Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host ampernet.com.br. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La variazione annuale della velocità di download è del +17%, la velocità di upload del +11% (più alta è migliore) e il valore del ping è del +2% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-04-11 | 510,9 | 509,2 | 510,9 | 512,6 | 510,0 | 508,7 | 510,0 | 511,2 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2026-04-10 | 502,8 | 497,3 | 502,8 | 508,3 | 511,8 | 511,1 | 511,8 | 512,5 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2026-04-08 | 505,5 | 496,0 | 505,5 | 514,9 | 509,6 | 508,9 | 509,6 | 510,4 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2026-04-03 | 501,4 | 494,7 | 501,4 | 508,1 | 505,9 | 501,9 | 505,9 | 509,8 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2026-03-01 | 491,4 | 487,4 | 491,4 | 495,5 | 511,1 | 510,5 | 511,1 | 511,6 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| 2026-02-26 | 499,2 | 488,7 | 499,2 | 509,8 | 512,5 | 512,4 | 512,5 | 512,5 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2026-02-13 | 477,0 | 464,8 | 477,0 | 489,1 | 512,8 | 509,6 | 512,8 | 516,1 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2026-02-07 | 477,0 | 457,3 | 477,0 | 496,8 | 503,5 | 502,8 | 503,5 | 504,1 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2026-01-16 | 455,3 | 446,6 | 455,3 | 464,0 | 510,8 | 510,7 | 510,8 | 511,0 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2026-01-15 | 513,7 | 511,7 | 513,7 | 515,7 | 512,3 | 512,1 | 512,3 | 512,5 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2026-01-09 | 506,2 | 504,6 | 506,2 | 507,7 | 507,2 | 505,8 | 507,2 | 508,6 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2026-01-08 | 553,2 | 503,3 | 508,2 | 580,6 | 395,9 | 303,4 | 509,2 | 545,0 | 15 | 12 | 12 | 17 | |
| 2026-01-07 | 453,1 | 425,3 | 453,1 | 480,8 | 499,2 | 496,6 | 499,2 | 501,8 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 2026-01-06 | 442,7 | 432,9 | 442,7 | 452,6 | 503,4 | 503,1 | 503,4 | 503,6 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2026-01-03 | 497,5 | 484,3 | 503,0 | 516,2 | 520,9 | 513,1 | 520,7 | 528,4 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
| 2025-12-21 | 506,5 | 503,6 | 506,5 | 509,3 | 495,4 | 493,9 | 495,4 | 496,9 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2025-12-14 | 511,1 | 507,7 | 511,1 | 514,5 | 512,7 | 511,5 | 512,7 | 513,9 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 2025-12-13 | 511,9 | 511,5 | 511,9 | 512,3 | 511,8 | 511,5 | 511,8 | 512,1 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2025-12-12 | 518,9 | 517,6 | 518,9 | 520,2 | 508,5 | 507,7 | 508,5 | 509,3 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2025-12-07 | 517,2 | 511,9 | 518,1 | 523,4 | 504,1 | 497,1 | 503,8 | 510,9 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 2025-11-28 | 509,2 | 507,3 | 509,2 | 511,1 | 474,4 | 468,5 | 474,4 | 480,3 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2025-11-24 | 510,9 | 510,8 | 510,9 | 511,1 | 417,8 | 374,0 | 417,8 | 461,7 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2025-11-15 | 510,4 | 510,1 | 510,4 | 510,7 | 509,2 | 508,3 | 509,2 | 510,0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2025-11-02 | 494,8 | 484,3 | 494,8 | 505,3 | 473,6 | 455,5 | 473,6 | 491,7 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2025-10-31 | 492,4 | 486,1 | 492,4 | 498,7 | 506,5 | 503,9 | 506,5 | 509,1 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2025-10-30 | 506,7 | 501,8 | 506,7 | 511,5 | 505,0 | 503,7 | 505,0 | 506,3 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2025-10-29 | 491,6 | 482,2 | 491,6 | 501,0 | 510,5 | 510,1 | 510,5 | 511,0 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2025-10-27 | 507,5 | 505,3 | 507,5 | 509,7 | 496,8 | 495,0 | 496,8 | 498,6 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2025-10-21 | 546,9 | 516,6 | 516,6 | 562,0 | 517,8 | 498,6 | 501,1 | 528,7 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2025-10-20 | 299,3 | 196,4 | 299,3 | 402,1 | 303,6 | 198,7 | 303,6 | 408,5 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 200.192.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Brazil