Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host datatrans.hu. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP Datatrans Internet Ltd (Hungary). La variazione annuale della velocità di download è del +233%, la velocità di upload del +265% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -3% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-09-13 | 260,5 | 181,5 | 260,5 | 339,4 | 252,7 | 169,3 | 252,7 | 336,0 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 2026-09-11 | 75,09 | 66,85 | 86,57 | 89,07 | 102,5 | 78,66 | 142,8 | 146,5 | 11 | 6 | 6 | 14 | |
| 2026-09-09 | 39,35 | 5,15 | 46,51 | 47,63 | 18,98 | 0,55 | 9,22 | 9,83 | 50 | 30 | 30 | 73 | |
| 2026-09-08 | 18,55 | 3,63 | 5,30 | 26,85 | 5,34 | 0,49 | 0,54 | 7,79 | 152 | 48 | 74 | 217 | |
| 2026-09-05 | 158,8 | 17,83 | 19,99 | 230,3 | 168,8 | 3,20 | 3,36 | 251,6 | 29 | 8 | 9 | 39 | |
| 2026-09-04 | 8,55 | 7,54 | 8,55 | 9,56 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 30 | 26 | 30 | 33 | |
| 2026-08-31 | 88,94 | 87,31 | 88,94 | 90,57 | 80,30 | 76,27 | 80,30 | 84,33 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2026-08-27 | 28,10 | 27,91 | 28,10 | 28,29 | 6,63 | 6,61 | 6,63 | 6,65 | 52 | 48 | 52 | 56 | |
| 2026-08-26 | 17,09 | 14,93 | 15,62 | 18,51 | 3,81 | 3,26 | 3,80 | 4,36 | 49 | 41 | 57 | 61 | |
| 2026-08-25 | 49,34 | 7,74 | 51,13 | 92,73 | 48,58 | 4,03 | 49,12 | 93,67 | 26 | 11 | 20 | 35 | |
| 2026-08-23 | 11,15 | 6,54 | 11,15 | 15,76 | 1,85 | 1,13 | 1,85 | 2,58 | 65 | 64 | 65 | 66 | |
| 2026-08-22 | 124,8 | 34,41 | 44,33 | 175,0 | 169,6 | 10,05 | 10,51 | 249,6 | 25 | 21 | 33 | 34 | |
| 2026-08-18 | 9,24 | 8,93 | 9,24 | 9,54 | 1,82 | 1,78 | 1,82 | 1,87 | 40 | 39 | 40 | 41 | |
| 2026-08-17 | 157,3 | 7,44 | 7,83 | 232,4 | 158,6 | 1,32 | 1,63 | 237,3 | 34 | 26 | 43 | 47 | |
| 2026-08-10 | 107,0 | 12,34 | 14,15 | 48,19 | 105,1 | 2,67 | 8,03 | 14,89 | 41 | 21 | 52 | 56 | |
| 2026-07-29 | 16,14 | 4,68 | 6,77 | 18,23 | 5,51 | 1,88 | 2,37 | 6,00 | 47 | 28 | 45 | 64 | |
| 2026-07-22 | 9,34 | 6,42 | 9,29 | 12,23 | 4,65 | 1,64 | 2,05 | 6,37 | 19 | 18 | 20 | 22 | |
| 2026-07-20 | 55,79 | 18,12 | 58,52 | 96,19 | 44,32 | 10,33 | 41,02 | 75,02 | 75 | 14 | 20 | 82 | |
| 2026-07-16 | 70,12 | 17,68 | 41,68 | 94,11 | 42,80 | 14,10 | 41,60 | 70,30 | 20 | 10 | 21 | 31 | |
| 2026-06-30 | 341,2 | 8,46 | 9,09 | 814,7 | 298,3 | 2,01 | 7,02 | 667,1 | 28 | 6 | 32 | 36 | |
| 2026-06-23 | 19,67 | 6,07 | 11,63 | 29,26 | 8,93 | 6,17 | 10,42 | 12,43 | 33 | 23 | 26 | 39 | |
| 2026-06-22 | 466,5 | 87,53 | 447,3 | 826,3 | 307,8 | 80,72 | 237,5 | 464,6 | 18 | 7 | 17 | 28 | |
| 2026-06-11 | 115,5 | 37,95 | 45,50 | 158,1 | 87,58 | 14,44 | 15,36 | 124,6 | 22 | 18 | 26 | 28 | |
| 2026-06-09 | 13,31 | 12,76 | 14,23 | 14,31 | 2,28 | 1,78 | 2,10 | 2,70 | 35 | 23 | 25 | 42 | |
| 2026-06-08 | 463,6 | 10,80 | 461,8 | 914,6 | 437,0 | 2,71 | 420,0 | 854,3 | 22 | 8 | 17 | 30 | |
| 2026-06-04 | 17,07 | 4,72 | 5,37 | 23,58 | 5,54 | 1,65 | 1,66 | 7,49 | 41 | 39 | 39 | 42 | |
| 2026-06-03 | 16,99 | 2,06 | 3,37 | 25,10 | 8,83 | 5,46 | 9,96 | 12,76 | 38 | 33 | 44 | 46 | |
| 2026-05-16 | 13,37 | 10,17 | 10,68 | 15,23 | 2,52 | 2,33 | 2,35 | 2,63 | 45 | 33 | 41 | 56 | |
| 2026-05-13 | 15,53 | 9,67 | 13,10 | 18,97 | 4,01 | 2,68 | 3,78 | 5,11 | 26 | 24 | 28 | 30 | |
| 2026-05-05 | 30,67 | 8,23 | 22,01 | 37,13 | 26,77 | 0,56 | 31,60 | 47,78 | 66 | 9 | 19 | 116 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 81.93.0.0/16, 185.198.0.0/16, 81.0.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Hungary