Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host ediscom.de. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP e.discom (Germany).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-07-10 | 47,93 | 43,75 | 51,17 | 53,74 | 9,93 | 8,82 | 10,41 | 11,28 | 292 | 26 | 31 | 428 | |
2025-07-07 | 28,71 | 9,16 | 27,37 | 46,91 | 13,16 | 10,40 | 12,23 | 14,99 | 25 | 23 | 24 | 26 | |
2025-07-02 | 84,90 | 51,76 | 52,02 | 101,6 | 137,6 | 10,41 | 10,44 | 201,2 | 21 | 20 | 22 | 22 | |
2025-07-01 | 141,1 | 38,92 | 74,85 | 177,1 | 113,1 | 8,08 | 13,86 | 118,9 | 35 | 20 | 22 | 36 | |
2025-06-30 | 49,87 | 48,98 | 49,87 | 50,76 | 10,56 | 10,47 | 10,56 | 10,64 | 27 | 27 | 27 | 28 | |
2025-06-08 | 36,53 | 34,06 | 36,53 | 39,00 | 10,53 | 10,49 | 10,53 | 10,56 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
2025-06-06 | 33,76 | 25,54 | 33,00 | 41,60 | 32,12 | 10,78 | 11,14 | 42,97 | 22 | 21 | 22 | 22 | |
2025-06-04 | 34,45 | 34,02 | 34,45 | 34,89 | 10,09 | 10,06 | 10,09 | 10,12 | 23 | 22 | 23 | 23 | |
2025-06-03 | 34,14 | 31,55 | 34,14 | 36,74 | 10,76 | 10,56 | 10,76 | 10,95 | 23 | 23 | 23 | 24 | |
2025-05-28 | 42,12 | 39,27 | 42,12 | 44,96 | 10,57 | 10,50 | 10,57 | 10,63 | 24 | 23 | 24 | 24 | |
2025-05-25 | 56,02 | 36,12 | 51,70 | 73,76 | 13,91 | 10,41 | 10,43 | 15,67 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
2025-05-22 | 29,07 | 26,24 | 26,48 | 30,61 | 10,25 | 10,16 | 10,25 | 10,34 | 31 | 22 | 24 | 36 | |
2025-05-20 | 39,84 | 36,69 | 39,84 | 43,00 | 10,46 | 10,45 | 10,46 | 10,47 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
2025-05-19 | 58,62 | 47,33 | 63,00 | 74,30 | 10,89 | 10,38 | 10,92 | 11,43 | 29 | 24 | 29 | 34 | |
2025-05-13 | 272,3 | 47,39 | 274,6 | 499,5 | 10,75 | 10,42 | 10,93 | 11,26 | 21 | 21 | 22 | 22 | |
2025-05-12 | 41,17 | 35,77 | 50,48 | 51,22 | 9,75 | 9,40 | 10,06 | 10,25 | 26 | 25 | 26 | 27 | |
2025-04-08 | 27,98 | 24,66 | 27,98 | 31,31 | 10,73 | 10,51 | 10,73 | 10,94 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
2025-04-04 | 77,58 | 69,49 | 87,23 | 90,50 | 36,79 | 15,40 | 20,48 | 50,03 | 37 | 20 | 20 | 46 | |
2025-03-28 | 27,87 | 1,51 | 2,01 | 33,21 | 4,81 | 0,88 | 1,42 | 2,40 | 44 | 33 | 41 | 50 | |
2025-03-05 | 51,92 | 51,85 | 51,92 | 52,00 | 8,20 | 7,77 | 8,20 | 8,63 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
2025-03-04 | 170,2 | 127,6 | 203,6 | 229,4 | 133,9 | 93,75 | 176,9 | 195,6 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2025-02-17 | 87,82 | 77,35 | 103,7 | 106,2 | 134,3 | 102,3 | 192,2 | 195,2 | 19 | 17 | 18 | 20 | |
2025-02-10 | 51,78 | 51,55 | 51,84 | 52,04 | 10,98 | 10,82 | 11,16 | 11,23 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
2025-01-25 | 42,65 | 41,09 | 42,65 | 44,21 | 10,52 | 10,47 | 10,52 | 10,57 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
2025-01-22 | 51,19 | 50,82 | 51,75 | 51,84 | 10,97 | 10,82 | 11,20 | 11,23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
2024-12-29 | 38,05 | 34,12 | 40,42 | 43,16 | 22,83 | 9,39 | 9,52 | 29,62 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2024-12-26 | 39,42 | 33,26 | 51,47 | 51,59 | 8,56 | 7,62 | 10,26 | 10,36 | 22 | 21 | 22 | 23 | |
2024-12-16 | 38,88 | 36,92 | 38,88 | 40,83 | 4,93 | 4,75 | 4,93 | 5,11 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
2024-12-11 | 44,18 | 41,85 | 43,53 | 46,19 | 8,68 | 7,44 | 10,68 | 10,91 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
2024-12-06 | 44,34 | 42,66 | 44,34 | 46,02 | 6,37 | 5,87 | 6,37 | 6,87 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 156.67.0.0/16, 85.199.0.0/16, 212.204.0.0/16, 82.193.0.0/16
Nome host utilizzato in questi paesi: Germany, Latvia