Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host fost.sk. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP FOST Solutions, s.r.o (Slovakia). La variazione annuale della velocità di download è del +67%, la velocità di upload del 0% (più alta è migliore) e il valore del ping è del +63% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-08 | 68,32 | 31,58 | 53,63 | 114,1 | 41,51 | 17,96 | 36,76 | 48,61 | 358 | 16 | 18 | 30 | |
| 2026-03-07 | 56,13 | 38,29 | 56,13 | 73,97 | 97,73 | 91,12 | 97,73 | 104,3 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 2026-03-06 | 73,90 | 67,97 | 73,90 | 79,84 | 5,80 | 4,33 | 5,80 | 7,27 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| 2026-03-03 | 91,50 | 91,23 | 91,50 | 91,77 | 82,89 | 77,94 | 82,89 | 87,85 | 23 | 20 | 23 | 27 | |
| 2026-03-02 | 118,9 | 111,7 | 118,9 | 126,1 | 66,97 | 64,53 | 66,97 | 69,41 | 24 | 22 | 24 | 25 | |
| 2026-02-27 | 63,85 | 43,74 | 59,82 | 81,94 | 52,55 | 36,14 | 52,33 | 68,85 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 2026-02-16 | 20,88 | 19,17 | 20,88 | 22,59 | 69,56 | 63,79 | 69,56 | 75,32 | 73 | 59 | 73 | 87 | |
| 2026-01-20 | 50,33 | 40,62 | 42,42 | 52,13 | 58,60 | 48,76 | 54,32 | 64,16 | 17 | 16 | 16 | 17 | |
| 2026-01-12 | 50,75 | 37,64 | 43,64 | 60,31 | 58,79 | 44,04 | 52,73 | 70,52 | 27 | 23 | 28 | 33 | |
| 2026-01-11 | 37,63 | 10,40 | 13,72 | 52,91 | 47,15 | 26,73 | 33,80 | 60,89 | 55 | 40 | 62 | 73 | |
| 2026-01-09 | 74,84 | 34,83 | 72,17 | 112,2 | 96,04 | 23,78 | 86,73 | 159,0 | 23 | 12 | 24 | 34 | |
| 2026-01-01 | 33,60 | 12,74 | 26,41 | 57,01 | 50,41 | 2,37 | 52,95 | 85,30 | 23 | 11 | 19 | 34 | |
| 2025-12-21 | 11,46 | 3,74 | 12,32 | 20,04 | 20,78 | 2,79 | 15,84 | 33,83 | 35 | 31 | 34 | 38 | |
| 2025-12-19 | 78,74 | 65,17 | 78,74 | 92,31 | 92,35 | 81,51 | 92,35 | 103,2 | 25 | 22 | 25 | 27 | |
| 2025-12-18 | 63,23 | 61,07 | 63,23 | 65,39 | 65,44 | 57,98 | 65,44 | 72,91 | 19 | 18 | 19 | 19 | |
| 2025-12-17 | 44,06 | 34,50 | 51,62 | 57,41 | 66,35 | 39,74 | 78,03 | 98,80 | 40 | 17 | 18 | 52 | |
| 2025-12-15 | 69,26 | 50,90 | 70,65 | 82,75 | 82,65 | 59,30 | 85,10 | 94,82 | 16 | 14 | 16 | 18 | |
| 2025-11-20 | 39,89 | 23,52 | 23,61 | 48,13 | 19,72 | 16,60 | 19,39 | 22,68 | 23 | 19 | 19 | 25 | |
| 2025-11-19 | 37,79 | 26,06 | 27,93 | 64,48 | 34,91 | 17,57 | 17,75 | 34,94 | 45 | 17 | 21 | 68 | |
| 2025-11-17 | 90,07 | 55,09 | 77,05 | 127,3 | 76,77 | 54,50 | 65,78 | 106,1 | 24 | 17 | 20 | 25 | |
| 2025-11-14 | 38,54 | 34,60 | 44,73 | 49,93 | 44,93 | 36,40 | 42,97 | 64,71 | 19 | 11 | 14 | 17 | |
| 2025-11-11 | 20,51 | 17,04 | 20,51 | 23,99 | 34,76 | 32,76 | 34,76 | 36,75 | 22 | 21 | 22 | 22 | |
| 2025-11-04 | 63,78 | 62,52 | 63,78 | 65,04 | 82,37 | 77,51 | 82,37 | 87,22 | 25 | 22 | 25 | 28 | |
| 2025-11-03 | 48,44 | 46,23 | 48,44 | 50,65 | 84,37 | 81,71 | 84,37 | 87,04 | 21 | 19 | 21 | 22 | |
| 2025-11-02 | 19,04 | 18,74 | 19,04 | 19,34 | 55,81 | 51,93 | 55,81 | 59,69 | 26 | 24 | 26 | 28 | |
| 2025-10-29 | 23,04 | 22,65 | 22,94 | 23,38 | 27,12 | 25,90 | 26,46 | 28,00 | 21 | 17 | 18 | 23 | |
| 2025-10-27 | 19,20 | 17,95 | 19,20 | 20,45 | 17,63 | 15,04 | 17,63 | 20,22 | 38 | 36 | 38 | 39 | |
| 2025-10-25 | 27,95 | 26,09 | 26,22 | 28,94 | 18,97 | 14,11 | 15,00 | 21,84 | 20 | 19 | 22 | 22 | |
| 2025-10-23 | 64,93 | 63,99 | 64,95 | 65,88 | 58,71 | 26,00 | 26,25 | 75,19 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
| 2025-10-20 | 24,94 | 19,68 | 31,25 | 33,35 | 45,01 | 23,04 | 35,92 | 62,43 | 38 | 16 | 18 | 50 | |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 46.228.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Czech Republic