Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host gecom.sk. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP GeCom, s.r.o (Slovakia). La variazione annuale della velocità di download è del +131%, la velocità di upload del +172% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -14% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-12-07 | 45,48 | 17,17 | 21,87 | 61,98 | 54,72 | 29,23 | 35,63 | 70,67 | 17 | 14 | 15 | 20 | |
2023-12-04 | 321,6 | 246,0 | 468,4 | 470,6 | 69,61 | 56,68 | 95,35 | 95,42 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
2023-12-01 | 219,9 | 32,55 | 219,1 | 406,5 | 49,95 | 6,59 | 50,56 | 93,92 | 19 | 13 | 17 | 22 | |
2023-11-30 | 232,4 | 198,6 | 271,9 | 305,6 | 112,0 | 71,95 | 127,7 | 167,7 | 24 | 12 | 13 | 25 | |
2023-11-28 | 26,12 | 9,93 | 32,93 | 37,75 | 9,54 | 7,55 | 7,96 | 12,19 | 55 | 24 | 29 | 41 | |
2023-11-26 | 94,22 | 10,60 | 17,74 | 121,0 | 28,36 | 6,32 | 7,12 | 54,31 | 35 | 14 | 21 | 43 | |
2023-11-25 | 143,1 | 5,26 | 40,64 | 178,5 | 115,8 | 6,23 | 43,89 | 153,4 | 73 | 14 | 23 | 82 | |
2023-11-24 | 162,7 | 3,45 | 6,01 | 243,5 | 38,00 | 0,40 | 0,71 | 56,96 | 93 | 72 | 93 | 114 | |
2023-11-21 | 18,17 | 16,37 | 21,57 | 21,67 | 8,15 | 8,12 | 8,14 | 8,17 | 22 | 20 | 23 | 24 | |
2023-11-20 | 468,5 | 466,9 | 468,5 | 470,2 | 95,60 | 95,58 | 95,60 | 95,61 | - | - | - | - | |
2023-11-19 | 25,33 | 8,59 | 10,73 | 16,29 | 32,80 | 4,42 | 34,30 | 60,76 | 62 | 29 | 63 | 85 | |
2023-11-17 | 95,53 | 32,38 | 82,29 | 145,4 | 47,67 | 6,82 | 49,29 | 90,14 | 48 | 29 | 44 | 66 | |
2023-11-15 | 64,53 | 37,00 | 49,23 | 84,40 | 51,05 | 35,37 | 49,59 | 66,00 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
2023-11-12 | 101,3 | 22,32 | 88,80 | 167,8 | 64,93 | 16,23 | 65,23 | 113,9 | 15 | 14 | 17 | 17 | |
2023-11-11 | 233,2 | 176,6 | 187,1 | 266,7 | 82,13 | 68,98 | 69,21 | 88,82 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
2023-11-06 | 131,4 | 77,23 | 80,54 | 88,66 | 90,44 | 89,95 | 90,45 | 94,30 | 18 | 10 | 12 | 30 | |
2023-10-25 | 185,7 | 35,71 | 61,78 | 211,7 | 71,00 | 50,22 | 62,75 | 83,54 | 15 | 11 | 14 | 17 | |
2023-10-17 | 75,66 | 45,92 | 53,90 | 83,64 | 35,77 | 19,15 | 23,29 | 39,91 | 17 | 15 | 16 | 18 | |
2023-10-16 | 495,1 | 342,2 | 678,3 | 739,6 | 498,1 | 290,2 | 579,6 | 746,8 | 18 | 10 | 12 | 23 | |
2023-10-11 | 45,17 | 11,14 | 12,18 | 62,70 | 24,48 | 3,64 | 5,96 | 36,06 | 29 | 25 | 31 | 34 | |
2023-10-10 | 257,9 | 209,6 | 209,9 | 282,1 | 61,26 | 46,06 | 86,10 | 88,87 | 15 | 13 | 16 | 17 | |
2023-10-09 | 62,75 | 50,07 | 80,77 | 84,43 | 35,59 | 11,90 | 18,13 | 50,55 | 27 | 17 | 18 | 32 | |
2023-10-05 | 30,03 | 21,68 | 31,06 | 39,41 | 10,48 | 10,25 | 11,22 | 11,45 | 30 | 24 | 26 | 33 | |
2023-10-04 | 93,83 | 32,84 | 52,04 | 133,9 | 30,77 | 10,86 | 11,05 | 40,82 | 22 | 19 | 25 | 27 | |
2023-10-03 | 69,30 | 47,40 | 53,25 | 75,15 | 21,00 | 6,81 | 9,71 | 23,90 | 23 | 17 | 21 | 27 | |
2023-09-29 | 207,3 | 171,6 | 249,0 | 263,9 | 56,73 | 46,91 | 74,74 | 75,55 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
2023-09-28 | 69,84 | 38,12 | 40,64 | 86,97 | 31,59 | 10,27 | 10,90 | 42,57 | 31 | 28 | 31 | 34 | |
2023-09-24 | 50,70 | 49,40 | 50,70 | 52,00 | 11,07 | 11,05 | 11,07 | 11,09 | 28 | 27 | 28 | 30 | |
2023-09-22 | 46,00 | 18,79 | 22,24 | 61,33 | 7,54 | 6,69 | 7,77 | 8,50 | 17 | 14 | 17 | 19 | |
2023-09-21 | 84,54 | 38,82 | 44,98 | 110,5 | 33,67 | 28,91 | 41,03 | 42,12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 46.150.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Slovakia