Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host neomedia.it. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP Neomedia. La variazione annuale della velocità di download è del +181%, la velocità di upload del +1094% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -11% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2022-08-22 | 60,76 | 47,73 | 82,67 | 84,75 | 30,22 | 12,82 | 24,58 | 44,79 | 42 | 41 | 42 | 42 | |
2022-07-13 | 176,3 | 148,4 | 176,3 | 204,1 | 141,8 | 81,63 | 141,8 | 202,0 | 28 | 27 | 28 | 29 | |
2022-05-07 | 12,79 | 10,59 | 12,79 | 14,98 | 1,79 | 1,60 | 1,79 | 1,98 | 86 | 86 | 86 | 87 | |
2022-02-24 | 27,88 | 15,47 | 16,49 | 34,60 | 3,93 | 3,08 | 3,10 | 4,37 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
2022-02-05 | 42,94 | 35,72 | 42,94 | 50,15 | 7,19 | 6,67 | 7,19 | 7,70 | 103 | 73 | 103 | 134 | |
2022-01-12 | 4,49 | 4,24 | 4,49 | 4,74 | 1,33 | 1,12 | 1,33 | 1,55 | 80 | 77 | 80 | 83 | |
2021-10-10 | 36,59 | 35,48 | 36,59 | 37,71 | 1,78 | 1,55 | 1,78 | 2,00 | 70 | 58 | 70 | 81 | |
2021-08-27 | 12,58 | 12,48 | 12,58 | 12,67 | 1,44 | 1,42 | 1,44 | 1,45 | - | - | - | - | |
2021-08-19 | 12,31 | 12,16 | 12,31 | 12,46 | 1,27 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | - | - | - | - | |
2021-08-17 | 11,06 | 10,24 | 11,06 | 11,89 | 1,27 | 1,15 | 1,27 | 1,39 | - | - | - | - | |
2021-08-16 | 14,37 | 12,62 | 12,86 | 15,38 | 1,81 | 1,43 | 1,46 | 2,01 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
2021-08-14 | 12,74 | 12,65 | 12,74 | 12,83 | 1,38 | 1,36 | 1,38 | 1,40 | - | - | - | - | |
2021-07-16 | 11,81 | 11,31 | 11,81 | 12,31 | 1,34 | 1,29 | 1,34 | 1,40 | - | - | - | - | |
2021-06-12 | 11,32 | 10,44 | 11,32 | 12,20 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | - | - | - | - | |
2021-06-05 | 12,73 | 12,69 | 12,73 | 12,78 | 1,35 | 1,33 | 1,35 | 1,36 | - | - | - | - | |
2021-05-29 | 14,94 | 12,66 | 14,71 | 16,99 | 2,15 | 1,42 | 2,11 | 2,84 | 62 | 61 | 62 | 62 | |
2021-05-22 | 12,51 | 12,41 | 12,51 | 12,61 | 1,50 | 1,46 | 1,50 | 1,54 | - | - | - | - | |
2021-03-06 | 12,70 | 8,58 | 9,83 | 13,95 | 3,45 | 1,49 | 3,18 | 5,14 | 62 | 60 | 62 | 63 | |
2021-02-25 | 3,71 | 1,92 | 3,71 | 5,51 | 1,68 | 0,84 | 1,68 | 2,51 | - | - | - | - | |
2021-02-24 | 6,21 | 4,88 | 6,21 | 7,55 | 4,54 | 4,44 | 4,54 | 4,64 | - | - | - | - | |
2021-02-22 | 9,17 | 8,14 | 9,17 | 10,20 | 6,49 | 5,38 | 6,49 | 7,59 | - | - | - | - | |
2021-02-19 | 10,22 | 8,74 | 10,22 | 11,70 | 4,75 | 4,22 | 4,75 | 5,28 | - | - | - | - | |
2021-02-17 | 7,28 | 6,15 | 7,28 | 8,41 | 5,16 | 4,96 | 5,16 | 5,36 | - | - | - | - | |
2021-02-16 | 2,86 | 2,25 | 2,86 | 3,47 | 5,40 | 5,05 | 5,40 | 5,74 | - | - | - | - | |
2021-02-15 | 8,27 | 7,35 | 8,27 | 9,19 | 5,90 | 4,95 | 5,90 | 6,86 | - | - | - | - | |
2021-01-25 | 16,46 | 13,18 | 16,46 | 19,74 | 3,13 | 2,84 | 3,13 | 3,42 | - | - | - | - | |
2021-01-21 | 8,91 | 1,61 | 8,75 | 16,05 | 1,84 | 1,53 | 1,83 | 2,14 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
2020-12-21 | 7,09 | 6,06 | 7,09 | 8,12 | 1,53 | 1,25 | 1,53 | 1,81 | - | - | - | - | |
2020-12-20 | 18,60 | 18,24 | 18,60 | 18,96 | 3,33 | 3,30 | 3,33 | 3,36 | - | - | - | - | |
2020-12-18 | 10,29 | 9,78 | 10,29 | 10,80 | 1,73 | 0,99 | 1,73 | 2,47 | - | - | - | - |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 185.167.0.0/16, 188.213.0.0/16
Nome host utilizzato in questi paesi: Czech Republic, Italy