Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host orange.es. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP Orange (Spain). Le velocità di download comuni su questo nome host sono 21,95 Mbits and 91,13 Mbits. Le velocità di upload comuni su questo nome host sono 21,95 Mbits and 10,65 Mbits. I valori ping comuni su questo nome host sono 16,00 ms and 20,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +432%, la velocità di upload del +1436% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -67% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-10-05 | 149,2 | 18,41 | 63,59 | 179,3 | 61,08 | 6,04 | 33,63 | 90,22 | 39 | 11 | 18 | 32 | |
2024-07-06 | 121,1 | 15,59 | 38,16 | 126,2 | 51,36 | 2,87 | 16,66 | 70,32 | 37 | 15 | 23 | 30 | |
2024-05-20 | 140,4 | 29,45 | 68,37 | 204,5 | 60,67 | 6,44 | 33,49 | 93,20 | 26 | 12 | 22 | 31 | |
2024-04-27 | 122,8 | 17,21 | 37,44 | 119,2 | 59,15 | 4,31 | 25,98 | 74,57 | 27 | 13 | 23 | 31 | |
2024-04-10 | 108,6 | 14,68 | 36,08 | 111,1 | 53,09 | 3,43 | 15,64 | 73,08 | 32 | 13 | 22 | 35 | |
2024-03-21 | 143,2 | 21,47 | 64,46 | 221,1 | 66,80 | 6,45 | 28,01 | 93,42 | 30 | 12 | 20 | 32 | |
2024-03-12 | 139,3 | 18,67 | 44,46 | 174,3 | 56,64 | 4,06 | 14,46 | 75,32 | 39 | 15 | 25 | 34 | |
2024-03-11 | 132,7 | 23,72 | 51,21 | 164,4 | 63,84 | 5,36 | 24,24 | 83,67 | 34 | 15 | 22 | 33 | |
2024-03-01 | 141,4 | 18,37 | 44,99 | 136,8 | 57,70 | 4,67 | 18,56 | 75,82 | 27 | 15 | 24 | 32 | |
2024-02-02 | 142,0 | 19,22 | 53,50 | 187,8 | 65,47 | 5,58 | 30,66 | 87,45 | 30 | 14 | 21 | 35 | |
2023-11-29 | 149,8 | 20,05 | 52,63 | 230,7 | 67,71 | 5,48 | 34,62 | 93,65 | 27 | 13 | 21 | 31 | |
2023-11-23 | 147,4 | 18,31 | 52,88 | 189,1 | 70,02 | 5,49 | 28,79 | 93,78 | 29 | 14 | 22 | 33 | |
2023-11-04 | 133,2 | 15,70 | 44,26 | 191,9 | 55,97 | 4,10 | 25,69 | 80,46 | 34 | 12 | 20 | 32 | |
2023-10-11 | 150,3 | 19,21 | 51,19 | 222,4 | 58,07 | 5,55 | 23,07 | 84,02 | 29 | 12 | 20 | 31 | |
2023-10-03 | 125,9 | 16,87 | 46,83 | 154,4 | 55,79 | 4,69 | 19,01 | 81,05 | 34 | 13 | 21 | 33 | |
2023-08-24 | 131,5 | 12,58 | 42,54 | 176,2 | 54,35 | 3,46 | 19,19 | 75,19 | 40 | 13 | 24 | 39 | |
2023-08-13 | 105,5 | 11,88 | 34,06 | 115,2 | 43,54 | 3,48 | 15,01 | 61,64 | 40 | 14 | 28 | 40 | |
2023-08-09 | 124,8 | 18,15 | 44,97 | 146,8 | 55,93 | 4,77 | 23,26 | 74,89 | 41 | 15 | 24 | 37 | |
2023-08-08 | 117,2 | 20,44 | 46,16 | 157,6 | 55,92 | 5,69 | 26,87 | 77,05 | 36 | 13 | 23 | 39 | |
2023-07-30 | 118,2 | 14,25 | 46,17 | 155,0 | 61,02 | 4,64 | 20,46 | 79,19 | 31 | 13 | 23 | 37 | |
2023-07-29 | 108,1 | 12,96 | 35,65 | 130,3 | 48,83 | 3,15 | 12,98 | 71,61 | 38 | 15 | 28 | 41 | |
2023-07-27 | 114,3 | 14,69 | 42,67 | 122,0 | 53,85 | 3,18 | 19,43 | 74,83 | 39 | 14 | 23 | 41 | |
2023-07-20 | 112,1 | 16,29 | 53,08 | 151,4 | 47,95 | 4,06 | 18,53 | 74,21 | 43 | 15 | 23 | 39 | |
2023-07-06 | 124,7 | 12,46 | 45,75 | 184,0 | 59,49 | 4,46 | 19,58 | 75,84 | 51 | 14 | 26 | 41 | |
2023-07-02 | 99,73 | 13,79 | 38,62 | 93,91 | 45,47 | 3,52 | 17,62 | 69,44 | 45 | 14 | 24 | 42 | |
2023-06-06 | 107,9 | 15,34 | 33,75 | 101,8 | 49,36 | 4,46 | 17,31 | 71,66 | 37 | 13 | 25 | 41 | |
2023-05-18 | 112,6 | 16,98 | 46,26 | 152,1 | 52,14 | 3,74 | 25,17 | 74,19 | 35 | 13 | 22 | 39 | |
2023-05-12 | 111,5 | 11,90 | 39,64 | 128,5 | 51,85 | 3,28 | 20,02 | 76,10 | 62 | 13 | 24 | 41 | |
2023-04-09 | 92,58 | 12,24 | 33,24 | 91,42 | 38,40 | 3,27 | 11,39 | 48,13 | 40 | 17 | 27 | 41 | |
2023-04-03 | 126,9 | 19,24 | 40,49 | 156,7 | 54,23 | 4,86 | 19,23 | 75,27 | 32 | 13 | 24 | 40 |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 90.167.0.0/16, 84.78.0.0/16, 90.166.0.0/16, 85.52.0.0/16, 85.55.0.0/16, 92.176.0.0/16, 84.77.0.0/16, 90.74.0.0/16, 92.177.0.0/16, 92.59.0.0/16, 85.48.0.0/16, 90.170.0.0/16, 85.56.0.0/16, 85.53.0.0/16, 92.189.0.0/16, 92.178.0.0/16, 92.187.0.0/16, 89.129.0.0/16, 90.163.0.0/16, 90.161.0.0/16, 92.190.0.0/16, 80.103.0.0/16, 90.169.0.0/16, 90.160.0.0/16, 62.36.0.0/16, 85.51.0.0/16, 84.76.0.0/16, 90.173.0.0/16, 92.186.0.0/16, 95.22.0.0/16, 84.79.0.0/16, 90.162.0.0/16, 90.77.0.0/16, 213.143.0.0/16, 85.50.0.0/16, 62.37.0.0/16, 89.131.0.0/16, 85.49.0.0/16, 92.185.0.0/16, 85.60.0.0/16, 80.102.0.0/16, 90.68.0.0/16, 92.172.0.0/16, 90.71.0.0/16, 89.128.0.0/16, 149.74.0.0/16, 64.225.0.0/16, 92.58.0.0/16, 90.175.0.0/16, 85.61.0.0/16, 90.165.0.0/16, 90.164.0.0/16, 89.130.0.0/16, 85.62.0.0/16, 90.69.0.0/16, 212.169.0.0/16, 85.58.0.0/16, 90.171.0.0/16, 85.57.0.0/16, 85.59.0.0/16, 90.168.0.0/16, 212.12.0.0/16, 37.19.0.0/16, 90.174.0.0/16, 92.56.0.0/16, 145.1.0.0/16, 90.75.0.0/16, 207.66.0.0/16, 91.250.0.0/16, 64.226.0.0/16, 85.54.0.0/16, 188.240.0.0/16, 1.178.0.0/16, 192.157.0.0/16, 89.44.0.0/16, 188.208.0.0/16, 109.205.0.0/16, 83.231.0.0/16
Nome host utilizzato in questi paesi: Spain, France, Serbia, Greece