Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host rsnet.sk. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La variazione annuale della velocità di download è del +55%, la velocità di upload del -3% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -30% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-01-30 | 53,81 | 25,99 | 26,14 | 67,79 | 33,51 | 10,23 | 10,24 | 45,15 | 14 | 13 | 13 | 15 | |
2023-01-28 | 64,12 | 51,34 | 59,58 | 72,36 | 43,17 | 11,52 | 33,85 | 65,51 | 12 | 9 | 12 | 15 | |
2023-01-27 | 372,4 | 40,86 | 294,2 | 625,7 | 142,8 | 43,57 | 150,8 | 250,1 | 14 | 11 | 14 | 17 | |
2023-01-23 | 187,8 | 44,82 | 153,2 | 296,2 | 208,3 | 47,79 | 182,9 | 343,4 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
2023-01-18 | 99,10 | 47,37 | 58,69 | 135,3 | 114,5 | 57,17 | 96,19 | 155,7 | 21 | 16 | 20 | 25 | |
2023-01-12 | 32,60 | 1,97 | 2,30 | 48,08 | 26,90 | 2,98 | 5,40 | 40,07 | 53 | 38 | 63 | 73 | |
2023-01-08 | 36,50 | 4,20 | 16,17 | 71,60 | 30,09 | 1,53 | 4,75 | 68,10 | 20 | 17 | 23 | 26 | |
2023-01-07 | 161,6 | 74,45 | 121,5 | 208,7 | 208,1 | 81,02 | 93,52 | 220,6 | 9 | 6 | 9 | 12 | |
2023-01-05 | 44,03 | 43,13 | 45,39 | 46,29 | 57,77 | 49,63 | 56,24 | 64,37 | 19 | 9 | 17 | 27 | |
2023-01-02 | 88,70 | 72,79 | 91,95 | 106,2 | 81,54 | 69,82 | 89,27 | 97,12 | 14 | 13 | 16 | 16 | |
2023-01-01 | 30,52 | 10,13 | 18,88 | 45,08 | 39,06 | 29,60 | 48,68 | 53,33 | 25 | 22 | 25 | 28 | |
2022-12-28 | 236,0 | 55,74 | 91,43 | 344,0 | 150,7 | 57,34 | 101,9 | 219,6 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
2022-12-26 | 113,9 | 8,89 | 25,80 | 76,51 | 55,47 | 3,13 | 5,02 | 25,88 | 21 | 13 | 16 | 30 | |
2022-12-24 | 61,22 | 48,75 | 72,17 | 78,65 | 54,79 | 45,00 | 61,43 | 68,19 | 14 | 12 | 14 | 16 | |
2022-12-20 | 19,87 | 13,59 | 26,84 | 29,64 | 16,43 | 12,29 | 23,29 | 24,01 | 19 | 14 | 16 | 21 | |
2022-12-19 | 49,01 | 23,84 | 34,49 | 59,66 | 47,94 | 19,76 | 34,58 | 62,76 | 111 | 13 | 21 | 119 | |
2022-12-15 | 34,58 | 18,50 | 35,93 | 51,33 | 41,59 | 22,81 | 44,69 | 61,92 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
2022-12-14 | 26,90 | 21,65 | 33,38 | 35,39 | 25,03 | 17,46 | 33,94 | 37,05 | 17 | 14 | 15 | 19 | |
2022-12-13 | 49,06 | 36,45 | 45,09 | 57,70 | 50,82 | 24,71 | 58,03 | 84,14 | 16 | 14 | 15 | 17 | |
2022-12-11 | 278,9 | 97,98 | 98,94 | 389,3 | 174,6 | 94,75 | 98,95 | 327,9 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
2022-12-10 | 44,29 | 8,02 | 43,03 | 79,30 | 26,22 | 4,84 | 26,04 | 47,42 | 14 | 13 | 14 | 16 | |
2022-12-08 | 54,08 | 32,20 | 40,36 | 42,65 | 56,53 | 24,98 | 42,25 | 46,07 | 23 | 15 | 26 | 27 | |
2022-12-07 | 44,04 | 16,98 | 18,06 | 88,98 | 27,59 | 8,98 | 27,66 | 30,90 | 24 | 17 | 23 | 30 | |
2022-11-27 | 241,0 | 198,5 | 241,0 | 283,6 | 114,1 | 113,7 | 114,1 | 114,5 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2022-11-20 | 82,56 | 44,10 | 48,56 | 104,0 | 34,80 | 18,22 | 32,24 | 50,10 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
2022-11-14 | 27,04 | 18,20 | 27,04 | 35,89 | 37,36 | 26,28 | 37,36 | 48,45 | 37 | 27 | 37 | 47 | |
2022-11-12 | 68,96 | 55,03 | 68,96 | 82,89 | 74,41 | 64,32 | 74,41 | 84,50 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
2022-11-09 | 346,2 | 48,86 | 380,2 | 385,7 | 355,6 | 53,47 | 292,2 | 454,9 | 17 | 6 | 10 | 13 | |
2022-11-07 | 81,20 | 33,39 | 36,27 | 150,5 | 95,93 | 22,35 | 30,20 | 101,6 | 15 | 14 | 14 | 15 | |
2022-11-06 | 346,5 | 323,6 | 438,5 | 461,3 | 166,9 | 88,08 | 127,4 | 206,2 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 176.116.0.0/16, 185.165.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Slovakia