Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host superloop.au. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-12-10 | 467,5 | 27,14 | 468,0 | 908,4 | 45,21 | 5,86 | 44,28 | 83,62 | 68 | 19 | 66 | 115 | |
| 2025-12-03 | 464,8 | 389,0 | 469,9 | 545,7 | 87,61 | 86,08 | 87,51 | 89,04 | 26 | 13 | 27 | 40 | |
| 2025-11-29 | 412,8 | 336,7 | 506,6 | 535,8 | 39,87 | 34,69 | 43,54 | 46,88 | 56 | 29 | 47 | 79 | |
| 2025-11-16 | 196,2 | 110,0 | 215,1 | 291,8 | 39,34 | 12,38 | 23,52 | 58,39 | 42 | 21 | 40 | 62 | |
| 2025-11-14 | 9,67 | 5,77 | 9,67 | 13,58 | 0,96 | 0,57 | 0,96 | 1,35 | 400 | 396 | 400 | 403 | |
| 2025-11-10 | 317,4 | 92,76 | 172,9 | 397,5 | 45,82 | 27,55 | 38,85 | 57,12 | 26 | 15 | 29 | 40 | |
| 2025-10-16 | 425,3 | 186,4 | 200,6 | 551,8 | 65,83 | 52,25 | 64,30 | 78,64 | 17 | 12 | 12 | 20 | |
| 2025-10-10 | 60,33 | 35,08 | 60,61 | 85,72 | 28,47 | 20,94 | 34,19 | 38,87 | 9 | 7 | 9 | 11 | |
| 2025-10-05 | 586,2 | 425,1 | 824,2 | 866,4 | 65,94 | 51,70 | 93,93 | 94,17 | 22 | 19 | 25 | 26 | |
| 2025-10-03 | 246,2 | 190,3 | 350,3 | 354,0 | 35,57 | 28,98 | 47,37 | 48,06 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2025-09-28 | 198,2 | 83,61 | 192,5 | 238,4 | 51,66 | 28,31 | 30,25 | 89,30 | 48 | 6 | 10 | 40 | |
| 2025-09-26 | 836,0 | 273,0 | 596,3 | 1159 | 120,4 | 92,17 | 97,13 | 125,3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 2025-09-24 | 612,7 | 349,3 | 619,1 | 882,6 | 72,52 | 48,92 | 71,64 | 95,24 | 23 | 3 | 20 | 40 | |
| 2025-09-23 | 272,1 | 143,6 | 272,1 | 400,7 | 26,38 | 15,80 | 26,38 | 36,97 | 93 | 52 | 93 | 134 | |
| 2025-09-19 | 445,5 | 239,6 | 375,4 | 616,4 | 58,32 | 41,32 | 65,50 | 78,92 | 13 | 12 | 14 | 14 | |
| 2025-09-17 | 533,7 | 530,9 | 538,5 | 538,9 | 46,02 | 44,50 | 45,94 | 47,49 | 9 | 4 | 4 | 12 | |
| 2025-09-16 | 411,2 | 206,4 | 384,1 | 473,4 | 50,92 | 19,78 | 28,68 | 92,89 | 28 | 6 | 38 | 42 | |
| 2025-09-15 | 159,2 | 61,31 | 100,4 | 160,9 | 44,51 | 20,76 | 41,23 | 63,33 | 24 | 4 | 15 | 19 | |
| 2025-09-14 | 596,0 | 323,7 | 600,0 | 911,2 | 81,76 | 70,00 | 95,74 | 96,58 | 13 | 6 | 12 | 19 | |
| 2025-09-12 | 250,5 | 78,55 | 139,9 | 367,2 | 24,16 | 12,93 | 22,82 | 34,72 | 105 | 16 | 23 | 154 | |
| 2025-08-29 | 123,1 | 60,78 | 102,0 | 174,9 | 14,31 | 11,28 | 15,57 | 17,97 | 29 | 22 | 36 | 40 | |
| 2025-07-31 | 127,4 | 27,55 | 74,70 | 230,1 | 21,67 | 8,71 | 16,47 | 31,87 | 41 | 19 | 27 | 34 | |
| 2025-07-28 | 16,29 | 13,76 | 16,29 | 18,82 | 5,71 | 5,11 | 5,71 | 6,32 | 155 | 149 | 155 | 162 | |
| 2025-07-27 | 133,2 | 44,21 | 90,37 | 249,4 | 28,50 | 18,75 | 23,06 | 46,83 | 54 | 14 | 15 | 20 | |
| 2025-07-22 | 89,11 | 49,30 | 89,11 | 128,9 | 37,17 | 32,53 | 37,17 | 41,81 | 47 | 45 | 47 | 49 | |
| 2025-07-15 | 98,07 | 47,66 | 70,88 | 121,3 | 27,23 | 12,68 | 25,16 | 39,71 | 10 | 8 | 10 | 12 | |
| 2025-07-13 | 234,2 | 176,7 | 318,2 | 333,6 | 44,64 | 41,52 | 45,84 | 48,36 | 16 | 11 | 11 | 18 | |
| 2025-07-11 | 4,09 | 0,90 | 1,07 | 5,77 | 1,54 | 1,51 | 1,54 | 1,56 | 37 | 29 | 52 | 53 | |
| 2025-06-17 | 181,6 | 55,23 | 61,01 | 247,7 | 25,65 | 16,44 | 20,29 | 32,18 | 21 | 19 | 20 | 23 | |
| 2025-06-13 | 73,12 | 35,76 | 54,07 | 101,0 | 19,22 | 9,51 | 16,69 | 27,66 | 60 | 11 | 16 | 87 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 116.255.0.0/16, 115.70.0.0/16, 202.171.0.0/16, 125.253.0.0/16, 119.15.0.0/16, 202.63.0.0/16, 36.255.0.0/16, 45.118.0.0/16, 203.132.0.0/16, 122.199.0.0/16, 202.130.0.0/16, 163.53.0.0/16, 202.65.0.0/16, 125.63.0.0/16, 103.237.0.0/16, 203.123.0.0/16, 202.137.0.0/16, 114.129.0.0/16
Nome host utilizzato in questi paesi: Australia, India, Indonesia, Bangladesh