Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host swanmobile.sk. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP SWAN a.s (Slovakia). Le velocità di download comuni su questo nome host sono 35,94 Mbits and 27,00 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 5,83 Mbits. I valori ping comuni su questo nome host sono 38,00 ms and 20,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +36%, la velocità di upload del +44% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -6% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-10-15 | 47,05 | 17,57 | 41,41 | 73,23 | 13,00 | 5,04 | 10,20 | 20,17 | 30 | 26 | 29 | 34 | |
| 2026-10-14 | 43,51 | 13,88 | 35,29 | 52,38 | 11,85 | 4,86 | 7,05 | 13,77 | 38 | 28 | 34 | 40 | |
| 2026-10-13 | 44,20 | 16,48 | 30,93 | 52,04 | 11,74 | 4,62 | 7,50 | 18,84 | 40 | 26 | 30 | 36 | |
| 2026-10-12 | 43,75 | 10,87 | 20,48 | 50,89 | 13,95 | 3,11 | 5,81 | 22,61 | 48 | 29 | 35 | 40 | |
| 2026-10-11 | 53,38 | 16,30 | 36,40 | 65,59 | 19,72 | 8,96 | 21,52 | 26,34 | 31 | 25 | 29 | 37 | |
| 2026-10-10 | 58,38 | 19,72 | 41,38 | 81,91 | 14,82 | 6,70 | 12,55 | 20,88 | 34 | 31 | 34 | 35 | |
| 2026-10-09 | 56,05 | 18,24 | 36,63 | 58,42 | 17,87 | 7,34 | 15,83 | 19,97 | 28 | 24 | 26 | 33 | |
| 2026-10-08 | 47,43 | 21,38 | 30,38 | 77,20 | 11,77 | 5,22 | 8,82 | 20,07 | 57 | 28 | 33 | 38 | |
| 2026-10-07 | 52,24 | 10,36 | 34,40 | 70,35 | 13,01 | 4,38 | 10,15 | 16,81 | 49 | 32 | 37 | 45 | |
| 2026-10-06 | 33,50 | 13,97 | 24,08 | 50,79 | 12,92 | 3,50 | 6,59 | 19,44 | 36 | 27 | 34 | 43 | |
| 2026-10-05 | 33,86 | 12,42 | 24,36 | 33,90 | 15,86 | 5,05 | 15,57 | 25,68 | 42 | 31 | 35 | 42 | |
| 2026-10-04 | 33,07 | 6,39 | 19,60 | 50,99 | 12,61 | 5,22 | 8,05 | 20,29 | 43 | 34 | 39 | 43 | |
| 2026-10-03 | 20,58 | 8,21 | 14,94 | 26,74 | 7,89 | 1,92 | 4,97 | 12,49 | 38 | 27 | 32 | 42 | |
| 2026-10-02 | 43,35 | 11,56 | 28,66 | 60,13 | 11,26 | 3,81 | 7,54 | 15,05 | 52 | 26 | 36 | 42 | |
| 2026-10-01 | 35,64 | 9,02 | 31,57 | 62,54 | 9,56 | 3,04 | 8,67 | 14,51 | 46 | 27 | 40 | 51 | |
| 2026-09-30 | 38,76 | 10,55 | 30,11 | 61,46 | 14,36 | 6,74 | 12,90 | 21,98 | 36 | 25 | 29 | 40 | |
| 2026-09-29 | 44,89 | 15,84 | 40,32 | 52,81 | 14,37 | 7,60 | 14,35 | 21,10 | 35 | 26 | 33 | 36 | |
| 2026-09-28 | 39,61 | 20,27 | 32,51 | 53,01 | 14,62 | 6,63 | 11,80 | 17,20 | 44 | 29 | 35 | 41 | |
| 2026-09-27 | 46,53 | 8,40 | 38,82 | 74,29 | 11,99 | 3,92 | 7,63 | 17,25 | 47 | 28 | 33 | 39 | |
| 2026-09-26 | 36,71 | 13,43 | 28,17 | 52,39 | 13,24 | 6,49 | 10,96 | 15,20 | 34 | 25 | 34 | 40 | |
| 2026-09-25 | 49,29 | 19,68 | 52,41 | 67,63 | 15,86 | 6,75 | 16,13 | 23,70 | 31 | 23 | 33 | 38 | |
| 2026-09-24 | 66,61 | 17,78 | 43,88 | 89,56 | 17,51 | 5,91 | 11,04 | 20,93 | 32 | 22 | 27 | 36 | |
| 2026-09-23 | 53,32 | 23,34 | 32,96 | 76,05 | 18,06 | 4,80 | 7,30 | 34,38 | 35 | 30 | 34 | 40 | |
| 2026-09-22 | 36,06 | 13,44 | 32,42 | 61,59 | 11,11 | 4,58 | 8,63 | 13,06 | 38 | 29 | 32 | 39 | |
| 2026-09-21 | 51,79 | 27,57 | 36,18 | 70,02 | 15,67 | 6,32 | 11,73 | 23,70 | 35 | 27 | 35 | 40 | |
| 2026-09-20 | 25,04 | 7,91 | 9,25 | 31,62 | 9,33 | 1,65 | 6,48 | 13,44 | 79 | 28 | 34 | 40 | |
| 2026-09-19 | 38,69 | 20,29 | 33,73 | 49,52 | 10,30 | 5,75 | 6,79 | 11,54 | 36 | 31 | 34 | 38 | |
| 2026-09-18 | 35,08 | 12,31 | 29,25 | 49,37 | 10,30 | 4,42 | 7,77 | 11,93 | 37 | 24 | 34 | 42 | |
| 2026-09-17 | 44,57 | 22,70 | 35,91 | 51,80 | 17,45 | 6,34 | 12,68 | 23,46 | 28 | 21 | 25 | 34 | |
| 2026-09-16 | 41,37 | 12,48 | 19,70 | 63,78 | 16,09 | 5,59 | 9,94 | 21,83 | 37 | 24 | 28 | 34 | |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 84.245.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Slovakia