Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host wanadoo.fr. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP Orange (France). La velocità di download più comune su questo nome host è 912,7 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 0,73 Mbits. I valori ping comuni su questo nome host sono 12,00 ms and 16,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +28%, la velocità di upload del +40% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -1% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-06-16 | 423,9 | 42,78 | 196,5 | 529,3 | 339,5 | 19,57 | 156,0 | 509,4 | 27 | 11 | 16 | 21 | |
| 2026-06-15 | 468,4 | 83,31 | 289,9 | 768,0 | 342,9 | 43,55 | 197,8 | 561,2 | 15 | 11 | 15 | 17 | |
| 2026-06-14 | 270,0 | 47,91 | 116,9 | 393,4 | 276,8 | 35,27 | 94,28 | 562,1 | 14 | 9 | 14 | 16 | |
| 2026-06-13 | 307,1 | 25,69 | 163,4 | 423,4 | 285,1 | 39,08 | 126,2 | 446,5 | 31 | 12 | 16 | 26 | |
| 2026-06-12 | 344,2 | 47,61 | 198,5 | 680,5 | 272,7 | 28,81 | 109,3 | 491,4 | 29 | 12 | 15 | 20 | |
| 2026-06-11 | 445,0 | 59,76 | 94,71 | 505,6 | 298,1 | 37,85 | 96,92 | 518,1 | 23 | 11 | 14 | 18 | |
| 2026-06-10 | 277,8 | 62,10 | 148,9 | 444,2 | 273,1 | 57,09 | 131,2 | 499,4 | 15 | 11 | 14 | 18 | |
| 2026-06-09 | 543,8 | 71,60 | 221,6 | 604,5 | 377,4 | 71,13 | 270,5 | 543,1 | 16 | 12 | 14 | 18 | |
| 2026-06-08 | 278,0 | 32,15 | 93,01 | 463,2 | 224,1 | 30,52 | 92,94 | 385,5 | 37 | 13 | 15 | 19 | |
| 2026-06-07 | 321,9 | 45,22 | 259,0 | 540,5 | 268,4 | 71,05 | 155,2 | 406,1 | 28 | 12 | 16 | 22 | |
| 2026-06-06 | 353,9 | 47,70 | 166,1 | 532,4 | 287,9 | 63,82 | 153,7 | 492,1 | 31 | 11 | 12 | 16 | |
| 2026-06-05 | 354,5 | 33,42 | 212,5 | 638,6 | 286,6 | 24,37 | 136,8 | 438,9 | 24 | 11 | 16 | 22 | |
| 2026-06-04 | 443,0 | 81,67 | 220,9 | 754,6 | 413,5 | 81,59 | 305,9 | 668,9 | 15 | 8 | 13 | 18 | |
| 2026-06-03 | 331,7 | 55,24 | 177,4 | 514,3 | 262,1 | 46,31 | 169,9 | 437,3 | 40 | 10 | 15 | 19 | |
| 2026-06-02 | 290,5 | 42,33 | 151,1 | 460,1 | 237,6 | 38,67 | 128,1 | 377,3 | 32 | 11 | 15 | 22 | |
| 2026-06-01 | 314,6 | 51,86 | 249,8 | 506,3 | 240,3 | 39,19 | 188,4 | 385,7 | 26 | 11 | 14 | 20 | |
| 2026-05-31 | 324,8 | 25,15 | 127,3 | 436,1 | 251,1 | 21,65 | 103,2 | 435,7 | 33 | 8 | 15 | 20 | |
| 2026-05-30 | 420,0 | 64,65 | 225,8 | 629,7 | 345,9 | 53,29 | 266,3 | 696,3 | 14 | 9 | 14 | 17 | |
| 2026-05-29 | 402,9 | 41,87 | 286,5 | 478,2 | 331,8 | 31,70 | 193,3 | 526,1 | 20 | 11 | 16 | 21 | |
| 2026-05-28 | 351,4 | 17,30 | 130,4 | 640,3 | 303,1 | 14,83 | 113,5 | 587,8 | 24 | 11 | 14 | 22 | |
| 2026-05-27 | 474,6 | 94,28 | 478,2 | 883,8 | 391,0 | 93,91 | 382,6 | 701,3 | 21 | 12 | 14 | 16 | |
| 2026-05-26 | 263,3 | 44,59 | 121,9 | 294,3 | 244,5 | 38,86 | 101,2 | 243,0 | 25 | 12 | 18 | 24 | |
| 2026-05-25 | 570,6 | 78,28 | 248,6 | 698,2 | 502,5 | 66,59 | 287,2 | 480,2 | 18 | 12 | 15 | 18 | |
| 2026-05-24 | 440,8 | 35,58 | 169,4 | 594,0 | 374,7 | 30,17 | 196,0 | 484,9 | 28 | 12 | 18 | 25 | |
| 2026-05-23 | 374,5 | 44,59 | 106,0 | 497,8 | 282,5 | 29,77 | 116,1 | 455,3 | 21 | 10 | 15 | 20 | |
| 2026-05-22 | 360,9 | 54,56 | 186,6 | 487,4 | 293,0 | 66,97 | 184,8 | 400,1 | 22 | 11 | 14 | 20 | |
| 2026-05-21 | 266,8 | 45,96 | 127,0 | 386,0 | 234,4 | 42,40 | 103,6 | 389,8 | 22 | 10 | 14 | 19 | |
| 2026-05-20 | 420,8 | 42,57 | 231,9 | 519,4 | 361,9 | 40,65 | 199,7 | 490,9 | 24 | 8 | 15 | 21 | |
| 2026-05-19 | 306,7 | 39,69 | 147,6 | 419,3 | 261,5 | 39,38 | 164,0 | 412,5 | 27 | 11 | 14 | 22 | |
| 2026-05-18 | 386,9 | 84,17 | 211,0 | 522,4 | 296,6 | 61,36 | 214,2 | 437,9 | 22 | 11 | 15 | 19 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 90.126.0.0/16, 86.249.0.0/16, 90.66.0.0/16, 90.39.0.0/16, 86.221.0.0/16, 90.92.0.0/16, 82.125.0.0/16, 86.243.0.0/16, 90.26.0.0/16, 92.139.0.0/16, 86.205.0.0/16, 86.207.0.0/16, 90.110.0.0/16, 83.113.0.0/16, 90.60.0.0/16, 2.7.0.0/16, 109.223.0.0/16, 86.227.0.0/16, 2.15.0.0/16, 90.51.0.0/16, 90.28.0.0/16, 2.11.0.0/16, 109.221.0.0/16, 92.159.0.0/16, 86.223.0.0/16, 2.10.0.0/16, 90.73.0.0/16, 90.118.0.0/16, 86.253.0.0/16, 86.247.0.0/16, 86.248.0.0/16, 90.127.0.0/16, 86.210.0.0/16, 90.5.0.0/16, 90.55.0.0/16, 90.3.0.0/16, 83.197.0.0/16, 90.114.0.0/16, 86.193.0.0/16, 193.250.0.0/16, 83.192.0.0/16, 83.198.0.0/16, 2.3.0.0/16, 82.126.0.0/16, 83.204.0.0/16, 90.104.0.0/16, 90.65.0.0/16, 83.205.0.0/16, 90.119.0.0/16, 90.14.0.0/16, 81.251.0.0/16, 90.27.0.0/16, 86.228.0.0/16, 90.91.0.0/16, 109.210.0.0/16, 92.169.0.0/16, 86.194.0.0/16, 90.79.0.0/16, 90.16.0.0/16, 90.52.0.0/16, 81.51.0.0/16, 90.21.0.0/16, 90.100.0.0/16, 86.215.0.0/16, 83.115.0.0/16, 90.125.0.0/16, 90.25.0.0/16, 90.40.0.0/16, 90.116.0.0/16, 92.134.0.0/16, 92.135.0.0/16, 92.167.0.0/16, 86.235.0.0/16, 109.208.0.0/16, 92.171.0.0/16, 92.151.0.0/16, 90.113.0.0/16, 86.214.0.0/16, 86.252.0.0/16, 90.76.0.0/16, 90.101.0.0/16, 86.250.0.0/16, 90.38.0.0/16, 83.114.0.0/16, 81.250.0.0/16, 90.29.0.0/16, 90.120.0.0/16, 83.199.0.0/16, 86.236.0.0/16, 90.90.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: France