Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host yota.ru. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La variazione annuale della velocità di download è del +28%, la velocità di upload del +2% (più alta è migliore) e il valore del ping è del +12% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-06-26 | 21,43 | 12,86 | 13,99 | 26,29 | 6,76 | 4,79 | 5,78 | 8,24 | 70 | 65 | 79 | 79 | |
2023-06-22 | 7,17 | 3,62 | 4,03 | 7,04 | 2,05 | 0,63 | 2,21 | 2,43 | 113 | 99 | 107 | 146 | |
2023-06-21 | 12,88 | 5,53 | 5,97 | 17,55 | 9,93 | 1,90 | 7,29 | 12,60 | 92 | 69 | 77 | 134 | |
2023-06-20 | 7,29 | 4,39 | 4,92 | 7,59 | 8,23 | 1,40 | 5,80 | 12,81 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
2023-06-19 | 6,58 | 4,92 | 7,18 | 9,16 | 3,77 | 1,64 | 2,58 | 3,65 | 284 | 28 | 57 | 114 | |
2023-06-18 | 6,65 | 4,77 | 6,21 | 9,65 | 7,30 | 3,15 | 7,40 | 10,17 | 84 | 31 | 61 | 114 | |
2023-06-17 | 9,71 | 5,09 | 9,25 | 13,13 | 9,38 | 7,34 | 7,72 | 9,91 | 110 | 86 | 110 | 133 | |
2023-06-16 | 12,99 | 9,58 | 11,80 | 15,21 | 3,85 | 2,92 | 3,62 | 4,54 | 80 | 78 | 80 | 82 | |
2023-06-15 | 11,66 | 4,41 | 10,09 | 18,41 | 4,57 | 2,37 | 2,92 | 5,88 | 75 | 70 | 76 | 80 | |
2023-06-14 | 8,05 | 6,22 | 7,65 | 9,57 | 4,24 | 0,57 | 2,44 | 7,75 | 132 | 90 | 98 | 113 | |
2023-06-13 | 10,46 | 6,89 | 9,42 | 11,48 | 8,35 | 3,29 | 7,23 | 14,74 | 63 | 45 | 60 | 79 | |
2023-06-12 | 11,81 | 0,37 | 9,55 | 11,17 | 4,73 | 0,37 | 1,21 | 5,78 | 128 | 103 | 147 | 160 | |
2023-06-11 | 9,04 | 4,80 | 6,62 | 10,09 | 5,40 | 1,95 | 3,71 | 7,71 | 368 | 92 | 332 | 608 | |
2023-06-10 | 9,76 | 5,53 | 8,84 | 13,53 | 2,77 | 2,57 | 3,03 | 3,11 | 70 | 65 | 70 | 74 | |
2023-06-09 | 22,82 | 11,28 | 18,40 | 30,58 | 5,41 | 2,39 | 5,69 | 7,10 | 57 | 50 | 55 | 63 | |
2023-06-08 | 21,73 | 5,18 | 26,09 | 34,71 | 6,76 | 1,55 | 4,38 | 8,92 | 52 | 50 | 61 | 64 | |
2023-06-07 | 10,86 | 4,81 | 9,74 | 10,77 | 6,54 | 0,59 | 0,70 | 12,78 | 59 | 58 | 69 | 70 | |
2023-06-06 | 7,76 | 0,91 | 4,46 | 11,06 | 3,58 | 0,18 | 1,99 | 3,65 | 124 | 107 | 122 | 139 | |
2023-06-05 | 5,90 | 3,14 | 6,17 | 8,73 | 1,75 | 0,32 | 0,49 | 1,38 | 123 | 119 | 121 | 126 | |
2023-06-04 | 4,45 | 0,79 | 4,68 | 8,34 | 1,11 | 0,17 | 1,10 | 2,04 | 670 | 566 | 670 | 774 | |
2023-06-03 | 13,63 | 7,02 | 11,40 | 17,08 | 4,68 | 1,77 | 2,72 | 5,44 | 39 | 28 | 35 | 48 | |
2023-06-02 | 9,61 | 7,14 | 8,28 | 9,27 | 3,45 | 1,43 | 2,38 | 3,14 | 364 | 144 | 207 | 506 | |
2023-06-01 | 9,55 | 4,61 | 7,74 | 10,37 | 7,94 | 2,17 | 4,52 | 13,80 | 102 | 39 | 66 | 68 | |
2023-05-31 | 9,85 | 5,41 | 6,18 | 8,88 | 6,63 | 1,52 | 1,65 | 10,56 | 51 | 40 | 45 | 56 | |
2023-05-30 | 19,48 | 13,35 | 18,40 | 26,87 | 11,67 | 10,45 | 13,08 | 14,28 | 39 | 33 | 38 | 43 | |
2023-05-29 | 15,00 | 5,81 | 11,51 | 18,21 | 10,55 | 2,04 | 8,97 | 19,05 | 314 | 166 | 259 | 298 | |
2023-05-28 | 10,64 | 3,80 | 8,46 | 15,43 | 6,62 | 0,35 | 1,84 | 13,38 | 99 | 82 | 98 | 116 | |
2023-05-27 | 9,89 | 5,80 | 7,36 | 13,40 | 6,86 | 2,07 | 3,27 | 10,48 | 419 | 88 | 121 | 452 | |
2023-05-26 | 15,14 | 6,38 | 7,65 | 23,84 | 2,81 | 1,30 | 1,92 | 3,17 | 73 | 48 | 61 | 66 | |
2023-05-25 | 6,52 | 1,72 | 6,90 | 9,59 | 2,18 | 0,85 | 1,64 | 3,14 | 61 | 40 | 54 | 75 |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 188.162.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Russia