Aruba.It - statistica

Aruba.It fornisce 4 server di prova. I server di prova si trovanoFrance - Paris, Italy - Arezzo #1, Italy - Arezzo #2, Italy - Bergamo. Sito Web: https://www.aruba.it

Ping test online | Test Velocità

Posizione di tutti i server di prova

France - Paris (fr-arubait.metercdn.net)

paese:fr
città:France - Paris (48.9277082952, 2.35502370096)
Ping test online | Test Velocità:
data* Down (migliore) Mbits* Up (migliore) MbitsPing ms
2023-03-2544,07 (549,2)57,76 (882,4)21,88
2023-03-2440,50 (412,4)53,60 (883,0)22,03
2023-03-2347,74 (658,3)53,81 (919,3)23,72
2023-03-2238,39 (357,9)45,76 (719,9)23,54
2023-03-2139,20 (685,2)54,62 (924,1)27,17
2023-03-2039,29 (757,7)47,74 (934,1)24,41
2023-03-1939,67 (401,4)53,74 (924,8)27,47

Italy - Arezzo #1 (it-arubait1.metercdn.net)

paese:it
città:Italy - Arezzo #1 (43.460567, 11.824813)
Ping test online | Test Velocità:
data* Down (migliore) Mbits* Up (migliore) MbitsPing ms
2023-03-2548,13 (472,3)29,29 (494,2)21,25
2023-03-2434,52 (385,3)21,71 (506,9)26,26
2023-03-2336,40 (131,0)14,68 (265,2)23,83
2023-03-2235,13 (427,4)28,40 (492,1)21,36
2023-03-2142,23 (442,4)27,52 (353,0)26,54
2023-03-2038,01 (243,1)13,32 (273,8)25,71
2023-03-1925,07 (333,0)14,77 (496,1)27,88

Italy - Arezzo #2 (it-arubait2.metercdn.net)

paese:it
città:Italy - Arezzo #2 (43.460567, 11.824813)
Ping test online | Test Velocità:
data* Down (migliore) Mbits* Up (migliore) MbitsPing ms
2023-03-2515,62 (107,4)4,03 (40,68)40,00
2023-03-2429,70 (77,92)25,61 (87,36)42,00
2023-03-2323,29 (381,9)14,91 (279,3)32,72
2023-03-2230,23 (86,30)16,28 (112,2)29,42
2023-03-2121,86 (142,6)20,30 (271,8)31,41
2023-03-2020,32 (167,4)8,79 (62,59)33,21
2023-03-1912,46 (152,6)6,74 (93,70)32,11

Italy - Bergamo (it-arubait3.metercdn.net)

paese:it
città:Italy - Bergamo (45.700256094, 9.6913250853)
Ping test online | Test Velocità:
data* Down (migliore) Mbits* Up (migliore) MbitsPing ms
2023-03-2525,66 (600,7)19,95 (302,5)29,29
2023-03-2439,24 (377,9)28,82 (442,4)23,06
2023-03-2323,42 (290,1)15,16 (166,8)29,53
2023-03-2239,61 (522,3)37,33 (358,0)23,77
2023-03-2123,43 (269,0)11,42 (440,1)26,35
2023-03-2040,81 (235,8)21,85 (245,6)19,32
2023-03-1926,25 (181,4)19,56 (266,9)24,13

* Test server statistics are counted from single thread subtest.

Tutte le statistiche sono approssimative, sulla base dei risultati dei test dei visitatori di questo sito. I risultati possono essere influenzati dalla qualità della connessione e dagli effetti hardware e software sul lato visitatore o da altri effetti non notati.