▾
Modo grafico
Download
Registrazione
Risposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | paese | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | South Korea | 292,0 | 80,65 | 229,5 | 460,5 | 245,2 | 41,04 | 106,4 | 443,7 | 31 | 7 | 11 | 30 |
| 2. | Japan | 358,4 | 48,90 | 148,4 | 424,6 | 323,6 | 24,00 | 99,41 | 361,1 | 28 | 9 | 16 | 31 |
| 3. | Brazil | 242,5 | 39,86 | 111,4 | 386,4 | 144,3 | 18,76 | 73,91 | 194,0 | 47 | 13 | 26 | 55 |
| 4. | Israel | 249,8 | 37,96 | 109,8 | 412,0 | 78,48 | 12,27 | 51,14 | 98,68 | 30 | 6 | 10 | 29 |
| 5. | Singapore | 237,6 | 22,60 | 90,35 | 296,4 | 185,7 | 7,16 | 56,03 | 209,6 | 58 | 7 | 13 | 57 |
| 6. | Denmark | 196,6 | 27,53 | 92,39 | 257,2 | 126,4 | 12,17 | 48,57 | 136,8 | 37 | 12 | 20 | 36 |
| 7. | Latvia | 203,7 | 27,87 | 81,99 | 277,0 | 203,4 | 11,53 | 56,43 | 311,3 | 42 | 8 | 19 | 38 |
| 8. | Spain | 207,4 | 23,86 | 82,80 | 301,6 | 173,8 | 10,15 | 52,38 | 244,0 | 43 | 15 | 22 | 49 |
| 9. | France | 257,7 | 23,02 | 85,31 | 348,1 | 169,0 | 6,09 | 46,16 | 207,5 | 40 | 13 | 23 | 43 |
| 10. | Iceland | 179,0 | 29,76 | 79,44 | 246,7 | 133,0 | 6,91 | 30,53 | 155,0 | 61 | 9 | 38 | 81 |
| 11. | Canada | 178,6 | 25,72 | 83,21 | 252,7 | 85,61 | 6,74 | 22,54 | 66,38 | 64 | 17 | 33 | 71 |
| 12. | Belgium | 137,5 | 30,71 | 79,42 | 166,1 | 49,96 | 9,60 | 19,39 | 38,19 | 37 | 17 | 22 | 35 |
| 13. | Qatar | 162,6 | 25,26 | 66,47 | 171,2 | 120,7 | 9,82 | 41,88 | 159,0 | 74 | 23 | 32 | 103 |
| 14. | Switzerland | 163,4 | 25,24 | 68,90 | 194,2 | 79,53 | 10,14 | 29,34 | 74,57 | 44 | 15 | 28 | 44 |
| 15. | Oman | 82,44 | 29,57 | 69,09 | 102,8 | 36,31 | 8,49 | 28,28 | 50,71 | 109 | 29 | 51 | 142 |
| 16. | Hungary | 172,3 | 20,48 | 66,85 | 231,9 | 90,56 | 9,67 | 23,70 | 75,48 | 31 | 11 | 19 | 32 |
| 17. | Ireland | 130,7 | 22,11 | 67,45 | 171,4 | 46,42 | 6,47 | 21,42 | 53,31 | 57 | 14 | 30 | 57 |
| 18. | Netherlands | 147,1 | 19,23 | 63,33 | 191,1 | 77,51 | 5,74 | 25,29 | 70,45 | 62 | 16 | 32 | 64 |
| 19. | Honduras | 83,64 | 23,52 | 64,95 | 96,24 | 44,25 | 10,70 | 20,67 | 52,57 | 55 | 32 | 44 | 57 |
| 20. | Chile | 177,5 | 12,77 | 63,43 | 247,6 | 135,2 | 3,58 | 19,58 | 125,6 | 65 | 12 | 33 | 65 |
| 21. | Kuwait | 131,6 | 24,48 | 63,21 | 187,4 | 33,84 | 5,16 | 15,33 | 43,77 | 67 | 39 | 51 | 88 |
| 22. | Paraguay | 93,27 | 12,72 | 59,75 | 140,4 | 42,89 | 4,91 | 21,51 | 37,50 | 102 | 39 | 52 | 90 |
| 23. | Colombia | 153,5 | 12,41 | 53,43 | 215,6 | 106,7 | 7,52 | 33,15 | 92,87 | 68 | 16 | 26 | 55 |
| 24. | Sweden | 133,2 | 16,13 | 57,39 | 157,3 | 85,76 | 5,75 | 24,48 | 89,94 | 59 | 17 | 34 | 63 |
| 25. | Germany | 125,0 | 21,19 | 57,24 | 129,9 | 45,76 | 8,92 | 24,26 | 44,42 | 41 | 16 | 23 | 38 |
| 26. | Australia | 156,7 | 24,84 | 59,66 | 170,5 | 35,64 | 6,90 | 18,43 | 43,48 | 61 | 14 | 25 | 50 |
| 27. | Portugal | 112,4 | 17,90 | 56,29 | 153,6 | 57,54 | 7,85 | 24,98 | 73,08 | 66 | 30 | 53 | 71 |
| 28. | Slovenia | 105,0 | 18,71 | 53,46 | 97,61 | 63,00 | 7,58 | 25,81 | 91,88 | 37 | 13 | 23 | 39 |
| 29. | Slovakia | 128,7 | 19,15 | 50,85 | 142,8 | 61,66 | 6,47 | 24,84 | 80,58 | 28 | 11 | 18 | 29 |
| 30. | Uruguay | 135,8 | 8,40 | 52,39 | 120,7 | 27,85 | 3,47 | 21,56 | 34,77 | 99 | 31 | 34 | 180 |
| 31. | United States | 124,7 | 20,39 | 56,37 | 147,4 | 54,39 | 4,95 | 13,31 | 39,24 | 79 | 30 | 48 | 106 |
| 32. | Malaysia | 106,7 | 13,62 | 51,34 | 137,1 | 56,81 | 5,24 | 20,46 | 66,68 | 69 | 20 | 40 | 66 |
| 33. | Poland | 142,8 | 16,43 | 50,62 | 175,9 | 55,11 | 6,22 | 20,93 | 55,97 | 38 | 15 | 25 | 40 |
| 34. | Lithuania | 136,9 | 17,08 | 50,31 | 119,0 | 97,03 | 5,52 | 20,68 | 86,68 | 68 | 19 | 38 | 72 |
| 35. | Bangladesh | 62,11 | 18,28 | 39,74 | 77,67 | 60,90 | 17,91 | 40,72 | 80,14 | 33 | 7 | 12 | 25 |
| 36. | Moldavia | 87,95 | 17,24 | 45,89 | 93,88 | 64,86 | 5,20 | 27,58 | 92,05 | 76 | 7 | 24 | 77 |
| 37. | Estonia | 94,14 | 15,08 | 50,85 | 120,0 | 47,89 | 5,27 | 17,14 | 51,29 | 70 | 20 | 36 | 61 |
| 38. | Guatemala | 79,29 | 12,69 | 52,19 | 124,6 | 23,76 | 4,89 | 13,74 | 30,56 | 121 | 39 | 56 | 149 |
| 39. | Russia | 83,60 | 13,37 | 42,28 | 90,41 | 78,06 | 5,33 | 32,43 | 90,33 | 50 | 17 | 33 | 56 |
| 40. | Czech Republic | 104,8 | 19,24 | 46,45 | 97,64 | 66,05 | 8,86 | 21,54 | 50,98 | 36 | 13 | 20 | 34 |
| 41. | United Kingdom | 120,0 | 19,51 | 48,25 | 127,0 | 56,97 | 6,04 | 17,88 | 47,21 | 50 | 15 | 28 | 47 |
| 42. | El Salvador | 62,63 | 12,45 | 50,27 | 89,15 | 18,14 | 6,44 | 13,78 | 24,81 | 92 | 41 | 52 | 75 |
| 43. | Mexico | 84,19 | 16,42 | 48,60 | 92,60 | 52,28 | 4,46 | 14,52 | 56,99 | 74 | 35 | 56 | 83 |
| 44. | Austria | 84,17 | 18,63 | 46,76 | 101,2 | 27,61 | 6,58 | 14,37 | 28,74 | 39 | 18 | 28 | 40 |
| 45. | Romania | 113,2 | 14,67 | 44,67 | 121,5 | 73,13 | 4,77 | 18,12 | 66,20 | 72 | 19 | 43 | 76 |
| 46. | Bulgaria | 85,82 | 13,66 | 41,99 | 91,55 | 57,10 | 4,90 | 19,62 | 65,53 | 69 | 28 | 43 | 79 |
| 47. | Albania | 71,92 | 18,03 | 40,66 | 90,20 | 38,81 | 7,75 | 20,73 | 45,80 | 58 | 31 | 43 | 57 |
| 48. | New Zealand | 127,6 | 7,08 | 42,27 | 175,6 | 51,52 | 1,82 | 16,81 | 71,90 | 121 | 35 | 50 | 169 |
| 49. | Trinidad and Tobago | 71,37 | 9,73 | 42,80 | 105,9 | 32,43 | 4,54 | 14,08 | 47,61 | 104 | 56 | 68 | 112 |
| 50. | India | 65,35 | 15,54 | 36,82 | 87,77 | 45,40 | 5,44 | 20,08 | 50,92 | 67 | 28 | 47 | 72 |
| 51. | Jamaica | 65,46 | 9,94 | 38,65 | 98,25 | 31,92 | 2,03 | 14,64 | 38,62 | 83 | 48 | 70 | 97 |
| 52. | Serbia | 95,81 | 17,05 | 39,71 | 94,18 | 53,15 | 5,10 | 11,89 | 41,32 | 33 | 11 | 20 | 31 |
| 53. | Italy | 107,3 | 15,09 | 37,68 | 92,03 | 64,54 | 3,88 | 14,84 | 36,07 | 51 | 21 | 37 | 56 |
| 54. | Dominican Republic | 71,00 | 10,43 | 34,26 | 89,77 | 36,16 | 6,20 | 18,47 | 50,15 | 89 | 41 | 52 | 102 |
| 55. | Finland | 93,81 | 15,14 | 38,28 | 86,59 | 54,38 | 3,31 | 8,40 | 21,68 | 114 | 49 | 73 | 100 |
| 56. | Palestine | 88,21 | 5,54 | 35,35 | 76,03 | 35,40 | 2,37 | 12,25 | 47,54 | 80 | 17 | 92 | 110 |
| 57. | Malta | 80,62 | 10,04 | 34,42 | 90,09 | 20,97 | 3,80 | 11,83 | 26,42 | 91 | 55 | 70 | 95 |
| 58. | Belarus | 57,35 | 12,04 | 29,39 | 78,19 | 36,41 | 5,44 | 19,37 | 51,24 | 79 | 48 | 60 | 79 |
| 59. | Curaçao | 97,78 | 10,74 | 32,82 | 97,48 | 24,13 | 3,13 | 11,50 | 24,29 | 108 | 48 | 62 | 118 |
| 60. | North Macedonia | 60,97 | 11,38 | 31,49 | 65,12 | 41,87 | 4,24 | 10,01 | 45,83 | 49 | 18 | 33 | 57 |
| 61. | Bahrain | 80,97 | 13,21 | 29,82 | 78,44 | 37,87 | 3,51 | 12,07 | 54,49 | 82 | 29 | 52 | 106 |
| 62. | Taiwan | 60,76 | 8,24 | 31,59 | 81,27 | 24,56 | 2,22 | 8,16 | 24,99 | 126 | 50 | 74 | 145 |
| 63. | Luxembourg | 97,36 | 7,67 | 30,02 | 88,86 | 61,40 | 1,74 | 10,09 | 69,09 | 112 | 23 | 57 | 152 |
| 64. | Norway | 70,32 | 13,10 | 31,19 | 79,07 | 41,66 | 3,38 | 7,56 | 31,85 | 110 | 34 | 63 | 194 |
| 65. | Greece | 66,01 | 11,11 | 30,48 | 77,54 | 23,89 | 3,21 | 7,65 | 15,38 | 65 | 24 | 41 | 67 |
| 66. | Ukraine | 60,35 | 11,58 | 27,44 | 70,50 | 42,87 | 4,17 | 10,60 | 39,29 | 75 | 31 | 51 | 80 |
| 67. | Mongolia | 36,80 | 8,87 | 29,74 | 53,82 | 4,42 | 1,14 | 3,21 | 5,13 | 141 | 101 | 117 | 151 |
| 68. | Armenia | 48,65 | 11,30 | 28,21 | 47,35 | 47,30 | 2,09 | 6,10 | 20,70 | 108 | 59 | 95 | 126 |
| 69. | Hong Kong | 98,87 | 4,47 | 22,79 | 96,38 | 113,9 | 1,99 | 15,11 | 97,86 | 104 | 8 | 31 | 146 |
| 70. | Costa Rica | 56,69 | 8,89 | 25,69 | 74,42 | 33,14 | 3,61 | 8,69 | 23,60 | 119 | 57 | 85 | 182 |
| 71. | Morocco | 54,17 | 8,56 | 21,88 | 89,06 | 37,14 | 1,53 | 13,37 | 53,16 | 81 | 36 | 55 | 80 |
| 72. | Bolivia | 29,34 | 10,70 | 26,62 | 34,22 | 6,37 | 1,77 | 2,97 | 5,82 | 114 | 84 | 108 | 123 |
| 73. | South Africa | 48,50 | 8,06 | 22,98 | 50,55 | 29,14 | 3,53 | 10,14 | 28,43 | 89 | 19 | 34 | 127 |
| 74. | Cyprus | 50,13 | 10,39 | 23,97 | 40,71 | 22,21 | 2,83 | 7,97 | 27,82 | 91 | 24 | 68 | 112 |
| 75. | United Arab Emirates | 76,43 | 7,18 | 23,21 | 63,91 | 42,86 | 2,31 | 9,11 | 43,30 | 118 | 29 | 104 | 163 |
| 76. | Croatia | 65,03 | 7,63 | 20,02 | 55,15 | 35,03 | 2,74 | 9,18 | 27,63 | 72 | 28 | 44 | 67 |
| 77. | Philippines | 62,18 | 6,46 | 19,11 | 74,88 | 51,74 | 2,26 | 10,93 | 61,10 | 128 | 45 | 69 | 214 |
| 78. | Azerbaijan | 55,21 | 9,95 | 15,02 | 49,66 | 49,97 | 10,59 | 16,65 | 34,09 | 41 | 8 | 18 | 43 |
| 79. | Thailand | 48,71 | 8,06 | 20,80 | 67,03 | 18,93 | 1,49 | 4,29 | 8,81 | 151 | 89 | 116 | 192 |
| 80. | Algeria | 50,08 | 6,92 | 17,39 | 60,46 | 30,88 | 1,35 | 8,87 | 28,18 | 88 | 45 | 61 | 85 |
| 81. | Montenegro | 57,71 | 5,68 | 18,26 | 56,10 | 21,53 | 2,59 | 7,11 | 21,55 | 91 | 40 | 54 | 80 |
| 82. | Indonesia | 33,35 | 7,40 | 18,65 | 37,92 | 16,82 | 1,78 | 5,19 | 11,64 | 130 | 65 | 90 | 140 |
| 83. | Nicaragua | 52,09 | 6,75 | 17,53 | 88,86 | 13,91 | 1,05 | 6,20 | 19,70 | 142 | 49 | 91 | 203 |
| 84. | Panama | 47,43 | 9,52 | 17,09 | 57,75 | 26,68 | 2,77 | 6,72 | 15,20 | 145 | 58 | 89 | 172 |
| 85. | Ecuador | 42,73 | 8,11 | 17,32 | 58,27 | 24,73 | 2,14 | 5,18 | 18,27 | 149 | 73 | 97 | 200 |
| 86. | Georgia | 24,64 | 7,76 | 16,89 | 30,16 | 9,14 | 1,26 | 4,98 | 10,36 | 153 | 109 | 145 | 163 |
| 87. | Tunisia | 23,91 | 7,09 | 15,80 | 29,55 | 9,95 | 1,42 | 5,28 | 11,47 | 77 | 37 | 58 | 84 |
| 88. | Peru | 58,11 | 7,89 | 15,53 | 65,86 | 34,33 | 2,33 | 4,95 | 25,64 | 143 | 55 | 102 | 206 |
| 89. | Uzbekistan | 22,76 | 7,87 | 15,34 | 32,84 | 7,78 | 0,97 | 5,13 | 9,86 | 207 | 124 | 163 | 203 |
| 90. | Burkina Faso | 28,69 | 5,91 | 12,46 | 33,06 | 9,13 | 4,34 | 9,83 | 13,61 | 152 | 109 | 123 | 165 |
| 91. | Iraq | 21,71 | 5,20 | 14,92 | 28,57 | 7,54 | 0,89 | 4,61 | 8,95 | 155 | 110 | 145 | 170 |
| 92. | Mauritius | 39,05 | 6,20 | 14,02 | 38,17 | 20,85 | 1,73 | 4,95 | 16,34 | 153 | 55 | 89 | 217 |
| 93. | Virgin Islands (British) | 19,96 | 3,18 | 13,49 | 25,94 | 10,56 | 0,86 | 5,90 | 13,01 | 106 | 53 | 75 | 133 |
| 94. | Guyana | 51,71 | 7,16 | 13,32 | 61,78 | 11,42 | 1,37 | 4,05 | 19,80 | 148 | 71 | 103 | 176 |
| 95. | Turkey | 30,63 | 6,20 | 13,78 | 32,88 | 9,22 | 1,09 | 2,87 | 9,00 | 126 | 72 | 104 | 132 |
| 96. | Jordan | 34,59 | 6,71 | 14,24 | 27,26 | 10,27 | 0,77 | 1,80 | 6,34 | 158 | 118 | 131 | 154 |
| 97. | Venezuela | 55,40 | 4,23 | 11,00 | 54,69 | 46,93 | 2,02 | 7,61 | 48,47 | 101 | 47 | 67 | 109 |
| 98. | Tanzania | 16,50 | 6,10 | 12,88 | 21,65 | 7,02 | 0,96 | 3,31 | 8,28 | 135 | 81 | 99 | 151 |
| 99. | Myanmar | 18,00 | 1,63 | 11,21 | 23,21 | 7,72 | 1,39 | 3,68 | 8,71 | 118 | 82 | 95 | 108 |
| 100. | Libya | 16,45 | 4,65 | 9,74 | 21,17 | 11,04 | 1,79 | 5,91 | 12,76 | 92 | 44 | 71 | 103 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2025-11-07 | 127,6 | 19,68 | 51,78 | 135,3 | 73,92 | 8,53 | 23,63 | 58,93 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2025-11-06 | 124,6 | 19,58 | 50,89 | 125,9 | 74,34 | 8,29 | 22,54 | 59,58 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-05 | 128,8 | 20,14 | 52,02 | 135,0 | 77,04 | 8,65 | 23,49 | 62,38 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-11-04 | 127,2 | 19,38 | 51,49 | 137,1 | 72,29 | 8,35 | 22,40 | 58,31 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-03 | 129,4 | 20,84 | 51,99 | 135,1 | 75,85 | 8,83 | 23,52 | 61,04 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2025-11-02 | 117,1 | 17,17 | 45,58 | 113,9 | 66,14 | 7,39 | 20,36 | 51,25 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-01 | 119,9 | 17,27 | 46,73 | 116,9 | 67,35 | 7,23 | 20,88 | 53,67 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2025-10-31 | 127,7 | 19,52 | 51,44 | 130,6 | 74,30 | 8,23 | 22,27 | 57,68 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-30 | 126,7 | 19,94 | 50,91 | 124,8 | 73,42 | 8,10 | 22,51 | 57,18 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-29 | 126,5 | 19,45 | 50,16 | 128,7 | 73,59 | 8,27 | 22,23 | 57,68 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-28 | 118,0 | 17,43 | 46,62 | 114,5 | 68,45 | 7,09 | 20,78 | 53,75 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2025-10-27 | 121,5 | 18,06 | 48,14 | 116,8 | 69,85 | 7,54 | 21,41 | 55,39 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-26 | 116,7 | 17,53 | 45,51 | 109,4 | 67,34 | 7,20 | 20,50 | 51,74 | 44 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-25 | 121,1 | 17,76 | 47,64 | 116,2 | 68,13 | 7,43 | 20,62 | 52,15 | 42 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-24 | 124,4 | 18,86 | 49,14 | 120,6 | 72,63 | 7,78 | 21,83 | 55,20 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-23 | 128,7 | 19,18 | 50,42 | 131,3 | 77,41 | 7,91 | 22,37 | 59,76 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-22 | 131,7 | 20,35 | 52,44 | 135,0 | 76,00 | 8,50 | 23,33 | 61,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-10-21 | 128,9 | 19,09 | 50,64 | 128,5 | 76,14 | 8,06 | 22,65 | 60,44 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-20 | 131,2 | 20,12 | 51,62 | 134,2 | 76,59 | 8,44 | 23,05 | 59,73 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-10-19 | 119,4 | 17,65 | 46,75 | 113,7 | 68,51 | 7,34 | 20,66 | 52,12 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2025-10-18 | 121,6 | 17,97 | 47,60 | 115,3 | 69,41 | 7,32 | 21,11 | 53,04 | 44 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-17 | 125,9 | 19,59 | 50,05 | 126,1 | 74,43 | 8,25 | 22,30 | 58,09 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-16 | 126,8 | 20,03 | 51,48 | 131,9 | 74,31 | 8,57 | 23,26 | 61,61 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-15 | 124,6 | 19,11 | 49,94 | 125,1 | 71,77 | 7,97 | 21,93 | 57,76 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-14 | 123,3 | 19,48 | 50,85 | 121,6 | 72,73 | 8,23 | 22,26 | 58,79 | 1 013 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-13 | 123,3 | 19,81 | 49,73 | 120,0 | 73,35 | 8,35 | 22,19 | 57,98 | 40 | 12 | 21 | 38 |
| 2025-10-12 | 115,5 | 17,67 | 46,38 | 109,6 | 64,32 | 7,47 | 20,62 | 51,04 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2025-10-11 | 123,9 | 17,78 | 47,85 | 120,4 | 68,38 | 7,62 | 20,91 | 52,83 | 43 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-10 | 126,0 | 19,03 | 49,91 | 128,2 | 73,22 | 8,14 | 22,39 | 57,24 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-09 | 124,6 | 19,49 | 50,52 | 126,8 | 72,74 | 8,29 | 22,28 | 58,08 | 39 | 13 | 22 | 38 |