▾
Modo grafico
Download
Registrazione
Risposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | paese | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 361,4 | 54,48 | 150,4 | 460,7 | 320,7 | 19,03 | 97,40 | 388,7 | 30 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 260,3 | 46,81 | 147,8 | 406,2 | 158,4 | 24,81 | 86,27 | 238,8 | 43 | 15 | 26 | 49 |
| 3. | Singapore | 296,5 | 21,76 | 123,5 | 362,2 | 240,1 | 5,52 | 59,21 | 245,3 | 72 | 8 | 17 | 81 |
| 4. | Moldavia | 178,1 | 27,64 | 94,08 | 283,5 | 160,8 | 14,25 | 94,14 | 276,3 | 35 | 5 | 10 | 50 |
| 5. | South Korea | 248,8 | 46,62 | 93,79 | 454,8 | 224,0 | 4,98 | 93,68 | 422,1 | 34 | 8 | 12 | 18 |
| 6. | Denmark | 212,6 | 41,01 | 103,2 | 282,0 | 154,5 | 15,60 | 62,32 | 180,0 | 35 | 11 | 21 | 37 |
| 7. | Qatar | 159,2 | 23,21 | 90,55 | 247,7 | 131,3 | 11,56 | 71,77 | 166,3 | 71 | 26 | 33 | 104 |
| 8. | Spain | 216,3 | 25,48 | 91,54 | 323,1 | 172,6 | 11,74 | 65,65 | 250,2 | 41 | 14 | 20 | 43 |
| 9. | Kuwait | 140,6 | 26,23 | 106,4 | 213,9 | 47,67 | 6,01 | 23,81 | 77,14 | 71 | 33 | 44 | 111 |
| 10. | France | 260,9 | 23,87 | 89,71 | 355,9 | 186,4 | 7,88 | 50,77 | 237,6 | 43 | 14 | 26 | 48 |
| 11. | Portugal | 131,4 | 23,75 | 83,97 | 209,2 | 80,91 | 10,75 | 37,41 | 101,4 | 64 | 34 | 47 | 61 |
| 12. | Mexico | 120,9 | 25,33 | 77,82 | 157,7 | 90,47 | 9,78 | 41,31 | 124,5 | 55 | 19 | 38 | 61 |
| 13. | Canada | 189,4 | 25,43 | 84,20 | 245,4 | 108,4 | 6,26 | 25,37 | 93,24 | 62 | 16 | 30 | 70 |
| 14. | Hungary | 202,3 | 23,13 | 80,66 | 271,1 | 110,2 | 10,33 | 29,16 | 94,47 | 31 | 11 | 19 | 33 |
| 15. | Belgium | 159,4 | 32,22 | 81,45 | 224,7 | 52,29 | 9,80 | 21,15 | 35,38 | 40 | 18 | 23 | 36 |
| 16. | Colombia | 158,8 | 21,31 | 70,47 | 214,9 | 106,9 | 11,81 | 34,53 | 94,29 | 56 | 14 | 24 | 43 |
| 17. | Chile | 186,7 | 19,15 | 73,55 | 269,2 | 154,9 | 6,27 | 26,73 | 197,5 | 64 | 12 | 32 | 77 |
| 18. | Switzerland | 171,5 | 25,23 | 69,32 | 202,2 | 92,08 | 9,62 | 32,36 | 88,35 | 48 | 15 | 29 | 49 |
| 19. | Estonia | 122,8 | 26,25 | 71,61 | 168,4 | 78,49 | 8,74 | 27,50 | 77,91 | 47 | 9 | 24 | 47 |
| 20. | Poland | 170,8 | 20,53 | 68,16 | 231,0 | 72,66 | 7,84 | 27,35 | 77,18 | 35 | 13 | 23 | 38 |
| 21. | Slovakia | 152,1 | 23,06 | 65,73 | 196,6 | 74,15 | 8,13 | 30,52 | 94,43 | 27 | 10 | 17 | 27 |
| 22. | United Kingdom | 170,3 | 23,13 | 69,52 | 206,7 | 76,52 | 7,13 | 21,00 | 69,86 | 55 | 14 | 27 | 54 |
| 23. | Réunion | 123,0 | 6,60 | 69,26 | 196,1 | 83,64 | 1,26 | 20,52 | 132,0 | 108 | 47 | 51 | 172 |
| 24. | Paraguay | 124,1 | 10,94 | 64,17 | 174,3 | 61,07 | 4,97 | 23,78 | 55,24 | 94 | 28 | 50 | 131 |
| 25. | Bangladesh | 87,09 | 23,14 | 49,90 | 90,75 | 84,54 | 21,29 | 50,21 | 92,15 | 28 | 6 | 10 | 19 |
| 26. | Honduras | 79,82 | 21,56 | 61,72 | 88,12 | 54,84 | 7,35 | 24,37 | 68,40 | 69 | 34 | 49 | 83 |
| 27. | Australia | 165,9 | 22,00 | 63,10 | 243,3 | 40,32 | 5,54 | 21,50 | 46,98 | 79 | 16 | 31 | 66 |
| 28. | Oman | 114,7 | 25,11 | 52,65 | 146,2 | 68,52 | 9,62 | 41,94 | 92,27 | 65 | 21 | 33 | 116 |
| 29. | Netherlands | 139,5 | 16,25 | 59,17 | 182,9 | 75,44 | 5,05 | 23,89 | 70,70 | 76 | 19 | 40 | 76 |
| 30. | Germany | 122,7 | 22,03 | 57,51 | 134,6 | 47,23 | 9,34 | 25,87 | 46,81 | 40 | 16 | 23 | 37 |
| 31. | Nicaragua | 73,60 | 14,44 | 60,53 | 105,3 | 21,81 | 6,90 | 19,31 | 30,74 | 85 | 48 | 55 | 74 |
| 32. | New Zealand | 131,1 | 8,13 | 59,14 | 158,9 | 78,91 | 3,07 | 19,39 | 90,51 | 140 | 34 | 51 | 271 |
| 33. | Slovenia | 123,5 | 18,35 | 50,10 | 171,5 | 87,17 | 8,87 | 36,59 | 93,72 | 45 | 12 | 25 | 42 |
| 34. | Iceland | 106,2 | 22,63 | 55,08 | 127,6 | 66,25 | 8,13 | 24,87 | 51,45 | 69 | 21 | 60 | 78 |
| 35. | Belarus | 75,91 | 14,68 | 55,48 | 111,7 | 44,41 | 14,12 | 22,73 | 57,59 | 63 | 30 | 49 | 59 |
| 36. | Dominican Republic | 73,22 | 19,96 | 55,37 | 93,48 | 32,73 | 6,98 | 21,16 | 41,49 | 72 | 35 | 47 | 120 |
| 37. | Algeria | 76,34 | 15,91 | 55,12 | 107,7 | 38,17 | 5,54 | 21,47 | 47,88 | 71 | 45 | 58 | 72 |
| 38. | Czech Republic | 123,7 | 22,16 | 52,66 | 122,5 | 79,99 | 9,77 | 24,21 | 64,37 | 34 | 12 | 19 | 33 |
| 39. | Austria | 98,49 | 20,31 | 54,62 | 124,6 | 36,34 | 7,96 | 17,55 | 37,05 | 39 | 17 | 26 | 38 |
| 40. | Ireland | 101,6 | 19,62 | 53,20 | 137,4 | 38,40 | 4,52 | 19,88 | 50,26 | 67 | 26 | 42 | 73 |
| 41. | Malaysia | 109,0 | 14,53 | 50,38 | 137,9 | 56,46 | 4,68 | 20,27 | 70,99 | 61 | 20 | 40 | 64 |
| 42. | Bulgaria | 144,5 | 11,74 | 46,60 | 143,7 | 123,4 | 4,49 | 21,42 | 90,74 | 53 | 9 | 30 | 61 |
| 43. | Sweden | 126,9 | 13,50 | 46,67 | 144,6 | 88,10 | 5,15 | 20,12 | 86,03 | 61 | 19 | 37 | 67 |
| 44. | Israel | 181,8 | 11,50 | 48,17 | 193,5 | 60,99 | 2,84 | 14,60 | 95,54 | 78 | 11 | 52 | 122 |
| 45. | North Macedonia | 70,52 | 18,93 | 43,83 | 93,19 | 53,15 | 5,73 | 21,90 | 69,54 | 41 | 11 | 29 | 45 |
| 46. | Italy | 134,1 | 17,12 | 46,14 | 120,7 | 84,23 | 5,16 | 17,15 | 67,63 | 52 | 21 | 36 | 59 |
| 47. | Romania | 109,0 | 15,75 | 46,55 | 113,1 | 63,98 | 4,48 | 16,03 | 55,16 | 80 | 23 | 51 | 90 |
| 48. | Russia | 82,21 | 13,10 | 40,57 | 90,60 | 71,48 | 4,38 | 24,02 | 88,48 | 51 | 13 | 31 | 57 |
| 49. | Uruguay | 160,4 | 12,45 | 40,35 | 201,2 | 23,36 | 2,90 | 18,82 | 32,41 | 96 | 31 | 43 | 146 |
| 50. | Finland | 97,54 | 10,09 | 44,57 | 104,5 | 59,66 | 3,41 | 10,37 | 35,21 | 121 | 39 | 62 | 98 |
| 51. | Serbia | 119,4 | 16,10 | 43,08 | 163,6 | 57,45 | 4,70 | 13,11 | 54,77 | 34 | 13 | 22 | 33 |
| 52. | United States | 102,3 | 17,86 | 44,27 | 101,8 | 48,16 | 4,21 | 10,12 | 27,96 | 91 | 34 | 62 | 125 |
| 53. | India | 71,03 | 16,79 | 39,61 | 93,47 | 46,57 | 4,95 | 18,53 | 52,50 | 68 | 30 | 48 | 74 |
| 54. | Lithuania | 118,4 | 12,90 | 41,75 | 96,18 | 87,91 | 3,10 | 14,18 | 55,83 | 84 | 23 | 44 | 97 |
| 55. | Cyprus | 92,50 | 14,59 | 39,58 | 82,91 | 40,29 | 7,25 | 14,54 | 31,89 | 63 | 13 | 31 | 66 |
| 56. | Curaçao | 85,46 | 9,96 | 39,05 | 120,7 | 28,67 | 2,27 | 10,67 | 31,54 | 104 | 46 | 63 | 79 |
| 57. | Latvia | 105,0 | 5,77 | 36,16 | 103,0 | 94,55 | 1,97 | 12,90 | 89,81 | 73 | 31 | 46 | 84 |
| 58. | Albania | 65,69 | 11,72 | 35,38 | 86,99 | 33,29 | 4,83 | 14,03 | 46,80 | 65 | 33 | 46 | 71 |
| 59. | Greece | 85,73 | 12,47 | 35,72 | 91,76 | 44,01 | 2,82 | 8,85 | 28,08 | 67 | 23 | 40 | 64 |
| 60. | Malta | 62,47 | 10,94 | 33,81 | 78,16 | 19,69 | 3,51 | 9,40 | 30,63 | 90 | 50 | 75 | 101 |
| 61. | Ukraine | 55,74 | 9,82 | 28,57 | 64,01 | 45,43 | 4,33 | 16,34 | 54,80 | 69 | 31 | 50 | 81 |
| 62. | United Arab Emirates | 70,72 | 9,35 | 30,76 | 82,99 | 38,08 | 3,35 | 9,48 | 45,16 | 126 | 42 | 107 | 163 |
| 63. | Venezuela | 86,24 | 7,78 | 27,36 | 93,56 | 59,79 | 3,25 | 15,55 | 72,31 | 88 | 46 | 60 | 104 |
| 64. | Philippines | 73,48 | 7,16 | 28,00 | 93,57 | 56,33 | 3,13 | 13,71 | 61,60 | 112 | 44 | 63 | 195 |
| 65. | Armenia | 50,84 | 15,48 | 29,50 | 52,52 | 31,16 | 2,80 | 10,60 | 23,68 | 107 | 70 | 103 | 131 |
| 66. | Norway | 75,18 | 10,11 | 27,50 | 86,06 | 45,58 | 3,46 | 10,74 | 37,66 | 97 | 38 | 63 | 120 |
| 67. | Senegal | 32,31 | 9,49 | 28,61 | 47,06 | 9,65 | 2,70 | 6,77 | 12,81 | 87 | 62 | 79 | 100 |
| 68. | Morocco | 52,77 | 8,42 | 23,86 | 81,94 | 41,19 | 2,29 | 15,12 | 64,62 | 65 | 35 | 50 | 69 |
| 69. | Luxembourg | 84,13 | 8,72 | 26,08 | 92,29 | 41,79 | 2,57 | 6,11 | 33,20 | 114 | 26 | 64 | 164 |
| 70. | East Timor (Timor-Leste) | 73,85 | 8,74 | 23,86 | 78,19 | 29,66 | 2,14 | 10,02 | 49,83 | 23 | 4 | 4 | 5 |
| 71. | Peru | 86,26 | 9,29 | 24,22 | 93,62 | 66,72 | 3,21 | 7,71 | 55,52 | 125 | 49 | 85 | 191 |
| 72. | Indonesia | 51,55 | 7,94 | 23,74 | 63,83 | 28,89 | 2,63 | 8,19 | 30,25 | 108 | 50 | 77 | 126 |
| 73. | Montenegro | 60,29 | 6,77 | 23,58 | 83,00 | 21,05 | 2,94 | 7,36 | 19,97 | 80 | 38 | 49 | 71 |
| 74. | Ecuador | 39,57 | 10,73 | 23,99 | 66,29 | 11,31 | 3,93 | 6,52 | 14,74 | 126 | 72 | 84 | 174 |
| 75. | Taiwan | 64,41 | 5,93 | 23,51 | 69,63 | 41,46 | 0,47 | 3,78 | 31,38 | 160 | 41 | 144 | 250 |
| 76. | Panama | 70,66 | 6,49 | 22,04 | 72,46 | 36,45 | 1,30 | 6,31 | 24,28 | 129 | 31 | 87 | 184 |
| 77. | Costa Rica | 61,72 | 10,05 | 21,30 | 119,9 | 54,03 | 3,62 | 6,96 | 140,6 | 154 | 78 | 168 | 190 |
| 78. | Azerbaijan | 50,19 | 11,49 | 15,52 | 37,96 | 39,16 | 7,64 | 16,49 | 27,94 | 55 | 6 | 14 | 70 |
| 79. | Jordan | 38,99 | 9,30 | 21,72 | 34,44 | 9,61 | 1,34 | 3,72 | 8,44 | 141 | 101 | 117 | 145 |
| 80. | Croatia | 49,66 | 6,63 | 18,95 | 50,99 | 27,84 | 2,33 | 8,51 | 24,66 | 87 | 29 | 46 | 69 |
| 81. | Guatemala | 35,71 | 9,62 | 21,40 | 32,99 | 8,18 | 1,36 | 2,81 | 8,64 | 144 | 98 | 121 | 155 |
| 82. | South Africa | 43,46 | 6,00 | 19,00 | 47,96 | 24,94 | 0,57 | 7,13 | 23,39 | 118 | 25 | 48 | 203 |
| 83. | Iraq | 28,15 | 7,10 | 20,02 | 38,63 | 13,33 | 1,27 | 4,62 | 11,61 | 131 | 94 | 121 | 152 |
| 84. | Hong Kong | 84,90 | 4,04 | 19,37 | 90,02 | 77,32 | 0,86 | 5,37 | 68,04 | 151 | 16 | 75 | 199 |
| 85. | Tunisia | 25,22 | 8,33 | 18,46 | 33,14 | 10,20 | 2,40 | 6,06 | 12,30 | 77 | 43 | 64 | 82 |
| 86. | Kazakhstan | 30,64 | 6,47 | 18,70 | 38,50 | 17,08 | 0,90 | 5,29 | 17,40 | 168 | 98 | 131 | 178 |
| 87. | Uganda | 27,94 | 3,26 | 18,93 | 45,49 | 7,48 | 0,90 | 3,72 | 7,59 | 153 | 78 | 99 | 177 |
| 88. | Uzbekistan | 28,45 | 8,24 | 18,37 | 37,89 | 10,71 | 1,30 | 4,37 | 10,80 | 179 | 113 | 145 | 192 |
| 89. | Palestine | 61,05 | 4,28 | 19,17 | 41,84 | 25,40 | 1,24 | 2,70 | 10,55 | 120 | 81 | 109 | 129 |
| 90. | Myanmar | 23,78 | 9,58 | 17,45 | 28,45 | 12,48 | 2,82 | 5,57 | 13,64 | 123 | 87 | 100 | 127 |
| 91. | El Salvador | 26,60 | 11,13 | 18,54 | 32,28 | 6,78 | 1,04 | 3,19 | 7,54 | 131 | 101 | 114 | 151 |
| 92. | Turkey | 34,56 | 5,63 | 17,45 | 42,55 | 12,25 | 1,57 | 4,42 | 11,61 | 106 | 61 | 89 | 115 |
| 93. | Thailand | 46,99 | 7,20 | 17,20 | 63,26 | 22,61 | 1,17 | 4,04 | 7,84 | 156 | 89 | 122 | 209 |
| 94. | Georgia | 30,82 | 7,56 | 16,80 | 33,60 | 11,78 | 1,28 | 3,78 | 9,44 | 122 | 80 | 100 | 127 |
| 95. | Saudi Arabia | 24,87 | 5,80 | 13,30 | 28,94 | 6,38 | 0,61 | 3,49 | 6,89 | 165 | 109 | 140 | 196 |
| 96. | Madagascar | 17,47 | 5,58 | 12,98 | 25,29 | 9,92 | 1,18 | 3,48 | 13,84 | 119 | 54 | 95 | 131 |
| 97. | Argentina | 35,84 | 6,42 | 12,02 | 38,61 | 30,71 | 0,94 | 4,95 | 29,93 | 148 | 49 | 134 | 232 |
| 98. | Côte d'Ivoire | 18,89 | 5,02 | 13,19 | 28,73 | 2,72 | 0,73 | 1,96 | 4,11 | 187 | 102 | 119 | 160 |
| 99. | Mauritius | 33,70 | 5,93 | 11,90 | 38,82 | 14,90 | 0,97 | 4,38 | 13,69 | 150 | 59 | 96 | 214 |
| 100. | Bosnia and Herzegovina | 25,80 | 6,02 | 11,31 | 26,59 | 8,34 | 1,37 | 3,60 | 8,61 | 69 | 34 | 46 | 68 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-10-29 | 141,2 | 20,28 | 54,47 | 155,3 | 85,68 | 8,25 | 23,70 | 75,68 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-28 | 137,8 | 19,93 | 54,16 | 149,5 | 83,91 | 8,45 | 23,37 | 73,19 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-27 | 151,1 | 22,38 | 59,77 | 170,2 | 94,42 | 9,23 | 25,32 | 85,85 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-26 | 147,4 | 22,68 | 60,15 | 169,2 | 89,67 | 9,38 | 25,37 | 82,79 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-25 | 139,6 | 20,18 | 54,07 | 149,7 | 83,86 | 8,90 | 23,59 | 69,78 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-24 | 139,0 | 20,96 | 54,22 | 152,7 | 83,37 | 8,95 | 23,58 | 72,09 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-23 | 146,7 | 22,05 | 57,32 | 164,3 | 87,86 | 9,19 | 25,00 | 78,83 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-22 | 144,3 | 23,17 | 61,54 | 163,8 | 86,20 | 9,45 | 25,04 | 78,89 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-21 | 147,4 | 22,48 | 58,62 | 163,1 | 91,84 | 9,24 | 25,13 | 82,34 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-20 | 148,0 | 22,67 | 61,59 | 166,6 | 93,14 | 9,66 | 26,05 | 85,87 | 41 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-10-19 | 152,4 | 23,06 | 61,30 | 169,4 | 92,99 | 9,59 | 25,89 | 85,37 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-18 | 141,3 | 20,51 | 54,48 | 151,6 | 82,71 | 8,68 | 23,36 | 70,16 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-17 | 141,9 | 21,21 | 56,42 | 158,1 | 84,59 | 8,89 | 24,42 | 76,14 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-16 | 141,5 | 20,29 | 54,93 | 154,5 | 86,85 | 8,81 | 24,58 | 76,79 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-15 | 148,0 | 22,07 | 59,90 | 169,1 | 91,56 | 9,48 | 25,24 | 84,06 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-13 | 150,8 | 22,79 | 60,12 | 174,0 | 92,51 | 9,50 | 25,87 | 87,72 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-12 | 144,8 | 23,01 | 60,92 | 162,9 | 88,52 | 9,42 | 25,43 | 83,71 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-11 | 139,1 | 20,88 | 54,62 | 150,1 | 82,79 | 9,35 | 24,31 | 71,82 | 42 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-10 | 137,2 | 19,96 | 52,85 | 146,2 | 80,47 | 8,47 | 22,73 | 68,53 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-09 | 142,6 | 21,45 | 56,93 | 155,9 | 86,19 | 9,00 | 24,61 | 78,98 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-08 | 147,1 | 22,59 | 60,51 | 168,9 | 90,86 | 9,51 | 25,79 | 84,26 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-07 | 144,9 | 22,89 | 57,96 | 160,1 | 88,54 | 9,16 | 24,89 | 80,36 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-10-06 | 153,4 | 24,04 | 62,35 | 177,9 | 92,39 | 9,59 | 25,54 | 84,48 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-05 | 153,1 | 23,04 | 61,87 | 175,3 | 92,13 | 9,67 | 25,83 | 85,62 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-04 | 145,2 | 21,03 | 55,68 | 160,8 | 84,90 | 8,68 | 23,66 | 75,27 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-03 | 139,7 | 20,73 | 53,92 | 150,4 | 82,19 | 8,66 | 22,78 | 66,83 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-02 | 147,6 | 22,16 | 59,25 | 170,8 | 88,21 | 9,27 | 24,78 | 80,36 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-01 | 146,9 | 22,70 | 60,00 | 170,6 | 89,02 | 9,41 | 25,05 | 83,56 | 39 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-09-30 | 148,6 | 22,43 | 59,74 | 168,4 | 89,69 | 9,17 | 25,04 | 81,10 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-29 | 150,8 | 22,19 | 58,31 | 170,3 | 92,08 | 9,17 | 24,73 | 82,97 | 40 | 12 | 20 | 38 |