Inspire Broadband fornisce 1 server di prova. I server di prova si trovanoDHAKA. Sito Web: http://inspirebroadband.net
* Test server statistics are counted from single thread subtest.
paese: | bd |
città: | DHAKA (23.7863, 90.3586) |
connessione a banda larga: | 1 Gbits |
data | * Down (migliore) Mbits | * Up (migliore) Mbits | Ping ms |
---|---|---|---|
2021-03-04 | 21,53 (99,31) | 27,52 (100,3) | 28,51 |
2021-03-03 | 9,99 (89,70) | 13,40 (526,4) | 77,57 |
2021-03-02 | 12,85 (93,26) | 18,27 (168,8) | 59,83 |
2021-03-01 | 14,50 (92,87) | 18,30 (164,7) | 47,18 |
2021-02-28 | 12,60 (398,7) | 17,89 (139,2) | 68,33 |
2021-02-27 | 17,32 (293,9) | 24,37 (485,9) | 30,01 |
2021-02-26 | 18,15 (402,9) | 25,00 (341,6) | 46,08 |
Tutte le statistiche sono approssimative, sulla base dei risultati dei test dei visitatori di questo sito. I risultati possono essere influenzati dalla qualità della connessione e dagli effetti hardware e software sul lato visitatore o da altri effetti non notati.