Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host ad.jp. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La velocità di download più comune su questo nome host è 85,18 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 91,13 Mbits. Il valore ping più comune su questo nome host è 10,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +41%, la velocità di upload del +34% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -29% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-20 | 358,8 | 86,03 | 129,0 | 207,0 | 381,5 | 79,62 | 125,2 | 202,0 | 17 | 10 | 19 | 24 | |
| 2026-02-19 | 441,7 | 77,81 | 90,11 | 338,0 | 520,0 | 92,14 | 111,7 | 335,7 | 9 | 7 | 9 | 10 | |
| 2026-02-18 | 425,3 | 98,94 | 416,6 | 495,9 | 536,9 | 94,03 | 341,6 | 486,8 | 11 | 8 | 9 | 13 | |
| 2026-02-17 | 418,5 | 170,4 | 378,4 | 502,1 | 447,7 | 256,5 | 367,3 | 650,8 | 10 | 7 | 9 | 12 | |
| 2026-02-16 | 267,2 | 56,31 | 89,93 | 497,2 | 230,9 | 87,79 | 157,1 | 359,3 | 12 | 6 | 10 | 12 | |
| 2026-02-15 | 368,7 | 49,75 | 92,53 | 341,5 | 363,3 | 51,22 | 92,47 | 297,5 | 20 | 12 | 14 | 25 | |
| 2026-02-14 | 337,1 | 87,32 | 190,0 | 408,2 | 355,9 | 94,45 | 146,9 | 408,9 | 12 | 9 | 12 | 15 | |
| 2026-02-13 | 1045 | 89,18 | 609,9 | 1476 | 1008 | 91,95 | 763,8 | 1519 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
| 2026-02-12 | 186,2 | 66,55 | 91,23 | 167,3 | 281,3 | 89,94 | 107,4 | 396,8 | 13 | 9 | 11 | 16 | |
| 2026-02-11 | 243,1 | 40,94 | 111,6 | 234,5 | 294,0 | 53,23 | 111,1 | 253,0 | 17 | 10 | 14 | 18 | |
| 2026-02-10 | 518,4 | 95,65 | 487,8 | 705,8 | 640,6 | 114,0 | 475,9 | 927,8 | 33 | 7 | 9 | 10 | |
| 2026-02-09 | 471,1 | 88,41 | 301,2 | 585,8 | 566,4 | 142,2 | 304,8 | 606,4 | 9 | 8 | 10 | 11 | |
| 2026-02-08 | 361,1 | 83,28 | 296,0 | 602,0 | 311,2 | 88,13 | 243,3 | 327,8 | 14 | 8 | 9 | 16 | |
| 2026-02-07 | 375,2 | 119,1 | 272,2 | 668,6 | 308,4 | 99,07 | 282,4 | 397,8 | 12 | 7 | 9 | 15 | |
| 2026-02-06 | 250,4 | 78,52 | 84,22 | 305,9 | 307,2 | 89,86 | 92,70 | 324,3 | 11 | 9 | 10 | 12 | |
| 2026-02-05 | 71,83 | 83,21 | 89,30 | 92,58 | 73,22 | 86,48 | 91,98 | 93,50 | 19 | 4 | 10 | 10 | |
| 2026-02-04 | 290,2 | 89,07 | 304,6 | 451,1 | 282,6 | 118,9 | 293,1 | 328,2 | 12 | 8 | 9 | 10 | |
| 2026-02-03 | 433,1 | 164,6 | 258,5 | 325,2 | 580,4 | 206,4 | 314,2 | 404,5 | 10 | 9 | 9 | 12 | |
| 2026-02-02 | 491,9 | 84,43 | 301,0 | 647,6 | 584,1 | 91,43 | 238,0 | 845,5 | 13 | 9 | 12 | 16 | |
| 2026-02-01 | 476,9 | 135,3 | 273,0 | 620,1 | 562,1 | 96,35 | 258,1 | 657,6 | 11 | 8 | 9 | 15 | |
| 2026-01-31 | 543,3 | 165,3 | 324,8 | 495,6 | 591,8 | 158,1 | 301,5 | 456,1 | 10 | 7 | 9 | 12 | |
| 2026-01-30 | 269,7 | 86,53 | 207,4 | 329,2 | 316,8 | 91,10 | 276,5 | 330,0 | 11 | 7 | 10 | 15 | |
| 2026-01-29 | 355,6 | 94,46 | 348,7 | 565,0 | 491,0 | 92,72 | 377,6 | 908,0 | 12 | 9 | 11 | 17 | |
| 2026-01-28 | 484,5 | 158,9 | 561,7 | 693,3 | 395,7 | 124,4 | 287,1 | 608,1 | 13 | 10 | 12 | 16 | |
| 2026-01-27 | 139,9 | 57,29 | 87,29 | 93,39 | 129,9 | 42,32 | 91,00 | 198,8 | 36 | 10 | 18 | 26 | |
| 2026-01-26 | 278,8 | 91,13 | 182,6 | 279,7 | 203,9 | 109,5 | 159,7 | 292,0 | 10 | 7 | 9 | 10 | |
| 2026-01-25 | 1413 | 91,03 | 110,8 | 2310 | 1330 | 94,28 | 128,3 | 2346 | 10 | 4 | 10 | 12 | |
| 2026-01-24 | 555,0 | 95,57 | 223,0 | 303,6 | 673,8 | 93,13 | 191,7 | 393,5 | 9 | 7 | 8 | 10 | |
| 2026-01-23 | 322,5 | 86,69 | 161,6 | 535,4 | 300,3 | 90,00 | 232,2 | 361,2 | 13 | 8 | 10 | 14 | |
| 2026-01-22 | 466,8 | 79,41 | 90,17 | 543,5 | 494,2 | 71,24 | 92,72 | 492,0 | 14 | 9 | 11 | 16 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 49.129.0.0/16, 133.201.0.0/16, 133.200.0.0/16, 133.203.0.0/16, 219.100.0.0/16, 133.204.0.0/16, 125.195.0.0/16, 133.206.0.0/16, 122.130.0.0/16, 133.207.0.0/16, 118.111.0.0/16, 221.171.0.0/16, 125.198.0.0/16, 133.209.0.0/16, 122.131.0.0/16, 119.243.0.0/16, 122.134.0.0/16, 219.107.0.0/16, 220.144.0.0/16, 122.133.0.0/16, 203.76.0.0/16, 118.110.0.0/16, 60.238.0.0/16, 125.196.0.0/16, 118.109.0.0/16, 60.239.0.0/16, 118.108.0.0/16, 110.233.0.0/16, 125.197.0.0/16, 125.192.0.0/16, 60.236.0.0/16, 119.242.0.0/16, 119.244.0.0/16, 119.240.0.0/16, 203.136.0.0/16, 211.3.0.0/16, 60.237.0.0/16, 133.202.0.0/16, 125.199.0.0/16, 111.169.0.0/16, 122.135.0.0/16, 125.193.0.0/16, 219.66.0.0/16, 61.201.0.0/16, 221.170.0.0/16, 125.194.0.0/16, 119.241.0.0/16, 210.252.0.0/16, 218.227.0.0/16, 122.132.0.0/16, 202.171.0.0/16, 203.139.0.0/16, 119.238.0.0/16, 143.90.0.0/16, 61.116.0.0/16, 133.205.0.0/16, 220.102.0.0/16, 211.135.0.0/16, 202.242.0.0/16, 210.197.0.0/16, 27.127.0.0/16, 220.212.0.0/16, 111.168.0.0/16, 210.231.0.0/16, 124.47.0.0/16, 119.239.0.0/16, 202.247.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Japan