Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host ad.jp. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La velocità di download più comune su questo nome host è 85,18 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 91,13 Mbits. I valori ping comuni su questo nome host sono 7,00 ms and 9,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +77%, la velocità di upload del +125% (più alta è migliore) e il valore del ping è del +37% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-07 | 205,2 | 84,77 | 86,48 | 283,6 | 204,6 | 88,28 | 92,14 | 131,2 | 10 | 9 | 9 | 11 | |
| 2026-01-06 | 328,0 | 81,89 | 92,30 | 236,0 | 454,9 | 88,95 | 167,6 | 255,8 | 18 | 9 | 11 | 21 | |
| 2026-01-05 | 253,0 | 115,4 | 209,0 | 295,4 | 219,0 | 92,33 | 202,3 | 311,8 | 13 | 8 | 9 | 14 | |
| 2026-01-04 | 388,2 | 87,69 | 91,32 | 353,4 | 656,6 | 85,96 | 86,89 | 98,26 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 2026-01-03 | 353,8 | 87,68 | 342,2 | 496,6 | 250,3 | 81,84 | 158,7 | 350,6 | 31 | 9 | 9 | 10 | |
| 2026-01-02 | 461,4 | 167,0 | 443,5 | 459,7 | 352,1 | 139,2 | 269,4 | 319,9 | 12 | 9 | 13 | 14 | |
| 2026-01-01 | 249,9 | 87,22 | 101,5 | 419,9 | 249,1 | 85,29 | 106,9 | 374,0 | 15 | 9 | 10 | 13 | |
| 2025-12-31 | 672,6 | 86,72 | 501,4 | 887,3 | 606,2 | 93,17 | 279,4 | 868,0 | 13 | 8 | 9 | 13 | |
| 2025-12-30 | 226,9 | 95,55 | 138,9 | 367,7 | 201,7 | 92,82 | 198,2 | 258,5 | 13 | 8 | 11 | 15 | |
| 2025-12-29 | 1033 | 88,88 | 515,8 | 1700 | 1578 | 94,16 | 326,6 | 2101 | 14 | 7 | 9 | 11 | |
| 2025-12-28 | 376,0 | 82,24 | 280,4 | 618,9 | 291,6 | 91,75 | 177,9 | 324,6 | 9 | 7 | 9 | 10 | |
| 2025-12-27 | 214,0 | 66,85 | 90,11 | 379,4 | 331,3 | 66,23 | 90,99 | 518,0 | 30 | 12 | 19 | 40 | |
| 2025-12-26 | 1059 | 221,1 | 386,1 | 1286 | 1410 | 240,6 | 594,2 | 1646 | 10 | 7 | 9 | 13 | |
| 2025-12-25 | 203,5 | 83,31 | 86,70 | 250,2 | 179,4 | 87,25 | 93,87 | 259,7 | 9 | 7 | 9 | 10 | |
| 2025-12-24 | 249,0 | 72,32 | 206,6 | 397,2 | 225,5 | 89,77 | 187,1 | 359,3 | 13 | 11 | 11 | 13 | |
| 2025-12-23 | 244,3 | 87,96 | 157,4 | 448,5 | 192,1 | 93,08 | 173,6 | 327,5 | 13 | 8 | 9 | 12 | |
| 2025-12-22 | 396,9 | 91,67 | 259,1 | 693,6 | 493,0 | 95,43 | 452,3 | 804,6 | 13 | 8 | 10 | 19 | |
| 2025-12-21 | 569,4 | 87,48 | 273,7 | 725,5 | 884,1 | 93,14 | 229,3 | 711,3 | 11 | 7 | 9 | 12 | |
| 2025-12-20 | 920,0 | 185,2 | 416,0 | 755,5 | 1078 | 176,9 | 309,3 | 859,9 | 10 | 6 | 10 | 12 | |
| 2025-12-19 | 278,0 | 84,45 | 89,71 | 447,4 | 149,9 | 93,71 | 95,84 | 208,7 | 10 | 8 | 9 | 10 | |
| 2025-12-18 | 281,1 | 90,51 | 178,1 | 447,8 | 319,4 | 92,28 | 226,4 | 418,1 | 11 | 8 | 10 | 13 | |
| 2025-12-17 | 124,6 | 83,21 | 84,01 | 145,7 | 121,2 | 90,96 | 93,25 | 137,5 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
| 2025-12-16 | 570,0 | 308,1 | 462,4 | 952,0 | 478,6 | 207,8 | 415,5 | 801,8 | 9 | 6 | 10 | 11 | |
| 2025-12-15 | 326,9 | 86,05 | 134,6 | 248,5 | 285,9 | 86,34 | 92,19 | 160,5 | 12 | 9 | 10 | 13 | |
| 2025-12-14 | 429,5 | 34,19 | 81,19 | 171,7 | 302,0 | 55,98 | 90,37 | 252,0 | 16 | 8 | 12 | 16 | |
| 2025-12-13 | 266,9 | 87,46 | 270,9 | 367,9 | 250,6 | 91,64 | 258,4 | 395,4 | 14 | 9 | 9 | 13 | |
| 2025-12-12 | 161,7 | 81,76 | 82,98 | 92,04 | 144,5 | 91,42 | 92,02 | 102,9 | 14 | 10 | 10 | 18 | |
| 2025-12-11 | 465,7 | 85,47 | 93,65 | 131,4 | 458,5 | 65,03 | 93,21 | 131,1 | 10 | 8 | 9 | 10 | |
| 2025-12-10 | 181,1 | 58,21 | 109,9 | 317,4 | 196,6 | 80,51 | 93,32 | 294,9 | 35 | 9 | 10 | 35 | |
| 2025-12-09 | 387,8 | 166,7 | 423,4 | 511,8 | 303,2 | 115,5 | 224,4 | 410,6 | 12 | 8 | 10 | 15 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 49.129.0.0/16, 133.201.0.0/16, 125.195.0.0/16, 219.100.0.0/16, 133.203.0.0/16, 133.200.0.0/16, 61.193.0.0/16, 122.130.0.0/16, 133.206.0.0/16, 219.107.0.0/16, 133.204.0.0/16, 118.111.0.0/16, 133.209.0.0/16, 125.198.0.0/16, 133.207.0.0/16, 221.171.0.0/16, 122.131.0.0/16, 60.239.0.0/16, 119.243.0.0/16, 220.144.0.0/16, 203.76.0.0/16, 122.133.0.0/16, 118.110.0.0/16, 122.134.0.0/16, 211.13.0.0/16, 203.136.0.0/16, 110.233.0.0/16, 118.109.0.0/16, 118.108.0.0/16, 60.238.0.0/16, 125.196.0.0/16, 60.237.0.0/16, 125.197.0.0/16, 60.236.0.0/16, 119.241.0.0/16, 221.170.0.0/16, 119.242.0.0/16, 125.194.0.0/16, 125.199.0.0/16, 211.3.0.0/16, 122.132.0.0/16, 119.240.0.0/16, 61.116.0.0/16, 119.244.0.0/16, 218.227.0.0/16, 133.202.0.0/16, 220.102.0.0/16, 202.171.0.0/16, 210.252.0.0/16, 219.66.0.0/16, 203.139.0.0/16, 39.3.0.0/16, 125.193.0.0/16, 202.242.0.0/16, 211.135.0.0/16, 124.47.0.0/16, 27.127.0.0/16, 210.231.0.0/16, 150.99.0.0/16, 111.169.0.0/16, 122.135.0.0/16, 182.158.0.0/16, 119.239.0.0/16, 211.121.0.0/16, 210.197.0.0/16, 61.123.0.0/16, 119.238.0.0/16, 61.203.0.0/16, 39.2.0.0/16, 218.218.0.0/16, 143.90.0.0/16, 202.247.0.0/16
Nome host utilizzato in questi paesi: Japan, Australia