Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host ad.jp. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La velocità di download più comune su questo nome host è 85,18 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 91,13 Mbits. I valori ping comuni su questo nome host sono 7,00 ms and 10,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +26%, la velocità di upload del +21% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -14% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-21 | 190,0 | 85,68 | 152,0 | 195,9 | 172,8 | 92,57 | 101,7 | 178,3 | 14 | 8 | 9 | 12 | |
| 2026-01-20 | 312,3 | 85,20 | 139,2 | 607,8 | 308,1 | 92,78 | 178,1 | 528,0 | 23 | 9 | 10 | 14 | |
| 2026-01-19 | 989,8 | 181,4 | 491,1 | 834,1 | 1040 | 109,2 | 293,1 | 1003 | 13 | 7 | 9 | 10 | |
| 2026-01-18 | 582,7 | 92,62 | 281,1 | 825,2 | 492,8 | 88,65 | 135,5 | 616,8 | 13 | 9 | 10 | 12 | |
| 2026-01-17 | 320,2 | 88,14 | 361,1 | 497,3 | 260,3 | 118,1 | 164,2 | 329,9 | 12 | 7 | 10 | 15 | |
| 2026-01-16 | 524,0 | 85,46 | 368,3 | 456,3 | 480,9 | 92,03 | 267,8 | 358,3 | 9 | 7 | 9 | 9 | |
| 2026-01-15 | 800,8 | 87,98 | 155,5 | 602,3 | 513,3 | 89,86 | 131,2 | 400,5 | 10 | 5 | 10 | 12 | |
| 2026-01-14 | 378,2 | 78,41 | 211,8 | 575,8 | 463,1 | 86,43 | 224,7 | 701,4 | 14 | 8 | 10 | 11 | |
| 2026-01-13 | 240,0 | 80,18 | 108,8 | 254,2 | 268,6 | 72,09 | 88,22 | 396,7 | 12 | 8 | 11 | 13 | |
| 2026-01-12 | 244,5 | 85,60 | 151,3 | 279,7 | 308,6 | 87,38 | 191,9 | 340,3 | 16 | 10 | 14 | 22 | |
| 2026-01-11 | 562,0 | 92,15 | 182,5 | 289,2 | 540,0 | 94,64 | 238,9 | 322,1 | 13 | 10 | 13 | 17 | |
| 2026-01-10 | 109,5 | 60,83 | 76,39 | 89,74 | 144,3 | 65,40 | 86,58 | 102,8 | 23 | 10 | 18 | 27 | |
| 2026-01-09 | 296,0 | 91,69 | 262,7 | 469,9 | 315,7 | 104,3 | 265,7 | 358,1 | 9 | 5 | 9 | 13 | |
| 2026-01-08 | 275,2 | 89,04 | 299,4 | 353,8 | 381,4 | 91,04 | 435,8 | 613,5 | 8 | 5 | 9 | 10 | |
| 2026-01-07 | 205,2 | 84,77 | 86,48 | 283,6 | 204,6 | 88,28 | 92,14 | 131,2 | 10 | 9 | 9 | 11 | |
| 2026-01-06 | 328,0 | 81,89 | 92,30 | 236,0 | 454,9 | 88,95 | 167,6 | 255,8 | 18 | 9 | 11 | 21 | |
| 2026-01-05 | 253,0 | 115,4 | 209,0 | 295,4 | 219,0 | 92,33 | 202,3 | 311,8 | 13 | 8 | 9 | 14 | |
| 2026-01-04 | 388,2 | 87,69 | 91,32 | 353,4 | 656,6 | 85,96 | 86,89 | 98,26 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 2026-01-03 | 353,8 | 87,68 | 342,2 | 496,6 | 250,3 | 81,84 | 158,7 | 350,6 | 31 | 9 | 9 | 10 | |
| 2026-01-02 | 461,4 | 167,0 | 443,5 | 459,7 | 352,1 | 139,2 | 269,4 | 319,9 | 12 | 9 | 13 | 14 | |
| 2026-01-01 | 249,9 | 87,22 | 101,5 | 419,9 | 249,1 | 85,29 | 106,9 | 374,0 | 15 | 9 | 10 | 13 | |
| 2025-12-31 | 672,6 | 86,72 | 501,4 | 887,3 | 606,2 | 93,17 | 279,4 | 868,0 | 13 | 8 | 9 | 13 | |
| 2025-12-30 | 226,9 | 95,55 | 138,9 | 367,7 | 201,7 | 92,82 | 198,2 | 258,5 | 13 | 8 | 11 | 15 | |
| 2025-12-29 | 1033 | 88,88 | 515,8 | 1700 | 1578 | 94,16 | 326,6 | 2101 | 14 | 7 | 9 | 11 | |
| 2025-12-28 | 376,0 | 82,24 | 280,4 | 618,9 | 291,6 | 91,75 | 177,9 | 324,6 | 9 | 7 | 9 | 10 | |
| 2025-12-27 | 214,0 | 66,85 | 90,11 | 379,4 | 331,3 | 66,23 | 90,99 | 518,0 | 30 | 12 | 19 | 40 | |
| 2025-12-26 | 1059 | 221,1 | 386,1 | 1286 | 1410 | 240,6 | 594,2 | 1646 | 10 | 7 | 9 | 13 | |
| 2025-12-25 | 203,5 | 83,31 | 86,70 | 250,2 | 179,4 | 87,25 | 93,87 | 259,7 | 9 | 7 | 9 | 10 | |
| 2025-12-24 | 249,0 | 72,32 | 206,6 | 397,2 | 225,5 | 89,77 | 187,1 | 359,3 | 13 | 11 | 11 | 13 | |
| 2025-12-23 | 244,3 | 87,96 | 157,4 | 448,5 | 192,1 | 93,08 | 173,6 | 327,5 | 13 | 8 | 9 | 12 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 49.129.0.0/16, 133.201.0.0/16, 125.195.0.0/16, 219.100.0.0/16, 133.200.0.0/16, 133.203.0.0/16, 122.130.0.0/16, 133.206.0.0/16, 133.204.0.0/16, 133.207.0.0/16, 118.111.0.0/16, 221.171.0.0/16, 133.209.0.0/16, 61.193.0.0/16, 60.239.0.0/16, 119.243.0.0/16, 125.198.0.0/16, 122.131.0.0/16, 219.107.0.0/16, 220.144.0.0/16, 203.76.0.0/16, 60.238.0.0/16, 122.134.0.0/16, 118.110.0.0/16, 122.133.0.0/16, 211.13.0.0/16, 203.136.0.0/16, 118.108.0.0/16, 125.196.0.0/16, 119.241.0.0/16, 110.233.0.0/16, 60.236.0.0/16, 118.109.0.0/16, 125.199.0.0/16, 125.197.0.0/16, 218.227.0.0/16, 211.3.0.0/16, 60.237.0.0/16, 111.169.0.0/16, 119.244.0.0/16, 221.170.0.0/16, 125.194.0.0/16, 125.192.0.0/16, 122.132.0.0/16, 219.66.0.0/16, 119.242.0.0/16, 119.240.0.0/16, 202.171.0.0/16, 61.116.0.0/16, 210.252.0.0/16, 203.139.0.0/16, 125.193.0.0/16, 133.202.0.0/16, 119.238.0.0/16, 211.135.0.0/16, 133.205.0.0/16, 202.225.0.0/16, 210.197.0.0/16, 27.127.0.0/16, 220.102.0.0/16, 119.239.0.0/16, 210.231.0.0/16, 61.123.0.0/16, 143.90.0.0/16, 122.135.0.0/16, 202.247.0.0/16, 211.121.0.0/16, 150.99.0.0/16, 124.47.0.0/16, 202.242.0.0/16
Nome host utilizzato in questi paesi: Japan, Australia