Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host airtelbroadband.in. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. Le velocità di download comuni su questo nome host sono 39,30 Mbits and 42,88 Mbits. Le velocità di upload comuni su questo nome host sono 39,30 Mbits and 35,94 Mbits. I valori ping comuni su questo nome host sono 16,00 ms and 7,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del -21%, la velocità di upload del +13% (più alta è migliore) e il valore del ping è del +52% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-10-13 | 194,0 | 24,75 | 45,02 | 160,3 | 182,5 | 14,89 | 36,12 | 96,75 | 37 | 20 | 24 | 51 | |
| 2026-10-12 | 100,1 | 26,54 | 31,66 | 105,2 | 89,36 | 20,19 | 26,29 | 95,47 | 21 | 12 | 15 | 27 | |
| 2026-10-11 | 90,63 | 90,68 | 105,6 | 116,4 | 82,51 | 35,96 | 113,3 | 120,6 | 22 | 13 | 23 | 32 | |
| 2026-10-10 | 65,26 | 27,39 | 40,87 | 49,94 | 55,62 | 32,48 | 34,84 | 60,01 | 15 | 12 | 18 | 19 | |
| 2026-10-09 | 36,37 | 17,56 | 34,40 | 40,15 | 19,02 | 2,83 | 5,59 | 18,20 | 91 | 30 | 82 | 141 | |
| 2026-10-08 | 82,38 | 76,72 | 94,14 | 101,8 | 86,89 | 78,42 | 105,6 | 120,5 | 17 | 7 | 7 | 23 | |
| 2026-10-07 | 45,93 | 25,35 | 29,35 | 29,55 | 35,32 | 3,47 | 17,70 | 36,12 | 32 | 19 | 30 | 44 | |
| 2026-10-06 | 56,56 | 38,92 | 49,23 | 69,30 | 33,37 | 17,95 | 27,20 | 37,98 | 28 | 12 | 21 | 46 | |
| 2026-10-04 | 82,12 | 58,99 | 106,3 | 117,3 | 103,5 | 49,98 | 95,44 | 152,9 | 81 | 27 | 34 | 112 | |
| 2026-10-03 | 70,31 | 21,71 | 39,53 | 89,67 | 64,48 | 15,27 | 19,78 | 64,15 | 61 | 38 | 78 | 80 | |
| 2026-10-02 | 230,6 | 28,95 | 95,96 | 104,7 | 183,6 | 18,38 | 100,2 | 131,9 | 29 | 10 | 15 | 52 | |
| 2026-09-30 | 39,82 | 25,55 | 37,36 | 43,70 | 32,40 | 12,44 | 35,27 | 46,85 | 56 | 21 | 53 | 64 | |
| 2026-09-29 | 88,66 | 6,53 | 56,99 | 172,2 | 78,90 | 6,75 | 60,88 | 155,8 | 76 | 15 | 45 | 115 | |
| 2026-09-28 | 42,20 | 33,72 | 39,13 | 52,58 | 20,82 | 9,36 | 11,34 | 38,57 | 43 | 34 | 43 | 53 | |
| 2026-09-27 | 68,14 | 28,00 | 39,30 | 88,68 | 70,11 | 36,82 | 46,73 | 90,81 | 49 | 11 | 16 | 42 | |
| 2026-09-26 | 108,4 | 29,23 | 71,81 | 161,0 | 106,8 | 14,21 | 69,86 | 158,8 | 58 | 38 | 49 | 82 | |
| 2026-09-25 | 120,4 | 40,76 | 66,75 | 146,4 | 88,51 | 28,03 | 39,80 | 100,3 | 36 | 35 | 39 | 40 | |
| 2026-09-24 | 29,30 | 27,31 | 37,43 | 39,42 | 26,37 | 23,37 | 27,56 | 30,57 | 67 | 44 | 49 | 72 | |
| 2026-09-23 | 55,83 | 40,51 | 48,20 | 67,91 | 52,49 | 26,35 | 31,96 | 50,68 | 29 | 20 | 26 | 38 | |
| 2026-09-22 | 84,13 | 40,94 | 61,87 | 120,6 | 63,17 | 28,11 | 37,08 | 55,46 | 36 | 16 | 24 | 45 | |
| 2026-09-21 | 80,09 | 27,54 | 38,77 | 76,59 | 85,81 | 38,10 | 41,13 | 82,57 | 62 | 19 | 27 | 74 | |
| 2026-09-20 | 72,42 | 18,42 | 62,08 | 116,1 | 57,44 | 2,77 | 51,99 | 106,7 | 46 | 15 | 31 | 62 | |
| 2026-09-19 | 34,05 | 26,50 | 37,16 | 43,66 | 21,32 | 7,00 | 24,86 | 26,45 | 30 | 12 | 13 | 57 | |
| 2026-09-18 | 139,3 | 27,19 | 35,82 | 148,8 | 59,12 | 11,84 | 28,83 | 72,10 | 44 | 25 | 47 | 62 | |
| 2026-09-17 | 26,07 | 17,45 | 24,56 | 33,94 | 21,89 | 14,99 | 19,21 | 27,45 | 58 | 48 | 67 | 72 | |
| 2026-09-16 | 20,33 | 8,17 | 18,29 | 30,46 | 12,62 | 3,48 | 5,64 | 14,78 | 116 | 50 | 117 | 183 | |
| 2026-09-15 | 74,94 | 69,51 | 77,52 | 84,64 | 38,76 | 7,60 | 21,29 | 63,57 | 38 | 33 | 35 | 37 | |
| 2026-09-14 | 81,60 | 71,08 | 96,97 | 99,81 | 91,65 | 80,04 | 109,5 | 112,2 | 12 | 9 | 10 | 15 | |
| 2026-09-13 | 42,82 | 12,29 | 31,06 | 79,07 | 29,27 | 2,53 | 5,10 | 32,97 | 52 | 39 | 58 | 68 | |
| 2026-09-12 | 37,07 | 14,84 | 26,75 | 40,01 | 35,37 | 10,29 | 38,95 | 42,35 | 78 | 14 | 53 | 137 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 122.183.0.0/16, 122.161.0.0/16, 223.233.0.0/16, 122.171.0.0/16, 122.162.0.0/16, 122.172.0.0/16, 122.168.0.0/16, 182.77.0.0/16, 122.167.0.0/16, 171.76.0.0/16, 171.79.0.0/16, 182.69.0.0/16, 122.176.0.0/16, 182.70.0.0/16, 122.164.0.0/16, 223.235.0.0/16, 110.225.0.0/16, 122.177.0.0/16, 171.60.0.0/16, 106.212.0.0/16, 122.179.0.0/16, 171.61.0.0/16, 182.68.0.0/16, 122.174.0.0/16, 171.49.0.0/16, 122.173.0.0/16, 136.185.0.0/16, 106.201.0.0/16, 122.169.0.0/16, 182.65.0.0/16, 122.178.0.0/16, 223.186.0.0/16, 122.180.0.0/16, 203.101.0.0/16, 122.160.0.0/16, 182.66.0.0/16, 117.98.0.0/16, 122.163.0.0/16, 182.64.0.0/16, 27.57.0.0/16, 106.215.0.0/16, 171.48.0.0/16, 61.247.0.0/16, 223.230.0.0/16, 61.246.0.0/16, 122.170.0.0/16, 27.56.0.0/16, 110.227.0.0/16, 110.224.0.0/16, 117.97.0.0/16, 122.165.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: India