Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host attmex.mx. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La variazione annuale della velocità di download è del +277%, la velocità di upload del +581% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -62% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-02-15 | 9,92 | 4,94 | 7,06 | 13,47 | 4,88 | 1,18 | 2,16 | 7,23 | - | - | - | - | |
2023-02-07 | 1,30 | 0,85 | 1,17 | 1,62 | 0,40 | 0,26 | 0,34 | 0,48 | - | - | - | - | |
2023-01-31 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,15 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | - | - | - | - | |
2023-01-27 | 1,34 | 1,07 | 1,28 | 1,58 | 0,25 | 0,040 | 0,041 | 0,35 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
2023-01-25 | 1,41 | 0,47 | 0,77 | 2,03 | 0,20 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | - | - | - | - | |
2023-01-24 | 3,10 | 1,57 | 1,76 | 4,79 | 0,55 | 0,24 | 0,34 | 0,40 | - | - | - | - | |
2023-01-21 | 1,47 | 0,37 | 0,44 | 2,94 | 0,21 | 0,053 | 0,13 | 0,32 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
2023-01-19 | 0,83 | 0,36 | 0,39 | 1,08 | 0,52 | 0,14 | 0,24 | 0,75 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
2023-01-18 | 2,87 | 2,77 | 2,77 | 2,92 | 0,82 | 0,57 | 0,99 | 1,15 | - | - | - | - | |
2023-01-17 | 1,04 | 0,15 | 0,38 | 2,25 | 0,15 | 0,088 | 0,15 | 0,21 | - | - | - | - | |
2023-01-16 | 1,94 | 0,47 | 1,80 | 2,99 | 0,37 | 0,16 | 0,21 | 0,40 | - | - | - | - | |
2023-01-15 | 0,93 | 0,39 | 0,46 | 1,48 | 0,097 | 0,011 | 0,031 | 0,13 | - | - | - | - | |
2023-01-13 | 0,26 | 0,16 | 0,22 | 0,34 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - | |
2023-01-12 | 1,51 | 0,49 | 1,35 | 2,52 | 0,28 | 0,12 | 0,39 | 0,41 | - | - | - | - | |
2023-01-08 | 0,45 | 0,32 | 0,40 | 0,56 | 0,057 | 0,017 | 0,044 | 0,087 | - | - | - | - | |
2023-01-07 | 1,26 | 0,86 | 1,14 | 1,54 | 0,23 | 0,19 | 0,27 | 0,29 | - | - | - | - | |
2023-01-06 | 1,43 | 0,38 | 0,92 | 2,27 | 0,19 | 0,15 | 0,17 | 0,25 | - | - | - | - | |
2023-01-05 | 2,28 | 1,05 | 2,75 | 3,22 | 0,72 | 0,29 | 0,38 | 1,18 | - | - | - | - | |
2023-01-03 | 1,73 | 0,34 | 0,38 | 0,48 | 0,48 | 0,14 | 0,22 | 0,26 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
2022-12-31 | 1,30 | 0,43 | 0,60 | 1,47 | 0,27 | 0,26 | 0,33 | 0,34 | - | - | - | - | |
2022-12-30 | 0,53 | 0,43 | 0,53 | 0,63 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | |
2022-12-26 | 0,69 | 0,26 | 0,37 | 1,32 | 0,043 | 0,029 | 0,043 | 0,058 | - | - | - | - | |
2022-12-22 | 5,31 | 3,89 | 4,59 | 6,36 | 0,34 | 0,25 | 0,46 | 0,48 | - | - | - | - | |
2022-12-16 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,078 | 0,070 | 0,082 | 0,088 | - | - | - | - | |
2022-12-06 | 14,31 | 0,92 | 1,68 | 15,07 | 3,73 | 0,034 | 0,13 | 3,83 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
2022-12-04 | 6,36 | 0,36 | 0,84 | 12,18 | 2,96 | 0,099 | 2,95 | 5,81 | - | - | - | - | |
2022-11-28 | 0,70 | 0,098 | 0,17 | 1,38 | 0,098 | 0,055 | 0,066 | 0,095 | - | - | - | - | |
2022-11-26 | 0,11 | 0,081 | 0,11 | 0,13 | 0,048 | 0,003 | 0,046 | 0,091 | - | - | - | - | |
2022-11-24 | 0,19 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,056 | 0,039 | 0,056 | 0,073 | - | - | - | - | |
2022-11-20 | 20,23 | 19,29 | 26,31 | 27,25 | 10,58 | 9,79 | 13,52 | 14,31 | 34 | 33 | 37 | 37 |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 201.175.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Mexico