Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host balifiber.id. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La variazione annuale della velocità di download è del +78%, la velocità di upload del +38% (più alta è migliore) e il valore del ping è del +127% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-09-13 | 20,49 | 14,61 | 15,51 | 23,88 | 4,76 | 1,92 | 2,93 | 6,69 | 114 | 92 | 101 | 130 | |
2025-09-08 | 50,48 | 36,85 | 38,82 | 58,29 | 28,75 | 4,09 | 4,61 | 41,35 | 46 | 32 | 61 | 68 | |
2025-09-04 | 17,31 | 14,44 | 17,26 | 20,13 | 6,63 | 1,53 | 4,62 | 9,71 | 36 | 6 | 35 | 65 | |
2025-09-03 | 10,89 | 7,14 | 9,72 | 14,05 | 6,05 | 1,07 | 1,80 | 8,90 | 56 | 46 | 76 | 77 | |
2025-09-02 | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 0,74 | 2,92 | 2,78 | 2,92 | 3,05 | 45 | 25 | 45 | 65 | |
2025-08-28 | 34,32 | 25,15 | 33,06 | 42,23 | 2,51 | 2,13 | 2,54 | 2,93 | 112 | 71 | 81 | 122 | |
2025-08-12 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
2025-08-09 | 83,71 | 24,16 | 68,45 | 128,0 | 50,27 | 20,12 | 53,96 | 84,12 | 93 | 21 | 34 | 106 | |
2025-08-05 | 12,07 | 4,04 | 10,38 | 18,42 | 7,55 | 0,36 | 5,84 | 13,03 | 226 | 201 | 250 | 275 | |
2025-08-01 | 0,20 | 0,12 | 0,20 | 0,27 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 80 | 63 | 80 | 98 | |
2025-07-29 | 11,27 | 9,94 | 11,27 | 12,60 | 2,70 | 2,52 | 2,70 | 2,88 | 109 | 87 | 109 | 130 | |
2025-07-22 | 16,64 | 16,31 | 17,18 | 17,24 | 5,81 | 4,22 | 7,07 | 8,04 | 52 | 35 | 41 | 64 | |
2025-06-30 | 19,62 | 19,20 | 19,62 | 20,03 | 8,65 | 8,39 | 8,65 | 8,90 | 79 | 78 | 79 | 80 | |
2025-06-29 | 8,05 | 5,68 | 11,13 | 11,96 | 3,37 | 2,50 | 4,77 | 4,95 | 185 | 108 | 114 | 226 | |
2025-06-03 | 13,32 | 8,37 | 13,32 | 18,28 | 9,99 | 5,18 | 9,99 | 14,81 | 172 | 160 | 172 | 184 | |
2025-04-28 | 8,36 | 4,49 | 6,50 | 11,30 | 8,46 | 0,45 | 0,56 | 12,52 | 138 | 79 | 154 | 204 | |
2025-04-17 | 22,29 | 21,46 | 22,29 | 23,12 | 17,69 | 13,55 | 17,69 | 21,83 | 39 | 22 | 39 | 56 | |
2025-04-02 | 32,88 | 29,96 | 32,88 | 35,81 | 3,63 | 3,58 | 3,63 | 3,68 | 80 | 75 | 80 | 85 | |
2025-03-03 | 110,3 | 106,9 | 110,3 | 113,8 | 93,52 | 87,31 | 93,52 | 99,73 | 36 | 23 | 36 | 50 | |
2025-01-04 | 57,17 | 54,30 | 57,17 | 60,03 | 43,31 | 37,70 | 43,31 | 48,92 | 110 | 91 | 110 | 129 | |
2024-12-02 | 19,95 | 19,66 | 20,00 | 20,29 | 6,09 | 3,50 | 4,36 | 6,95 | 84 | 63 | 79 | 101 | |
2024-11-30 | 68,45 | 67,87 | 68,45 | 69,03 | 34,23 | 19,63 | 34,23 | 48,83 | 51 | 38 | 51 | 63 | |
2024-11-20 | 30,13 | 14,31 | 30,07 | 45,89 | 27,41 | 13,82 | 25,57 | 39,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-11-12 | 63,21 | 39,12 | 50,00 | 80,69 | 6,40 | 6,00 | 6,70 | 6,95 | 66 | 59 | 60 | 70 | |
2024-11-09 | 14,69 | 10,97 | 13,94 | 18,03 | 20,39 | 17,12 | 25,03 | 25,99 | 39 | 16 | 24 | 55 | |
2024-11-08 | 3,99 | 3,23 | 3,99 | 4,75 | 5,11 | 4,52 | 5,11 | 5,70 | 41 | 23 | 41 | 58 | |
2024-11-06 | 47,35 | 14,94 | 14,94 | 63,55 | 11,84 | 5,09 | 5,09 | 15,21 | 49 | 44 | 44 | 52 | |
2024-11-02 | 19,27 | 15,54 | 23,85 | 25,30 | 9,21 | 7,40 | 10,19 | 11,50 | 55 | 50 | 53 | 58 | |
2024-10-30 | 21,35 | 17,20 | 18,20 | 23,93 | 18,23 | 15,59 | 18,57 | 21,04 | 47 | 45 | 45 | 48 | |
2024-10-29 | 22,44 | 21,01 | 22,44 | 23,86 | 8,25 | 5,97 | 8,25 | 10,54 | 55 | 53 | 55 | 57 |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 103.138.0.0/16, 202.10.0.0/16, 103.119.0.0/16, 103.19.0.0/16, 103.94.0.0/16, 175.111.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Indonesia