Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host bell.ca. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La velocità di download più comune su questo nome host è 912,7 Mbits. Le velocità di upload comuni su questo nome host sono 9,26 Mbits and 912,7 Mbits. Il valore ping più comune su questo nome host è 5,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +17%, la velocità di upload del +44% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -32% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-07-05 | 308,1 | 17,24 | 41,45 | 447,9 | 320,7 | 6,80 | 20,21 | 469,0 | 117 | 8 | 10 | 35 | |
| 2026-07-04 | 377,4 | 130,1 | 257,1 | 564,5 | 407,1 | 153,5 | 306,4 | 610,3 | 18 | 9 | 14 | 24 | |
| 2026-07-03 | 167,3 | 26,33 | 26,90 | 66,38 | 170,2 | 35,26 | 110,4 | 122,0 | 13 | 8 | 10 | 17 | |
| 2026-07-02 | 624,5 | 469,6 | 934,0 | 934,1 | 626,7 | 470,1 | 939,6 | 939,8 | 15 | 5 | 5 | 20 | |
| 2026-07-01 | 222,0 | 63,93 | 167,6 | 432,8 | 251,4 | 60,65 | 127,1 | 282,7 | 13 | 7 | 9 | 9 | |
| 2026-06-30 | 380,0 | 56,80 | 367,1 | 690,3 | 246,9 | 10,73 | 235,0 | 471,2 | 55 | 6 | 8 | 57 | |
| 2026-06-29 | 181,8 | 15,32 | 55,40 | 233,3 | 126,6 | 10,37 | 11,25 | 45,90 | 14 | 8 | 14 | 19 | |
| 2026-06-28 | 520,9 | 94,09 | 426,8 | 854,2 | 343,9 | 88,86 | 354,3 | 622,9 | 25 | 6 | 6 | 6 | |
| 2026-06-27 | 209,1 | 5,89 | 15,07 | 256,2 | 172,3 | 5,21 | 27,16 | 117,4 | 16 | 8 | 18 | 22 | |
| 2026-06-26 | 102,0 | 5,03 | 47,39 | 132,8 | 107,2 | 1,49 | 56,71 | 132,6 | 62 | 9 | 13 | 29 | |
| 2026-06-25 | 387,4 | 164,7 | 203,6 | 647,9 | 409,7 | 120,4 | 201,8 | 798,5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| 2026-06-23 | 101,7 | 73,97 | 142,9 | 150,1 | 28,04 | 13,92 | 27,20 | 41,74 | 48 | 22 | 35 | 69 | |
| 2026-06-22 | 152,8 | 93,29 | 94,09 | 126,4 | 81,94 | 41,64 | 85,63 | 94,10 | 17 | 6 | 7 | 33 | |
| 2026-06-21 | 55,68 | 15,19 | 40,02 | 83,40 | 45,56 | 10,92 | 16,23 | 89,01 | 24 | 16 | 22 | 32 | |
| 2026-06-20 | 159,7 | 4,96 | 157,7 | 312,4 | 29,10 | 0,67 | 29,08 | 57,51 | 21 | 8 | 21 | 34 | |
| 2026-06-19 | 194,6 | 4,51 | 27,45 | 104,5 | 144,4 | 2,13 | 3,71 | 21,75 | 84 | 11 | 25 | 39 | |
| 2026-06-18 | 241,7 | 6,43 | 11,79 | 393,9 | 227,2 | 2,10 | 4,04 | 404,4 | 30 | 10 | 19 | 25 | |
| 2026-06-17 | 113,0 | 11,54 | 19,52 | 194,8 | 179,3 | 2,40 | 59,87 | 304,4 | 47 | 15 | 17 | 79 | |
| 2026-06-16 | 284,9 | 49,47 | 92,80 | 428,7 | 290,5 | 46,74 | 95,27 | 457,7 | 12 | 9 | 13 | 17 | |
| 2026-06-15 | 526,2 | 135,2 | 536,0 | 927,0 | 350,5 | 70,50 | 294,0 | 574,0 | 7 | 4 | 6 | 8 | |
| 2026-06-13 | 258,0 | 41,69 | 59,67 | 295,8 | 201,8 | 56,06 | 81,85 | 292,9 | 44 | 6 | 8 | 59 | |
| 2026-06-10 | 153,5 | 75,24 | 86,29 | 198,2 | 198,2 | 31,03 | 51,07 | 291,8 | 9 | 8 | 10 | 11 | |
| 2026-06-09 | 333,5 | 275,3 | 421,9 | 435,9 | 302,2 | 252,8 | 380,2 | 390,6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| 2026-06-08 | 370,2 | 135,8 | 222,4 | 571,8 | 343,2 | 85,67 | 156,3 | 565,3 | 8 | 7 | 8 | 10 | |
| 2026-06-06 | 494,9 | 187,5 | 463,6 | 768,4 | 418,6 | 170,6 | 460,5 | 589,7 | 6 | 4 | 6 | 8 | |
| 2026-06-05 | 450,4 | 255,7 | 343,3 | 677,6 | 451,9 | 308,8 | 326,0 | 711,6 | 10 | 6 | 6 | 13 | |
| 2026-06-03 | 64,79 | 25,62 | 29,40 | 86,26 | 58,14 | 19,59 | 32,05 | 83,64 | 39 | 10 | 14 | 55 | |
| 2026-06-02 | 394,9 | 106,7 | 303,2 | 591,4 | 282,4 | 46,47 | 143,6 | 379,5 | 13 | 8 | 9 | 14 | |
| 2026-06-01 | 243,4 | 37,13 | 134,0 | 286,0 | 207,4 | 6,83 | 8,17 | 235,4 | 24 | 9 | 13 | 17 | |
| 2026-05-31 | 493,1 | 196,5 | 299,6 | 426,7 | 422,0 | 252,4 | 266,9 | 277,3 | 9 | 6 | 7 | 8 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 74.12.0.0/16, 142.198.0.0/16, 70.54.0.0/16, 65.94.0.0/16, 70.55.0.0/16, 174.93.0.0/16, 76.69.0.0/16, 70.51.0.0/16, 70.27.0.0/16, 184.147.0.0/16, 174.95.0.0/16, 76.67.0.0/16, 184.148.0.0/16, 174.88.0.0/16, 174.89.0.0/16, 142.127.0.0/16, 65.93.0.0/16, 70.24.0.0/16, 70.26.0.0/16, 142.113.0.0/16, 76.65.0.0/16, 67.68.0.0/16, 70.30.0.0/16, 142.115.0.0/16, 142.126.0.0/16, 76.68.0.0/16, 174.91.0.0/16, 64.228.0.0/16, 184.145.0.0/16, 65.92.0.0/16, 70.53.0.0/16, 50.101.0.0/16, 174.94.0.0/16, 142.116.0.0/16, 74.14.0.0/16, 174.92.0.0/16, 70.52.0.0/16, 69.156.0.0/16, 184.146.0.0/16, 70.49.0.0/16, 67.71.0.0/16, 70.50.0.0/16, 64.231.0.0/16, 76.64.0.0/16, 70.29.0.0/16, 76.66.0.0/16, 76.71.0.0/16, 70.25.0.0/16, 70.48.0.0/16, 216.209.0.0/16, 206.172.0.0/16, 142.114.0.0/16, 184.144.0.0/16, 65.95.0.0/16, 69.157.0.0/16, 142.120.0.0/16, 74.15.0.0/16, 67.70.0.0/16, 64.229.0.0/16, 50.100.0.0/16, 76.70.0.0/16, 69.159.0.0/16, 142.112.0.0/16, 199.243.0.0/16, 69.158.0.0/16, 70.31.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Canada