Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host bell.ca. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. Le velocità di download comuni su questo nome host sono 912,7 Mbits and 91,13 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 0,51 Mbits. I valori ping comuni su questo nome host sono 5,00 ms and 7,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +8%, la velocità di upload del +5% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -14% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-09-03 | 615,2 | 361,6 | 774,6 | 926,4 | 573,1 | 371,7 | 716,4 | 808,5 | 29 | 4 | 10 | 23 | |
| 2026-09-01 | 474,2 | 245,4 | 444,0 | 687,9 | 343,9 | 64,11 | 127,8 | 515,7 | 9 | 5 | 6 | 12 | |
| 2026-08-29 | 702,6 | 20,89 | 24,14 | 1045 | 347,0 | 3,17 | 3,78 | 519,2 | 59 | 38 | 59 | 81 | |
| 2026-08-27 | 367,2 | 123,1 | 245,1 | 550,3 | 315,1 | 48,21 | 66,92 | 457,9 | 265 | 24 | 31 | 389 | |
| 2026-08-26 | 83,12 | 10,76 | 16,07 | 182,8 | 32,51 | 3,50 | 10,03 | 25,16 | 73 | 25 | 56 | 97 | |
| 2026-08-25 | 161,5 | 2,41 | 239,5 | 259,5 | 165,6 | 0,66 | 258,4 | 261,0 | 24 | 8 | 10 | 32 | |
| 2026-08-23 | 184,2 | 41,89 | 185,0 | 288,3 | 216,7 | 48,99 | 200,3 | 377,8 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
| 2026-08-22 | 134,0 | 42,04 | 128,9 | 226,5 | 139,1 | 10,55 | 195,9 | 227,6 | 13 | 8 | 9 | 19 | |
| 2026-08-21 | 213,0 | 184,0 | 217,0 | 246,0 | 229,7 | 128,0 | 158,6 | 260,3 | 11 | 8 | 11 | 14 | |
| 2026-08-20 | 239,3 | 181,8 | 194,9 | 252,5 | 157,4 | 98,83 | 143,2 | 201,8 | 7 | 5 | 7 | 8 | |
| 2026-08-18 | 536,6 | 260,6 | 398,7 | 541,1 | 592,4 | 256,2 | 361,2 | 713,9 | 10 | 7 | 7 | 13 | |
| 2026-08-15 | 439,3 | 401,6 | 485,7 | 500,2 | 421,9 | 295,4 | 312,1 | 493,6 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 2026-08-12 | 188,3 | 108,0 | 150,0 | 249,5 | 105,5 | 77,01 | 143,2 | 152,8 | 13 | 9 | 11 | 17 | |
| 2026-08-11 | 268,9 | 117,2 | 200,4 | 393,6 | 217,0 | 95,99 | 217,9 | 221,1 | 12 | 7 | 9 | 15 | |
| 2026-08-08 | 795,5 | 855,7 | 894,3 | 924,9 | 873,8 | 775,7 | 928,6 | 932,8 | 12 | 10 | 11 | 15 | |
| 2026-08-06 | 361,6 | 97,13 | 336,8 | 457,8 | 253,1 | 47,45 | 227,3 | 475,5 | 10 | 8 | 8 | 10 | |
| 2026-08-05 | 412,9 | 27,49 | 57,51 | 490,3 | 256,7 | 14,70 | 60,01 | 234,6 | 13 | 9 | 10 | 15 | |
| 2026-08-04 | 222,3 | 45,81 | 63,35 | 319,3 | 203,4 | 5,22 | 8,30 | 304,0 | 23 | 13 | 19 | 31 | |
| 2026-08-03 | 228,7 | 26,49 | 66,51 | 494,4 | 180,5 | 17,62 | 39,40 | 279,9 | 11 | 8 | 8 | 10 | |
| 2026-08-02 | 541,3 | 353,6 | 520,2 | 614,9 | 504,3 | 342,6 | 516,6 | 630,9 | 7 | 5 | 6 | 9 | |
| 2026-07-28 | 497,6 | 245,6 | 539,2 | 783,8 | 494,2 | 299,0 | 620,4 | 667,2 | 14 | 7 | 8 | 8 | |
| 2026-07-27 | 157,8 | 14,82 | 65,23 | 212,4 | 135,5 | 10,45 | 16,21 | 170,9 | 15 | 7 | 8 | 12 | |
| 2026-07-26 | 185,9 | 35,90 | 218,6 | 302,2 | 186,2 | 16,98 | 194,0 | 309,7 | 42 | 13 | 19 | 20 | |
| 2026-07-25 | 177,7 | 1,96 | 47,89 | 145,0 | 184,3 | 6,32 | 13,12 | 166,0 | 36 | 9 | 17 | 58 | |
| 2026-07-24 | 283,3 | 134,0 | 292,0 | 441,3 | 313,9 | 160,1 | 319,4 | 473,3 | 9 | 4 | 8 | 13 | |
| 2026-07-23 | 112,3 | 22,75 | 32,61 | 162,0 | 56,36 | 5,84 | 9,80 | 83,60 | 51 | 22 | 36 | 72 | |
| 2026-07-22 | 33,31 | 16,90 | 21,18 | 37,59 | 135,5 | 96,03 | 156,1 | 195,6 | 18 | 13 | 18 | 23 | |
| 2026-07-21 | 173,6 | 47,64 | 77,93 | 203,7 | 161,7 | 12,75 | 18,86 | 198,3 | 27 | 9 | 10 | 24 | |
| 2026-07-20 | 437,5 | 412,1 | 453,2 | 478,6 | 543,3 | 467,1 | 554,3 | 630,4 | 5 | 3 | 5 | 7 | |
| 2026-07-19 | 501,1 | 91,74 | 231,8 | 641,1 | 312,7 | 103,4 | 181,3 | 390,6 | 10 | 9 | 10 | 12 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 65.94.0.0/16, 74.12.0.0/16, 70.51.0.0/16, 76.65.0.0/16, 70.26.0.0/16, 174.92.0.0/16, 184.148.0.0/16, 76.69.0.0/16, 184.146.0.0/16, 64.228.0.0/16, 174.93.0.0/16, 142.127.0.0/16, 142.198.0.0/16, 142.114.0.0/16, 174.89.0.0/16, 184.145.0.0/16, 76.67.0.0/16, 174.95.0.0/16, 142.113.0.0/16, 65.95.0.0/16, 184.147.0.0/16, 184.144.0.0/16, 50.100.0.0/16, 70.54.0.0/16, 70.27.0.0/16, 174.91.0.0/16, 70.55.0.0/16, 70.29.0.0/16, 70.25.0.0/16, 67.71.0.0/16, 67.68.0.0/16, 206.172.0.0/16, 64.231.0.0/16, 76.64.0.0/16, 142.115.0.0/16, 70.49.0.0/16, 70.24.0.0/16, 70.30.0.0/16, 142.126.0.0/16, 70.31.0.0/16, 65.92.0.0/16, 174.88.0.0/16, 70.52.0.0/16, 216.209.0.0/16, 69.156.0.0/16, 74.14.0.0/16, 70.50.0.0/16, 142.116.0.0/16, 70.53.0.0/16, 184.149.0.0/16, 70.48.0.0/16, 65.93.0.0/16, 76.70.0.0/16, 74.15.0.0/16, 76.68.0.0/16, 69.159.0.0/16, 142.112.0.0/16, 76.71.0.0/16, 76.66.0.0/16, 69.158.0.0/16, 174.94.0.0/16, 64.229.0.0/16, 69.157.0.0/16, 142.119.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Canada