Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host bell.ca. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La velocità di download più comune su questo nome host è 912,7 Mbits. Le velocità di upload comuni su questo nome host sono 9,26 Mbits and 250,0 Mbits. I valori ping comuni su questo nome host sono 5,00 ms and 7,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +29%, la velocità di upload del +35% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -10% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-11-02 | 263,4 | 42,33 | 57,92 | 279,0 | 283,5 | 114,7 | 182,4 | 351,2 | 35 | 5 | 6 | 35 | |
| 2026-10-30 | 174,5 | 7,51 | 11,86 | 260,2 | 74,55 | 3,83 | 7,34 | 111,7 | 115 | 14 | 22 | 171 | |
| 2026-10-29 | 407,8 | 74,04 | 422,1 | 681,3 | 495,6 | 240,3 | 567,1 | 737,2 | 9 | 6 | 7 | 12 | |
| 2026-10-28 | 656,5 | 589,3 | 736,0 | 763,5 | 512,7 | 464,4 | 501,9 | 555,5 | 8 | 5 | 6 | 10 | |
| 2026-10-26 | 558,2 | 367,8 | 643,2 | 791,1 | 575,1 | 397,1 | 694,7 | 813,0 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 2026-10-24 | 520,7 | 73,72 | 572,1 | 856,8 | 349,5 | 15,17 | 318,8 | 677,1 | 111 | 10 | 15 | 145 | |
| 2026-10-22 | 289,6 | 35,75 | 104,2 | 388,7 | 229,9 | 5,13 | 6,07 | 458,0 | 21 | 6 | 11 | 33 | |
| 2026-10-21 | 736,9 | 600,9 | 791,0 | 900,0 | 634,7 | 603,7 | 634,7 | 665,6 | 10 | 8 | 8 | 12 | |
| 2026-10-20 | 298,2 | 134,0 | 264,4 | 446,5 | 299,8 | 159,4 | 182,7 | 538,7 | 10 | 8 | 9 | 11 | |
| 2026-10-16 | 268,4 | 75,50 | 177,8 | 370,7 | 187,9 | 85,56 | 150,4 | 252,7 | 11 | 7 | 8 | 12 | |
| 2026-10-15 | 124,9 | 48,27 | 94,38 | 186,2 | 129,2 | 50,47 | 94,72 | 190,7 | 20 | 18 | 23 | 23 | |
| 2026-10-14 | 266,2 | 90,97 | 160,8 | 203,4 | 173,2 | 44,65 | 69,95 | 181,2 | 24 | 5 | 8 | 20 | |
| 2026-10-10 | 154,2 | 49,86 | 51,16 | 207,0 | 81,71 | 4,90 | 7,08 | 121,2 | 39 | 8 | 9 | 55 | |
| 2026-10-09 | 299,3 | 189,3 | 352,8 | 462,7 | 204,6 | 152,0 | 250,9 | 303,5 | 44 | 10 | 10 | 44 | |
| 2026-10-07 | 97,19 | 18,93 | 52,12 | 178,0 | 111,1 | 7,63 | 24,38 | 181,4 | 16 | 9 | 14 | 15 | |
| 2026-10-06 | 173,6 | 24,09 | 79,11 | 282,3 | 190,3 | 6,07 | 130,9 | 274,7 | 61 | 11 | 52 | 92 | |
| 2026-10-03 | 279,0 | 41,33 | 93,96 | 566,8 | 255,1 | 10,58 | 70,32 | 466,5 | 22 | 10 | 16 | 31 | |
| 2026-10-02 | 189,8 | 57,37 | 140,7 | 273,9 | 149,3 | 29,74 | 91,55 | 179,5 | 25 | 7 | 8 | 14 | |
| 2026-09-30 | 274,4 | 101,3 | 296,4 | 448,3 | 267,3 | 50,27 | 320,2 | 398,5 | 13 | 9 | 11 | 18 | |
| 2026-09-29 | 6,52 | 1,98 | 3,27 | 7,81 | 15,58 | 2,91 | 3,43 | 16,11 | 55 | 18 | 44 | 81 | |
| 2026-09-28 | 259,1 | 154,0 | 222,7 | 337,3 | 214,8 | 92,85 | 134,9 | 311,2 | 12 | 7 | 8 | 13 | |
| 2026-09-27 | 199,8 | 76,90 | 158,2 | 218,2 | 168,3 | 96,69 | 203,8 | 217,6 | 11 | 10 | 12 | 13 | |
| 2026-09-22 | 244,7 | 7,01 | 237,3 | 475,0 | 222,3 | 14,26 | 206,9 | 414,9 | 18 | 14 | 18 | 22 | |
| 2026-09-19 | 467,7 | 320,5 | 408,6 | 585,4 | 641,8 | 612,3 | 641,8 | 671,3 | 17 | 16 | 19 | 19 | |
| 2026-09-18 | 276,8 | 100,2 | 296,4 | 440,1 | 164,0 | 61,76 | 210,1 | 234,9 | 17 | 13 | 18 | 20 | |
| 2026-09-17 | 450,7 | 144,0 | 221,4 | 734,8 | 390,2 | 157,3 | 243,7 | 549,6 | 17 | 11 | 18 | 22 | |
| 2026-09-15 | 241,5 | 75,71 | 92,54 | 345,4 | 206,2 | 81,66 | 125,4 | 238,5 | 11 | 9 | 9 | 9 | |
| 2026-09-14 | 389,6 | 68,55 | 241,1 | 747,7 | 228,3 | 22,06 | 100,4 | 403,8 | 27 | 12 | 22 | 34 | |
| 2026-09-12 | 583,9 | 370,6 | 620,3 | 721,0 | 530,9 | 284,4 | 531,0 | 652,5 | 13 | 6 | 13 | 18 | |
| 2026-09-11 | 276,6 | 141,0 | 315,2 | 450,8 | 303,1 | 208,4 | 366,2 | 460,9 | 16 | 9 | 12 | 19 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 76.68.0.0/16, 70.26.0.0/16, 184.147.0.0/16, 70.49.0.0/16, 67.68.0.0/16, 142.114.0.0/16, 184.146.0.0/16, 65.95.0.0/16, 174.95.0.0/16, 70.29.0.0/16, 76.69.0.0/16, 65.94.0.0/16, 142.127.0.0/16, 184.144.0.0/16, 184.148.0.0/16, 70.53.0.0/16, 70.24.0.0/16, 70.54.0.0/16, 174.94.0.0/16, 174.91.0.0/16, 209.226.0.0/16, 174.89.0.0/16, 184.145.0.0/16, 142.113.0.0/16, 174.92.0.0/16, 50.100.0.0/16, 174.93.0.0/16, 70.52.0.0/16, 67.71.0.0/16, 70.51.0.0/16, 74.12.0.0/16, 76.67.0.0/16, 64.228.0.0/16, 70.28.0.0/16, 70.31.0.0/16, 74.15.0.0/16, 70.27.0.0/16, 70.48.0.0/16, 142.116.0.0/16, 174.88.0.0/16, 69.159.0.0/16, 69.158.0.0/16, 70.30.0.0/16, 69.157.0.0/16, 65.92.0.0/16, 70.55.0.0/16, 70.50.0.0/16, 69.156.0.0/16, 76.70.0.0/16, 216.209.0.0/16, 142.115.0.0/16, 74.14.0.0/16, 142.198.0.0/16, 76.65.0.0/16, 216.208.0.0/16, 76.71.0.0/16, 64.231.0.0/16, 142.120.0.0/16, 65.93.0.0/16, 206.172.0.0/16, 76.66.0.0/16, 76.64.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Canada