Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host bialnet.pl. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP BIALNET (Poland). La variazione annuale della velocità di download è del +305%, la velocità di upload del +320% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -48% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-06-30 | 247,9 | 138,2 | 247,9 | 357,7 | 210,8 | 109,9 | 210,8 | 311,8 | 29 | 23 | 29 | 34 | |
2024-12-28 | 114,6 | 89,15 | 114,6 | 140,1 | 131,1 | 97,39 | 131,1 | 164,9 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
2024-12-26 | 27,47 | 14,31 | 27,47 | 40,64 | 70,27 | 65,70 | 70,27 | 74,84 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
2024-09-26 | 34,10 | 21,86 | 34,10 | 46,34 | 18,82 | 11,94 | 18,82 | 25,69 | 38 | 36 | 38 | 41 | |
2024-07-24 | 566,9 | 506,5 | 566,9 | 627,3 | 614,6 | 495,3 | 614,6 | 734,0 | 17 | 15 | 17 | 20 | |
2024-02-20 | 161,1 | 150,1 | 161,1 | 172,0 | 137,4 | 133,8 | 137,4 | 141,0 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2024-02-19 | 17,04 | 15,58 | 17,04 | 18,50 | 29,40 | 23,87 | 29,40 | 34,94 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2024-02-13 | 35,40 | 33,53 | 35,40 | 37,28 | 88,24 | 88,06 | 88,24 | 88,42 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2024-02-06 | 184,4 | 152,0 | 184,4 | 216,9 | 190,3 | 158,9 | 190,3 | 221,7 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2024-02-05 | 261,9 | 208,9 | 261,9 | 315,0 | 237,7 | 194,7 | 237,7 | 280,7 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2024-02-04 | 53,14 | 49,17 | 53,14 | 57,11 | 90,50 | 77,22 | 90,50 | 103,8 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
2024-02-03 | 256,1 | 156,0 | 256,1 | 356,2 | 287,1 | 187,8 | 287,1 | 386,4 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2023-11-24 | 131,4 | 121,7 | 131,4 | 141,0 | 122,9 | 108,2 | 122,9 | 137,6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2023-10-31 | 278,3 | 186,0 | 278,3 | 370,5 | 224,9 | 159,2 | 224,9 | 290,6 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2023-07-02 | 79,11 | 45,57 | 55,96 | 101,1 | 49,85 | 40,67 | 41,79 | 54,99 | 33 | 22 | 33 | 44 | |
2022-04-23 | 59,92 | 49,48 | 59,92 | 70,37 | 72,13 | 70,89 | 72,13 | 73,37 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2022-04-02 | 277,1 | 262,2 | 277,1 | 292,1 | 84,04 | 75,93 | 84,04 | 92,15 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2022-02-21 | 78,42 | 55,65 | 78,42 | 101,2 | 86,72 | 57,66 | 86,72 | 115,8 | 121 | 68 | 121 | 174 | |
2022-02-13 | 33,08 | 28,17 | 39,75 | 41,33 | 8,64 | 4,61 | 5,80 | 11,25 | 13 | 11 | 12 | 14 | |
2022-02-03 | 61,35 | 16,29 | 23,19 | 87,33 | 53,84 | 4,60 | 5,87 | 79,09 | 144 | 108 | 199 | 208 | |
2022-01-10 | 70,46 | 63,73 | 70,46 | 77,18 | 167,7 | 150,7 | 167,7 | 184,8 | 17 | 16 | 17 | 19 | |
2021-12-29 | 52,19 | 26,44 | 47,10 | 72,84 | 63,09 | 44,44 | 62,83 | 81,48 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
2021-12-24 | 112,4 | 79,45 | 150,3 | 164,3 | 95,24 | 60,48 | 108,2 | 136,5 | 19 | 13 | 14 | 23 | |
2021-11-27 | 48,35 | 37,63 | 41,35 | 55,57 | 43,35 | 37,01 | 51,99 | 54,02 | 21 | 14 | 16 | 26 | |
2021-08-02 | 246,8 | 234,3 | 246,8 | 259,3 | 93,08 | 77,32 | 93,08 | 108,8 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
2021-07-27 | 282,9 | 276,5 | 282,9 | 289,3 | 279,2 | 277,6 | 279,2 | 280,8 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
2021-06-01 | 355,7 | 271,1 | 498,4 | 511,6 | 355,0 | 264,2 | 514,4 | 525,5 | 12 | 9 | 10 | 13 | |
2021-04-25 | 380,8 | 379,2 | 380,8 | 382,3 | 332,8 | 330,2 | 332,8 | 335,5 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2021-04-15 | 227,8 | 48,17 | 48,55 | 496,4 | 87,85 | 8,14 | 35,46 | 152,2 | 14 | 11 | 15 | 16 | |
2021-03-23 | 303,8 | 249,8 | 303,8 | 357,9 | 301,9 | 242,1 | 301,9 | 361,7 | 15 | 12 | 15 | 18 |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 91.239.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Poland