Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host bravonet.eu. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La variazione annuale della velocità di download è del +139%, la velocità di upload del +98% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -23% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-05-26 | 24,35 | 17,00 | 22,63 | 29,83 | 18,51 | 7,81 | 24,63 | 26,73 | 32 | 17 | 20 | 47 | |
2023-05-25 | 18,50 | 9,77 | 25,94 | 27,51 | 184,5 | 18,36 | 19,03 | 73,82 | 13 | 5 | 16 | 17 | |
2023-05-24 | 8,97 | 4,82 | 7,65 | 10,84 | 30,94 | 22,75 | 26,69 | 35,56 | 19 | 10 | 17 | 22 | |
2023-05-23 | 15,10 | 7,06 | 15,90 | 21,80 | 27,77 | 24,69 | 30,39 | 30,77 | 21 | 14 | 15 | 17 | |
2023-05-22 | 466,8 | 456,0 | 466,8 | 477,5 | 346,6 | 335,6 | 346,6 | 357,6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2023-05-20 | 54,06 | 51,03 | 51,52 | 55,82 | 41,11 | 8,40 | 9,82 | 58,17 | 10 | 8 | 12 | 12 | |
2023-05-19 | 35,41 | 21,64 | 30,45 | 44,21 | 23,50 | 16,73 | 22,54 | 29,30 | 23 | 21 | 27 | 30 | |
2023-05-12 | 16,15 | 11,16 | 14,12 | 20,13 | 11,91 | 4,61 | 8,24 | 17,38 | 38 | 29 | 51 | 53 | |
2023-05-05 | 31,26 | 21,87 | 26,31 | 38,18 | 26,38 | 24,66 | 25,91 | 27,87 | 15 | 12 | 14 | 18 | |
2023-04-29 | 25,52 | 17,69 | 28,21 | 36,05 | 17,75 | 9,63 | 18,33 | 26,46 | 39 | 25 | 34 | 48 | |
2023-04-22 | 22,92 | 13,49 | 22,92 | 32,35 | 10,36 | 6,60 | 10,36 | 14,11 | 32 | 27 | 32 | 37 | |
2023-04-18 | 42,54 | 38,38 | 43,19 | 47,35 | 34,70 | 29,84 | 35,46 | 40,32 | 14 | 8 | 11 | 16 | |
2023-04-06 | 34,88 | 32,56 | 34,88 | 37,19 | 26,04 | 23,89 | 26,04 | 28,18 | 19 | 18 | 19 | 21 | |
2023-03-16 | 55,28 | 46,79 | 47,84 | 56,33 | 48,28 | 30,42 | 43,71 | 61,57 | 13 | 9 | 13 | 16 | |
2023-03-12 | 34,30 | 25,56 | 39,00 | 47,74 | 21,65 | 18,81 | 21,41 | 24,25 | 12 | 7 | 12 | 17 | |
2023-02-27 | 31,90 | 13,38 | 13,58 | 41,26 | 19,94 | 16,21 | 26,05 | 26,72 | 22 | 16 | 19 | 27 | |
2023-02-26 | 45,37 | 33,19 | 45,37 | 57,54 | 16,86 | 10,45 | 16,86 | 23,28 | 23 | 17 | 23 | 30 | |
2023-02-22 | 32,50 | 25,75 | 32,50 | 39,26 | 21,30 | 20,28 | 21,30 | 22,32 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2023-02-18 | 22,21 | 4,31 | 5,74 | 47,12 | 20,37 | 8,62 | 15,52 | 36,64 | 22 | 17 | 19 | 25 | |
2023-02-13 | 26,01 | 16,37 | 29,37 | 37,33 | 22,17 | 18,36 | 23,57 | 26,68 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
2023-02-04 | 55,93 | 37,46 | 57,42 | 75,14 | 42,86 | 17,18 | 29,94 | 62,09 | 21 | 11 | 12 | 27 | |
2023-02-03 | 49,77 | 49,24 | 49,77 | 50,30 | 41,10 | 40,76 | 41,10 | 41,43 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2023-01-31 | 39,90 | 29,36 | 44,33 | 48,27 | 26,65 | 23,00 | 28,45 | 28,47 | 23 | 19 | 20 | 30 | |
2023-01-30 | 39,67 | 29,44 | 39,89 | 50,12 | 25,63 | 23,94 | 26,45 | 28,14 | 18 | 14 | 18 | 21 | |
2023-01-28 | 29,11 | 18,65 | 19,37 | 34,71 | 22,31 | 19,13 | 19,56 | 24,11 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
2023-01-21 | 39,03 | 38,14 | 49,73 | 50,62 | 20,27 | 18,11 | 23,58 | 25,75 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2023-01-19 | 21,72 | 17,84 | 22,74 | 26,10 | 10,18 | 4,01 | 5,02 | 13,78 | 27 | 22 | 30 | 33 | |
2023-01-15 | 18,08 | 16,62 | 18,08 | 19,54 | 17,29 | 17,23 | 17,29 | 17,35 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
2023-01-03 | 25,36 | 12,82 | 22,63 | 36,53 | 18,10 | 12,91 | 22,40 | 25,43 | 31 | 19 | 20 | 38 | |
2022-12-28 | 31,51 | 24,91 | 26,10 | 42,84 | 19,07 | 12,81 | 20,81 | 24,15 | 30 | 30 | 31 | 34 |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 77.48.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Czech Republic