Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host caiway.nl. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La variazione annuale della velocità di download è del +59%, la velocità di upload del +74% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -44% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-02-02 | 60,70 | 54,33 | 56,12 | 67,14 | 59,66 | 49,28 | 57,93 | 62,95 | 12 | 9 | 9 | 15 | |
2023-01-21 | 9,95 | 9,51 | 9,95 | 10,39 | 18,51 | 17,96 | 18,51 | 19,06 | 44 | 40 | 44 | 48 | |
2023-01-18 | 85,64 | 18,72 | 31,71 | 125,6 | 19,67 | 7,36 | 14,17 | 29,23 | 23 | 19 | 28 | 30 | |
2023-01-17 | 75,04 | 33,28 | 50,54 | 104,6 | 58,77 | 38,52 | 56,14 | 77,71 | 26 | 23 | 26 | 28 | |
2023-01-14 | 184,0 | 75,17 | 86,52 | 195,3 | 145,3 | 1,59 | 26,69 | 170,4 | 19 | 7 | 19 | 31 | |
2023-01-10 | 336,2 | 80,61 | 175,5 | 554,4 | 275,7 | 80,74 | 162,6 | 274,9 | 10 | 9 | 11 | 12 | |
2023-01-07 | 220,1 | 71,38 | 235,4 | 384,2 | 290,4 | 70,91 | 270,9 | 490,4 | 27 | 17 | 27 | 36 | |
2023-01-06 | 331,5 | 225,4 | 285,9 | 414,9 | 221,1 | 72,09 | 132,6 | 325,8 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
2022-12-31 | 141,7 | 115,7 | 187,5 | 190,6 | 146,2 | 119,7 | 188,4 | 193,7 | 15 | 5 | 5 | 21 | |
2022-12-27 | 58,87 | 12,38 | 16,50 | 84,18 | 34,38 | 18,57 | 22,37 | 44,19 | 15 | 13 | 16 | 18 | |
2022-12-13 | 255,4 | 227,6 | 255,4 | 283,1 | 131,7 | 108,8 | 131,7 | 154,6 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
2022-12-11 | 319,6 | 227,6 | 276,9 | 390,3 | 285,2 | 191,5 | 236,7 | 354,7 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
2022-12-08 | 201,6 | 40,89 | 70,66 | 296,8 | 225,4 | 95,42 | 178,4 | 331,9 | 6 | 5 | 8 | 8 | |
2022-12-05 | 670,1 | 546,7 | 915,7 | 916,3 | 612,8 | 498,9 | 823,1 | 831,9 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2022-12-03 | 518,6 | 506,3 | 515,5 | 529,3 | 635,8 | 617,6 | 654,9 | 663,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2022-11-29 | 345,5 | 241,0 | 345,5 | 449,9 | 364,1 | 269,0 | 364,1 | 459,2 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
2022-11-26 | 188,7 | 48,90 | 80,58 | 371,4 | 196,7 | 40,36 | 79,38 | 342,0 | 17 | 8 | 10 | 17 | |
2022-11-25 | 117,5 | 9,60 | 92,58 | 94,33 | 132,4 | 9,65 | 94,73 | 94,82 | 10 | 4 | 7 | 19 | |
2022-11-24 | 470,0 | 444,7 | 473,1 | 498,4 | 329,2 | 254,4 | 278,8 | 353,6 | 11 | 8 | 10 | 13 | |
2022-11-21 | 363,8 | 267,1 | 362,5 | 459,9 | 247,7 | 122,9 | 150,7 | 323,9 | 7 | 6 | 6 | 8 | |
2022-11-19 | 118,0 | 94,13 | 158,1 | 162,0 | 111,1 | 87,49 | 156,7 | 157,5 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
2022-11-13 | 99,76 | 27,65 | 45,30 | 45,50 | 121,9 | 26,84 | 32,16 | 46,09 | 21 | 16 | 20 | 32 | |
2022-11-12 | 209,2 | 7,56 | 26,29 | 227,9 | 106,8 | 9,14 | 38,71 | 136,4 | 11 | 8 | 11 | 13 | |
2022-11-11 | 238,1 | 46,55 | 74,56 | 456,1 | 190,3 | 42,41 | 57,38 | 339,2 | 44 | 7 | 12 | 67 | |
2022-11-05 | 306,8 | 49,55 | 291,8 | 535,3 | 228,9 | 42,58 | 96,26 | 407,7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
2022-11-02 | 388,8 | 114,4 | 355,6 | 552,8 | 200,1 | 108,9 | 170,8 | 273,3 | 22 | 5 | 8 | 10 | |
2022-10-30 | 213,3 | 61,17 | 121,3 | 273,5 | 191,6 | 80,94 | 102,5 | 213,2 | 15 | 14 | 18 | 19 | |
2022-10-26 | 101,8 | 83,40 | 101,8 | 120,2 | 86,24 | 85,45 | 86,24 | 87,04 | - | - | - | - | |
2022-10-25 | 69,22 | 49,33 | 93,07 | 101,0 | 24,04 | 8,55 | 11,48 | 33,25 | 19 | 16 | 18 | 21 | |
2022-10-24 | 290,5 | 170,9 | 283,5 | 406,6 | 405,7 | 174,5 | 249,8 | 558,9 | 9 | 7 | 9 | 11 |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 81.172.0.0/16, 83.128.0.0/16, 163.158.0.0/16, 204.168.0.0/16, 136.143.0.0/16, 159.180.0.0/16, 62.45.0.0/16, 213.184.0.0/16, 141.224.0.0/16, 83.98.0.0/16, 87.99.0.0/16
Nome host utilizzato in questi paesi: Netherlands, Poland