Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host charinet.sk. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP Charinet, s.r.o (Slovakia). La variazione annuale della velocità di download è del +471%, la velocità di upload del +1397% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -17% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-07-29 | 33,07 | 29,21 | 33,07 | 36,93 | 29,39 | 26,78 | 29,39 | 31,99 | 98 | 55 | 98 | 140 | |
| 2026-07-23 | 405,9 | 385,8 | 405,9 | 425,9 | 331,9 | 318,1 | 331,9 | 345,7 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2026-07-19 | 79,83 | 40,87 | 79,83 | 118,8 | 125,0 | 66,98 | 125,0 | 183,0 | 58 | 38 | 58 | 79 | |
| 2026-07-17 | 298,7 | 290,1 | 298,7 | 307,3 | 403,4 | 400,6 | 403,4 | 406,2 | 45 | 32 | 45 | 57 | |
| 2026-07-12 | 40,15 | 24,24 | 36,68 | 52,59 | 33,14 | 10,38 | 26,13 | 48,90 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
| 2026-07-01 | 13,51 | 11,37 | 13,51 | 15,64 | 17,69 | 17,09 | 17,69 | 18,29 | 22 | 18 | 22 | 26 | |
| 2026-06-29 | 40,04 | 40,04 | 40,04 | 40,04 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2026-06-10 | 32,62 | 31,16 | 32,62 | 34,09 | 40,51 | 39,19 | 40,51 | 41,83 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2026-06-07 | 9,25 | 6,70 | 8,36 | 10,91 | 9,71 | 5,38 | 6,61 | 10,94 | 33 | 19 | 31 | 46 | |
| 2026-06-03 | 30,10 | 4,72 | 8,74 | 44,81 | 9,48 | 6,38 | 10,31 | 12,98 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 2026-04-06 | 5,00 | 3,40 | 5,00 | 6,60 | 28,92 | 28,48 | 28,92 | 29,37 | 29 | 28 | 29 | 31 | |
| 2026-03-28 | 73,75 | 73,71 | 73,75 | 73,78 | 38,78 | 38,41 | 38,78 | 39,14 | 16 | 14 | 16 | 17 | |
| 2026-03-26 | 7,87 | 6,99 | 7,87 | 8,75 | 2,25 | 2,20 | 2,25 | 2,29 | 24 | 21 | 24 | 26 | |
| 2026-03-21 | 127,9 | 46,64 | 50,18 | 170,2 | 112,8 | 50,08 | 50,10 | 144,2 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
| 2026-03-18 | 54,61 | 52,46 | 54,61 | 56,76 | 81,19 | 65,59 | 81,19 | 96,79 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 2026-03-10 | 40,02 | 36,59 | 40,02 | 43,45 | 10,84 | 6,69 | 10,84 | 15,00 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2026-03-03 | 44,40 | 27,03 | 35,90 | 57,53 | 55,37 | 42,88 | 74,49 | 77,43 | 19 | 16 | 21 | 24 | |
| 2026-02-21 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 2026-02-10 | 33,67 | 28,90 | 33,67 | 38,45 | 23,57 | 18,83 | 23,57 | 28,31 | 22 | 20 | 22 | 25 | |
| 2026-02-09 | 48,81 | 43,68 | 48,81 | 53,93 | 29,14 | 27,77 | 29,14 | 30,52 | 24 | 23 | 24 | 24 | |
| 2026-02-08 | 8,74 | 6,63 | 8,74 | 10,85 | 29,73 | 29,08 | 29,73 | 30,38 | 31 | 24 | 31 | 38 | |
| 2026-02-07 | 3,20 | 2,63 | 3,20 | 3,77 | 23,87 | 22,41 | 23,87 | 25,32 | 31 | 28 | 31 | 34 | |
| 2026-02-03 | 36,08 | 23,98 | 36,08 | 48,18 | 60,47 | 58,73 | 60,47 | 62,21 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2026-02-02 | 48,17 | 40,80 | 48,17 | 55,53 | 44,88 | 41,47 | 44,88 | 48,29 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2026-01-20 | 43,71 | 10,69 | 35,92 | 68,93 | 63,12 | 20,56 | 45,54 | 88,10 | 22 | 21 | 25 | 25 | |
| 2026-01-19 | 80,36 | 14,36 | 30,21 | 73,87 | 65,56 | 17,73 | 18,76 | 50,60 | 20 | 12 | 19 | 28 | |
| 2026-01-11 | 68,84 | 45,95 | 68,84 | 91,74 | 196,3 | 195,4 | 196,3 | 197,2 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 2025-12-29 | 343,3 | 317,7 | 343,3 | 368,9 | 494,7 | 494,4 | 494,7 | 495,1 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2025-12-13 | 46,85 | 46,85 | 46,85 | 46,85 | 55,60 | 55,60 | 55,60 | 55,60 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2025-12-11 | 211,6 | 152,8 | 211,6 | 270,4 | 209,5 | 151,9 | 209,5 | 267,1 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 178.143.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Slovakia