Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host citynet.sk. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La variazione annuale della velocità di download è del +159%, la velocità di upload del +213% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -29% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-10-07 | 351,8 | 19,13 | 86,77 | 799,6 | 374,5 | 15,88 | 67,21 | 836,3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
2025-10-05 | 40,08 | 17,84 | 25,03 | 54,79 | 24,31 | 8,04 | 8,92 | 32,88 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
2025-10-03 | 55,93 | 42,73 | 52,01 | 67,17 | 47,14 | 42,96 | 44,11 | 49,81 | 11 | 8 | 10 | 13 | |
2025-10-02 | 23,21 | 12,36 | 23,21 | 34,06 | 43,81 | 37,39 | 43,81 | 50,22 | 38 | 31 | 38 | 46 | |
2025-10-01 | 55,36 | 41,88 | 71,01 | 76,66 | 38,06 | 26,48 | 45,50 | 53,37 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2025-09-28 | 73,02 | 69,47 | 73,02 | 76,56 | 56,61 | 56,20 | 56,61 | 57,03 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
2025-09-27 | 54,88 | 50,36 | 54,88 | 59,40 | 57,31 | 56,04 | 57,31 | 58,58 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2025-09-24 | 59,05 | 57,20 | 59,05 | 60,90 | 64,57 | 61,66 | 64,57 | 67,49 | 19 | 15 | 19 | 23 | |
2025-09-16 | 318,0 | 27,11 | 28,94 | 464,4 | 297,0 | 8,15 | 8,18 | 441,5 | 9 | 7 | 13 | 13 | |
2025-09-11 | 26,69 | 23,88 | 26,69 | 29,51 | 33,47 | 29,24 | 33,47 | 37,70 | 25 | 22 | 25 | 29 | |
2025-09-09 | 88,54 | 86,83 | 88,54 | 90,25 | 56,59 | 53,12 | 56,59 | 60,06 | 11 | 9 | 11 | 13 | |
2025-08-08 | 427,6 | 21,78 | 420,0 | 825,8 | 412,2 | 13,00 | 374,4 | 773,6 | 4 | 2 | 4 | 6 | |
2025-08-07 | 50,82 | 21,02 | 36,37 | 88,49 | 31,57 | 7,26 | 13,80 | 63,57 | 13 | 9 | 11 | 13 | |
2025-07-28 | 7,39 | 6,72 | 8,67 | 9,34 | 8,65 | 3,92 | 5,42 | 10,15 | 19 | 18 | 20 | 21 | |
2025-07-24 | 85,02 | 80,62 | 92,39 | 93,10 | 77,34 | 66,19 | 95,83 | 97,73 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2025-07-23 | 7,97 | 2,38 | 3,73 | 11,43 | 19,57 | 18,96 | 19,46 | 20,12 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2025-07-17 | 39,54 | 23,73 | 23,81 | 47,48 | 42,55 | 18,03 | 19,02 | 55,30 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
2025-07-13 | 65,09 | 50,78 | 65,09 | 79,41 | 66,04 | 51,99 | 66,04 | 80,09 | 8 | 6 | 8 | 10 | |
2025-07-12 | 37,85 | 25,85 | 37,85 | 49,84 | 92,68 | 92,45 | 92,68 | 92,92 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2025-07-10 | 97,45 | 26,03 | 43,76 | 168,9 | 124,0 | 10,15 | 63,67 | 240,0 | 7 | 6 | 8 | 9 | |
2025-07-03 | 73,90 | 65,00 | 88,80 | 90,26 | 55,88 | 47,64 | 67,89 | 70,13 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2025-06-30 | 24,94 | 14,62 | 14,83 | 30,21 | 18,47 | 4,43 | 4,79 | 25,67 | 9 | 7 | 9 | 11 | |
2025-06-26 | 3,76 | 2,84 | 4,98 | 5,29 | 5,26 | 1,33 | 2,43 | 7,78 | 205 | 123 | 216 | 292 | |
2025-06-24 | 54,85 | 42,84 | 77,66 | 78,27 | 75,26 | 65,41 | 93,42 | 94,19 | 8 | 6 | 9 | 11 | |
2025-06-20 | 7,65 | 4,46 | 5,06 | 8,26 | 21,72 | 3,46 | 21,13 | 39,39 | 19 | 16 | 20 | 22 | |
2025-06-19 | 45,50 | 27,77 | 39,87 | 57,60 | 59,54 | 45,65 | 69,69 | 83,59 | 26 | 7 | 9 | 28 | |
2025-06-18 | 87,66 | 47,21 | 79,72 | 120,2 | 44,26 | 32,01 | 43,20 | 55,45 | 30 | 5 | 8 | 33 | |
2025-06-11 | 56,55 | 45,29 | 47,48 | 82,32 | 56,21 | 42,49 | 44,46 | 93,20 | 7 | 6 | 8 | 9 | |
2025-06-08 | 208,7 | 199,0 | 208,7 | 218,5 | 136,7 | 123,8 | 136,7 | 149,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2025-06-05 | 513,2 | 382,1 | 736,9 | 756,2 | 553,4 | 411,8 | 816,1 | 826,3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 194.1.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Slovakia