Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host commufa.jp. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La velocità di download più comune su questo nome host è 1000 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 1000 Mbits. Il valore ping più comune su questo nome host è 12,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +90%, la velocità di upload del +77% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -14% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-18 | 567,3 | 476,0 | 679,2 | 794,3 | 524,1 | 413,9 | 583,2 | 762,8 | 10 | 9 | 9 | 11 | |
| 2026-03-17 | 416,3 | 21,95 | 413,9 | 808,3 | 280,7 | 42,21 | 280,4 | 518,9 | 11 | 8 | 11 | 14 | |
| 2026-03-16 | 648,1 | 708,7 | 751,1 | 763,4 | 542,3 | 531,4 | 548,8 | 674,6 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2026-03-11 | 573,0 | 438,8 | 807,7 | 824,6 | 512,2 | 381,8 | 753,0 | 763,0 | 12 | 11 | 13 | 14 | |
| 2026-03-10 | 401,6 | 212,8 | 422,9 | 562,7 | 374,2 | 300,4 | 388,9 | 492,7 | 14 | 10 | 12 | 19 | |
| 2026-03-09 | 1037 | 479,6 | 492,1 | 697,4 | 439,3 | 217,0 | 478,2 | 535,9 | 10 | 9 | 10 | 12 | |
| 2026-03-08 | 391,0 | 209,2 | 333,2 | 543,9 | 264,5 | 54,40 | 93,79 | 389,2 | 12 | 10 | 12 | 14 | |
| 2026-03-06 | 949,3 | 417,7 | 756,8 | 769,4 | 722,9 | 342,2 | 553,6 | 580,7 | 9 | 8 | 8 | 11 | |
| 2026-03-05 | 781,5 | 750,4 | 773,8 | 817,9 | 532,7 | 474,4 | 513,3 | 543,5 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
| 2026-03-04 | 516,8 | 395,9 | 556,5 | 677,3 | 577,9 | 486,1 | 535,3 | 627,1 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2026-03-03 | 555,6 | 464,7 | 581,6 | 816,9 | 277,9 | 61,45 | 191,6 | 485,7 | 11 | 9 | 12 | 12 | |
| 2026-03-01 | 635,8 | 603,8 | 637,7 | 668,7 | 185,9 | 15,41 | 15,62 | 271,2 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
| 2026-02-28 | 445,3 | 91,73 | 662,6 | 678,9 | 360,5 | 65,46 | 501,6 | 539,7 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
| 2026-02-27 | 1923 | 578,8 | 772,9 | 2117 | 885,0 | 397,9 | 536,6 | 1024 | 62 | 8 | 8 | 62 | |
| 2026-02-26 | 477,6 | 368,4 | 484,5 | 593,6 | 345,0 | 289,3 | 383,4 | 439,2 | 15 | 12 | 13 | 17 | |
| 2026-02-25 | 733,2 | 695,4 | 744,8 | 749,5 | 594,9 | 519,7 | 541,7 | 574,0 | 9 | 8 | 8 | 10 | |
| 2026-02-23 | 646,5 | 537,3 | 688,7 | 797,9 | 710,9 | 661,2 | 825,9 | 875,5 | 9 | 7 | 9 | 10 | |
| 2026-02-22 | 926,7 | 461,6 | 687,4 | 784,1 | 907,5 | 635,7 | 761,5 | 859,4 | 10 | 9 | 10 | 12 | |
| 2026-02-21 | 1902 | 555,6 | 1953 | 3102 | 1604 | 724,9 | 1619 | 2601 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 2026-02-20 | 470,8 | 464,9 | 470,8 | 476,6 | 218,0 | 184,8 | 218,0 | 251,2 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 2026-02-19 | 2671 | 2045 | 2082 | 3003 | 2571 | 2276 | 2290 | 2725 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2026-02-18 | 732,6 | 669,0 | 870,4 | 902,3 | 501,8 | 456,8 | 514,5 | 538,2 | 9 | 8 | 9 | 11 | |
| 2026-02-17 | 920,2 | 250,7 | 383,7 | 1092 | 1186 | 412,9 | 489,4 | 1235 | 9 | 8 | 9 | 11 | |
| 2026-02-15 | 539,8 | 331,2 | 371,8 | 898,7 | 518,2 | 302,1 | 429,7 | 557,6 | 13 | 10 | 12 | 13 | |
| 2026-02-14 | 1339 | 684,6 | 904,2 | 1559 | 1193 | 449,7 | 736,1 | 1479 | 8 | 7 | 9 | 10 | |
| 2026-02-12 | 715,6 | 677,8 | 847,7 | 882,2 | 599,1 | 493,4 | 507,8 | 845,4 | 10 | 8 | 11 | 12 | |
| 2026-02-11 | 435,9 | 306,8 | 386,6 | 498,6 | 421,7 | 353,9 | 407,6 | 508,3 | 13 | 11 | 13 | 15 | |
| 2026-02-10 | 1285 | 694,5 | 753,2 | 796,2 | 865,5 | 525,7 | 624,1 | 728,6 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2026-02-09 | 525,0 | 328,4 | 391,3 | 741,1 | 428,6 | 270,9 | 454,7 | 530,9 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
| 2026-02-08 | 595,7 | 493,7 | 637,2 | 718,5 | 481,2 | 458,2 | 525,2 | 526,2 | 11 | 11 | 12 | 13 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 115.36.0.0/16, 180.198.0.0/16, 124.18.0.0/16, 123.1.0.0/16, 222.9.0.0/16, 14.132.0.0/16, 180.199.0.0/16, 115.39.0.0/16, 113.155.0.0/16, 115.38.0.0/16, 118.105.0.0/16, 14.133.0.0/16, 123.48.0.0/16, 180.196.0.0/16, 118.104.0.0/16, 115.37.0.0/16, 118.106.0.0/16, 180.197.0.0/16, 59.130.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Japan