Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host cyberhome.jp. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La variazione annuale della velocità di download è del +97%, la velocità di upload del +55% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -4% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-09-28 | 77,68 | 27,81 | 49,40 | 99,27 | 130,3 | 63,49 | 76,01 | 142,8 | 13 | 13 | 16 | 16 | |
2024-09-23 | 122,3 | 79,54 | 122,3 | 165,0 | 192,8 | 121,4 | 192,8 | 264,3 | 9 | 7 | 9 | 10 | |
2024-09-22 | 69,95 | 59,11 | 61,33 | 72,17 | 74,32 | 45,50 | 52,30 | 81,12 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
2024-09-15 | 63,10 | 42,91 | 63,10 | 83,28 | 66,02 | 53,25 | 66,02 | 78,78 | 31 | 19 | 31 | 42 | |
2024-09-08 | 59,53 | 31,04 | 59,53 | 88,01 | 112,0 | 56,43 | 112,0 | 167,6 | 16 | 13 | 16 | 18 | |
2024-09-07 | 29,77 | 25,61 | 29,77 | 33,92 | 27,44 | 17,53 | 27,44 | 37,34 | 21 | 20 | 21 | 22 | |
2024-09-06 | 10,80 | 9,64 | 10,80 | 11,97 | 13,44 | 11,83 | 13,44 | 15,05 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2024-08-27 | 155,3 | 128,8 | 205,3 | 206,9 | 172,1 | 138,6 | 236,6 | 237,8 | 13 | 11 | 11 | 14 | |
2024-08-20 | 80,44 | 87,93 | 93,81 | 94,67 | 280,5 | 98,30 | 261,0 | 468,9 | 26 | 4 | 5 | 12 | |
2024-08-14 | 224,1 | 214,2 | 224,1 | 233,9 | 51,66 | 49,49 | 51,66 | 53,84 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2024-08-13 | 24,31 | 16,89 | 25,81 | 32,48 | 25,43 | 21,81 | 21,84 | 27,26 | 31 | 6 | 6 | 43 | |
2024-08-06 | 49,23 | 32,08 | 49,23 | 66,39 | 92,70 | 92,64 | 92,70 | 92,77 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2024-08-01 | 13,88 | 8,40 | 12,83 | 18,31 | 12,95 | 5,34 | 11,25 | 18,87 | 11 | 9 | 11 | 13 | |
2024-07-31 | 234,8 | 82,96 | 162,8 | 350,6 | 62,72 | 44,39 | 87,38 | 93,38 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
2024-07-30 | 17,25 | 13,60 | 17,25 | 20,90 | 17,81 | 13,75 | 17,81 | 21,88 | 11 | 9 | 11 | 14 | |
2024-07-29 | 84,05 | 52,91 | 89,40 | 120,5 | 167,3 | 52,19 | 172,5 | 287,7 | 13 | 6 | 14 | 21 | |
2024-07-28 | 42,07 | 38,40 | 42,07 | 45,74 | 34,81 | 27,23 | 34,81 | 42,38 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2024-07-26 | 216,4 | 204,5 | 216,4 | 228,3 | 66,64 | 55,77 | 66,64 | 77,52 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2024-07-24 | 33,19 | 10,95 | 23,57 | 46,47 | 33,32 | 13,99 | 28,32 | 34,86 | 13 | 8 | 11 | 18 | |
2024-07-23 | 51,13 | 27,25 | 46,69 | 70,57 | 50,60 | 16,88 | 52,99 | 86,72 | 16 | 8 | 12 | 20 | |
2024-07-22 | 145,5 | 113,7 | 208,4 | 208,7 | 450,8 | 338,4 | 663,0 | 669,4 | 5 | 4 | 4 | 6 | |
2024-07-21 | 24,33 | 18,05 | 24,33 | 30,61 | 21,27 | 16,30 | 21,27 | 26,24 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2024-07-20 | 96,30 | 68,47 | 109,6 | 130,8 | 237,3 | 164,7 | 297,2 | 339,9 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
2024-07-19 | 327,8 | 287,9 | 327,8 | 367,8 | 44,11 | 41,98 | 44,11 | 46,25 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2024-07-16 | 28,02 | 16,33 | 24,66 | 36,35 | 33,15 | 12,53 | 22,56 | 43,17 | 12 | 6 | 12 | 17 | |
2024-07-15 | 31,58 | 16,87 | 24,69 | 48,68 | 18,74 | 12,65 | 16,12 | 26,03 | 10 | 8 | 8 | 12 | |
2024-07-14 | 70,45 | 19,61 | 44,62 | 88,65 | 93,75 | 27,72 | 73,34 | 88,61 | 18 | 7 | 10 | 28 | |
2024-07-13 | 65,34 | 23,90 | 56,23 | 63,42 | 116,7 | 25,24 | 56,36 | 61,87 | 9 | 6 | 8 | 12 | |
2024-07-12 | 87,19 | 28,43 | 56,68 | 130,7 | 230,3 | 47,77 | 95,27 | 345,3 | 61 | 16 | 28 | 90 | |
2024-07-06 | 70,82 | 18,11 | 45,83 | 98,54 | 57,10 | 13,51 | 42,27 | 85,86 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 160.237.0.0/16, 103.246.0.0/16, 202.247.0.0/16
Nome host utilizzato in questi paesi: Japan, India