Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host deltakon.hu. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP DELTAKON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (Hungary). La variazione annuale della velocità di download è del +160%, la velocità di upload del +131% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -24% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-11-23 | 13,39 | 12,40 | 13,39 | 14,37 | 6,85 | 4,34 | 6,85 | 9,35 | 93 | 79 | 93 | 106 | |
2024-11-22 | 7,76 | 7,49 | 7,76 | 8,03 | 7,98 | 6,38 | 7,98 | 9,59 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
2024-11-20 | 21,34 | 21,29 | 21,34 | 21,39 | 21,03 | 20,77 | 21,03 | 21,29 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
2024-11-15 | 30,81 | 23,99 | 26,87 | 35,67 | 15,09 | 11,99 | 13,35 | 17,32 | 32 | 16 | 20 | 42 | |
2024-11-09 | 11,98 | 11,60 | 11,98 | 12,35 | 2,87 | 1,80 | 2,87 | 3,95 | 92 | 83 | 92 | 102 | |
2024-10-22 | 7,32 | 7,08 | 7,32 | 7,55 | 1,03 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 59 | 47 | 59 | 72 | |
2024-10-20 | 17,34 | 15,16 | 17,34 | 19,52 | 4,99 | 4,80 | 4,99 | 5,17 | 49 | 48 | 49 | 50 | |
2024-10-18 | 20,41 | 15,86 | 20,41 | 24,96 | 5,22 | 3,95 | 5,22 | 6,48 | 33 | 25 | 33 | 41 | |
2024-10-04 | 18,65 | 16,16 | 18,65 | 21,15 | 6,99 | 5,76 | 6,99 | 8,22 | 61 | 47 | 61 | 75 | |
2024-09-25 | 7,73 | 6,26 | 7,73 | 9,20 | 7,88 | 6,08 | 7,88 | 9,69 | 48 | 42 | 48 | 54 | |
2024-09-18 | 29,37 | 18,55 | 29,37 | 40,19 | 9,65 | 6,36 | 9,65 | 12,94 | 42 | 33 | 42 | 50 | |
2024-09-13 | 22,10 | 18,09 | 22,10 | 26,12 | 8,73 | 7,28 | 8,73 | 10,17 | 23 | 21 | 23 | 24 | |
2024-09-05 | 29,21 | 22,74 | 29,21 | 35,68 | 15,98 | 12,23 | 15,98 | 19,73 | 42 | 34 | 42 | 49 | |
2024-08-16 | 16,04 | 13,23 | 13,43 | 17,55 | 11,84 | 9,56 | 16,23 | 16,32 | 28 | 23 | 24 | 30 | |
2024-08-12 | 1,87 | 1,73 | 1,87 | 2,02 | 12,76 | 12,46 | 12,76 | 13,07 | 34 | 33 | 34 | 34 | |
2024-07-16 | 18,08 | 17,07 | 18,08 | 19,09 | 12,36 | 11,61 | 12,36 | 13,10 | 50 | 49 | 50 | 51 | |
2024-07-13 | 7,14 | 6,08 | 7,14 | 8,20 | 5,42 | 5,15 | 5,42 | 5,68 | 72 | 70 | 72 | 74 | |
2024-07-09 | 56,40 | 51,14 | 56,40 | 61,66 | 35,22 | 25,77 | 35,22 | 44,66 | 21 | 20 | 21 | 23 | |
2024-07-03 | 8,45 | 6,32 | 8,45 | 10,58 | 4,30 | 4,12 | 4,30 | 4,49 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
2024-07-01 | 2,51 | 1,36 | 2,51 | 3,67 | 0,39 | 0,23 | 0,39 | 0,54 | 162 | 98 | 162 | 226 | |
2024-05-02 | 10,73 | 8,94 | 10,73 | 12,51 | 4,83 | 4,79 | 4,83 | 4,86 | 34 | 34 | 34 | 35 | |
2024-04-18 | 10,52 | 9,86 | 10,52 | 11,19 | 4,77 | 4,72 | 4,77 | 4,82 | 40 | 39 | 40 | 41 | |
2024-03-31 | 0,73 | 0,67 | 0,73 | 0,79 | 0,24 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 139 | 131 | 139 | 147 | |
2024-03-30 | 10,95 | 9,36 | 10,95 | 12,54 | 4,82 | 4,78 | 4,82 | 4,86 | 40 | 38 | 40 | 42 | |
2024-03-19 | 8,60 | 7,86 | 8,60 | 9,34 | 5,60 | 5,56 | 5,60 | 5,65 | 41 | 32 | 41 | 50 | |
2023-12-12 | 14,69 | 14,67 | 14,69 | 14,71 | 5,11 | 4,97 | 5,11 | 5,24 | 25 | 24 | 25 | 25 | |
2023-11-13 | 16,72 | 16,38 | 16,72 | 17,06 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,38 | 18 | 15 | 18 | 21 | |
2023-11-04 | 7,80 | 4,87 | 7,80 | 10,73 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 38 | 32 | 38 | 44 | |
2023-11-03 | 8,60 | 6,90 | 8,60 | 10,30 | 5,03 | 4,94 | 5,03 | 5,13 | 63 | 56 | 63 | 70 | |
2023-11-02 | 10,15 | 7,91 | 10,15 | 12,38 | 6,26 | 6,08 | 6,26 | 6,44 | 30 | 27 | 30 | 33 |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 84.1.0.0/16, 46.107.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Hungary