Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host deltakon.hu. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP DELTAKON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (Hungary). La variazione annuale della velocità di download è del +159%, la velocità di upload del +199% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -43% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-02-26 | 21,86 | 15,35 | 21,88 | 28,39 | 20,50 | 13,80 | 20,65 | 27,35 | 16 | 10 | 16 | 22 | |
2025-02-19 | 27,51 | 26,27 | 29,22 | 29,61 | 27,46 | 25,51 | 27,53 | 29,45 | 14 | 13 | 13 | 16 | |
2025-02-18 | 24,80 | 22,47 | 24,80 | 27,14 | 28,90 | 28,34 | 28,90 | 29,45 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2025-02-17 | 29,06 | 28,73 | 29,06 | 29,39 | 28,68 | 28,24 | 28,68 | 29,12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2025-02-03 | 4,90 | 4,84 | 4,90 | 4,97 | 21,66 | 21,06 | 21,66 | 22,25 | 41 | 41 | 41 | 42 | |
2025-01-21 | 18,85 | 17,54 | 18,85 | 20,15 | 6,97 | 6,55 | 6,97 | 7,39 | 52 | 49 | 52 | 55 | |
2025-01-17 | 10,07 | 9,14 | 10,07 | 11,00 | 4,82 | 4,64 | 4,82 | 5,01 | 48 | 46 | 48 | 50 | |
2025-01-06 | 26,28 | 21,66 | 34,84 | 35,18 | 11,04 | 9,01 | 9,34 | 12,22 | 22 | 18 | 19 | 24 | |
2025-01-02 | 21,64 | 16,31 | 21,64 | 26,97 | 6,42 | 5,07 | 6,42 | 7,78 | 47 | 32 | 47 | 63 | |
2025-01-01 | 3,75 | 3,17 | 3,75 | 4,33 | 5,43 | 4,96 | 5,43 | 5,90 | 65 | 64 | 65 | 66 | |
2024-12-23 | 2,44 | 1,53 | 2,44 | 3,36 | 6,60 | 4,95 | 6,60 | 8,26 | 73 | 71 | 73 | 74 | |
2024-12-14 | 9,87 | 8,35 | 9,87 | 11,39 | 5,70 | 5,39 | 5,70 | 6,01 | 68 | 61 | 68 | 75 | |
2024-12-06 | 1,39 | 0,78 | 1,39 | 2,01 | 0,50 | 0,34 | 0,50 | 0,66 | 214 | 168 | 214 | 261 | |
2024-11-23 | 13,39 | 12,40 | 13,39 | 14,37 | 6,85 | 4,34 | 6,85 | 9,35 | 93 | 79 | 93 | 106 | |
2024-11-22 | 7,76 | 7,49 | 7,76 | 8,03 | 7,98 | 6,38 | 7,98 | 9,59 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
2024-11-20 | 21,34 | 21,29 | 21,34 | 21,39 | 21,03 | 20,77 | 21,03 | 21,29 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
2024-11-15 | 30,81 | 23,99 | 26,87 | 35,67 | 15,09 | 11,99 | 13,35 | 17,32 | 32 | 16 | 20 | 42 | |
2024-11-09 | 11,98 | 11,60 | 11,98 | 12,35 | 2,87 | 1,80 | 2,87 | 3,95 | 92 | 83 | 92 | 102 | |
2024-10-22 | 7,32 | 7,08 | 7,32 | 7,55 | 1,03 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 59 | 47 | 59 | 72 | |
2024-10-20 | 17,34 | 15,16 | 17,34 | 19,52 | 4,99 | 4,80 | 4,99 | 5,17 | 49 | 48 | 49 | 50 | |
2024-10-18 | 20,41 | 15,86 | 20,41 | 24,96 | 5,22 | 3,95 | 5,22 | 6,48 | 33 | 25 | 33 | 41 | |
2024-10-04 | 18,65 | 16,16 | 18,65 | 21,15 | 6,99 | 5,76 | 6,99 | 8,22 | 61 | 47 | 61 | 75 | |
2024-09-25 | 7,73 | 6,26 | 7,73 | 9,20 | 7,88 | 6,08 | 7,88 | 9,69 | 48 | 42 | 48 | 54 | |
2024-09-18 | 29,37 | 18,55 | 29,37 | 40,19 | 9,65 | 6,36 | 9,65 | 12,94 | 42 | 33 | 42 | 50 | |
2024-09-13 | 22,10 | 18,09 | 22,10 | 26,12 | 8,73 | 7,28 | 8,73 | 10,17 | 23 | 21 | 23 | 24 | |
2024-09-05 | 29,21 | 22,74 | 29,21 | 35,68 | 15,98 | 12,23 | 15,98 | 19,73 | 42 | 34 | 42 | 49 | |
2024-08-16 | 16,04 | 13,23 | 13,43 | 17,55 | 11,84 | 9,56 | 16,23 | 16,32 | 28 | 23 | 24 | 30 | |
2024-08-12 | 1,87 | 1,73 | 1,87 | 2,02 | 12,76 | 12,46 | 12,76 | 13,07 | 34 | 33 | 34 | 34 | |
2024-07-16 | 18,08 | 17,07 | 18,08 | 19,09 | 12,36 | 11,61 | 12,36 | 13,10 | 50 | 49 | 50 | 51 | |
2024-07-13 | 7,14 | 6,08 | 7,14 | 8,20 | 5,42 | 5,15 | 5,42 | 5,68 | 72 | 70 | 72 | 74 |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 84.1.0.0/16, 46.107.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Hungary