Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host digimobil.es. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP Digi Spain Telecom (Spain). La velocità di download più comune su questo nome host è 91,13 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 91,13 Mbits. I valori ping comuni su questo nome host sono 12,00 ms and 10,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +49%, la velocità di upload del +127% (più alta è migliore) e il valore del ping è del +4% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-10-20 | 176,9 | 57,46 | 101,7 | 248,1 | 130,9 | 11,06 | 36,87 | 129,0 | 62 | 25 | 48 | 77 | |
2025-10-19 | 152,9 | 36,09 | 84,24 | 196,7 | 101,6 | 3,36 | 21,19 | 144,0 | 55 | 20 | 60 | 84 | |
2025-10-18 | 328,5 | 35,62 | 345,2 | 530,3 | 315,7 | 47,55 | 295,7 | 507,9 | 31 | 16 | 25 | 45 | |
2025-10-17 | 422,8 | 211,0 | 341,6 | 641,1 | 414,5 | 166,7 | 306,0 | 706,0 | 52 | 12 | 16 | 43 | |
2025-10-16 | 397,6 | 102,8 | 332,1 | 694,4 | 346,5 | 48,80 | 321,5 | 558,2 | 24 | 11 | 16 | 22 | |
2025-10-15 | 314,8 | 42,04 | 88,88 | 291,5 | 284,3 | 19,51 | 33,27 | 326,4 | 34 | 15 | 19 | 64 | |
2025-10-14 | 177,6 | 46,20 | 71,27 | 202,7 | 111,0 | 15,74 | 40,37 | 180,8 | 38 | 18 | 31 | 66 | |
2025-10-13 | 159,6 | 19,27 | 68,24 | 226,1 | 131,8 | 20,04 | 57,44 | 175,6 | 39 | 18 | 32 | 55 | |
2025-10-12 | 143,4 | 27,16 | 69,83 | 171,7 | 109,3 | 8,07 | 20,71 | 108,1 | 56 | 32 | 63 | 72 | |
2025-10-11 | 287,5 | 124,2 | 233,4 | 408,4 | 250,6 | 24,00 | 114,7 | 461,5 | 40 | 18 | 37 | 57 | |
2025-10-10 | 321,3 | 114,6 | 280,8 | 476,9 | 300,5 | 32,75 | 276,1 | 515,5 | 38 | 14 | 25 | 60 | |
2025-10-09 | 333,0 | 84,97 | 128,9 | 469,5 | 388,7 | 49,93 | 123,8 | 642,9 | 34 | 19 | 28 | 56 | |
2025-10-08 | 384,9 | 68,12 | 333,0 | 642,7 | 267,7 | 20,71 | 94,73 | 500,1 | 26 | 12 | 17 | 25 | |
2025-10-07 | 293,2 | 98,15 | 157,2 | 490,7 | 219,4 | 29,16 | 141,2 | 452,8 | 36 | 12 | 21 | 42 | |
2025-10-06 | 213,0 | 76,49 | 110,1 | 279,2 | 194,3 | 6,15 | 61,03 | 334,0 | 41 | 17 | 31 | 71 | |
2025-10-05 | 316,9 | 67,22 | 233,2 | 509,1 | 274,7 | 8,48 | 103,7 | 611,4 | 37 | 13 | 15 | 61 | |
2025-10-04 | 207,8 | 46,65 | 178,0 | 315,1 | 179,7 | 27,28 | 126,1 | 289,8 | 55 | 25 | 35 | 78 | |
2025-10-03 | 274,2 | 87,84 | 124,5 | 187,5 | 259,6 | 21,32 | 69,47 | 116,0 | 38 | 19 | 38 | 59 | |
2025-10-02 | 213,3 | 81,12 | 133,4 | 273,5 | 149,5 | 9,63 | 21,91 | 220,8 | 55 | 16 | 49 | 97 | |
2025-10-01 | 290,2 | 47,27 | 85,36 | 493,4 | 267,1 | 7,83 | 41,31 | 535,0 | 50 | 14 | 21 | 44 | |
2025-09-30 | 454,6 | 39,95 | 168,3 | 503,7 | 304,6 | 11,36 | 89,18 | 432,0 | 47 | 8 | 18 | 74 | |
2025-09-29 | 301,2 | 71,77 | 142,4 | 493,1 | 292,5 | 92,45 | 132,1 | 318,0 | 16 | 11 | 15 | 18 | |
2025-09-28 | 196,1 | 9,22 | 41,74 | 210,4 | 201,4 | 3,45 | 9,15 | 221,2 | 90 | 19 | 45 | 129 | |
2025-09-27 | 118,6 | 35,85 | 56,83 | 150,2 | 112,6 | 12,80 | 33,68 | 126,9 | 40 | 14 | 31 | 59 | |
2025-09-26 | 290,8 | 43,06 | 294,2 | 494,2 | 251,2 | 15,40 | 182,7 | 485,8 | 89 | 16 | 34 | 82 | |
2025-09-25 | 445,7 | 131,0 | 381,2 | 819,9 | 373,0 | 76,37 | 283,9 | 676,3 | 55 | 12 | 13 | 38 | |
2025-09-24 | 269,7 | 15,80 | 84,75 | 233,4 | 274,6 | 7,81 | 79,21 | 259,9 | 65 | 14 | 18 | 65 | |
2025-09-23 | 265,3 | 42,82 | 93,15 | 514,6 | 240,5 | 20,17 | 93,61 | 471,7 | 33 | 13 | 23 | 40 | |
2025-09-22 | 208,8 | 39,16 | 92,46 | 446,2 | 139,0 | 9,20 | 31,74 | 174,0 | 102 | 17 | 48 | 74 | |
2025-09-21 | 156,1 | 18,52 | 37,08 | 219,7 | 122,5 | 8,14 | 30,11 | 152,9 | 37 | 15 | 32 | 53 |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 79.116.0.0/16, 79.117.0.0/16, 188.26.0.0/16, 86.127.0.0/16, 79.112.0.0/16
Nome host utilizzato in questi paesi: Spain, Romania