Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host digimobil.es. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP Digi Spain Telecom (Spain). La velocità di download più comune su questo nome host è 91,13 Mbits. Le velocità di upload comuni su questo nome host sono 91,13 Mbits and 9,26 Mbits. I valori ping comuni su questo nome host sono 12,00 ms and 14,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +7%, la velocità di upload del +1% (più alta è migliore) e il valore del ping è del +11% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-06-21 | 64,21 | 15,27 | 32,34 | 41,86 | 25,69 | 11,01 | 17,13 | 45,88 | 53 | 48 | 64 | 64 | |
| 2026-06-20 | 32,75 | 5,54 | 26,30 | 53,52 | 8,03 | 4,57 | 5,76 | 10,38 | 58 | 50 | 69 | 77 | |
| 2026-06-19 | 253,4 | 95,89 | 275,0 | 361,9 | 190,6 | 9,12 | 184,7 | 319,7 | 43 | 16 | 32 | 71 | |
| 2026-06-18 | 348,4 | 64,33 | 101,2 | 205,0 | 288,2 | 18,31 | 26,37 | 175,8 | 31 | 12 | 27 | 43 | |
| 2026-06-17 | 244,5 | 73,74 | 194,3 | 218,2 | 275,7 | 7,53 | 154,7 | 396,4 | 46 | 11 | 42 | 80 | |
| 2026-06-16 | 214,8 | 10,25 | 42,80 | 384,5 | 252,7 | 14,69 | 61,47 | 465,6 | 36 | 10 | 18 | 73 | |
| 2026-06-15 | 368,3 | 99,56 | 233,8 | 474,4 | 378,3 | 47,76 | 201,1 | 536,8 | 25 | 13 | 18 | 31 | |
| 2026-06-14 | 250,2 | 57,52 | 236,6 | 373,7 | 177,0 | 7,46 | 108,6 | 362,5 | 58 | 12 | 44 | 65 | |
| 2026-06-13 | 481,3 | 13,39 | 367,5 | 733,0 | 338,0 | 14,78 | 39,63 | 645,1 | 40 | 19 | 52 | 60 | |
| 2026-06-12 | 311,4 | 21,16 | 95,26 | 607,8 | 294,5 | 21,14 | 82,17 | 580,2 | 32 | 10 | 12 | 28 | |
| 2026-06-11 | 123,7 | 12,32 | 52,40 | 62,24 | 108,4 | 4,74 | 21,47 | 49,81 | 29 | 11 | 23 | 47 | |
| 2026-06-10 | 434,2 | 52,06 | 74,94 | 372,0 | 275,6 | 13,00 | 31,84 | 138,4 | 49 | 35 | 51 | 70 | |
| 2026-06-08 | 147,5 | 15,55 | 44,93 | 137,6 | 60,47 | 2,19 | 6,63 | 62,01 | 69 | 11 | 86 | 108 | |
| 2026-06-07 | 228,2 | 33,64 | 87,72 | 351,8 | 180,3 | 4,57 | 51,75 | 191,4 | 54 | 15 | 41 | 89 | |
| 2026-06-06 | 147,8 | 38,96 | 81,34 | 239,0 | 144,6 | 14,51 | 100,2 | 245,3 | 51 | 23 | 50 | 78 | |
| 2026-06-05 | 246,2 | 21,21 | 103,7 | 273,8 | 159,4 | 4,75 | 7,38 | 16,53 | 60 | 15 | 37 | 43 | |
| 2026-06-04 | 10,49 | 5,09 | 8,42 | 14,85 | 3,11 | 2,37 | 3,38 | 4,00 | 80 | 68 | 96 | 101 | |
| 2026-06-03 | 250,9 | 148,0 | 235,2 | 336,5 | 242,7 | 97,24 | 137,7 | 403,0 | 32 | 18 | 26 | 49 | |
| 2026-06-02 | 203,7 | 17,57 | 33,76 | 201,8 | 208,6 | 7,94 | 40,73 | 178,2 | 48 | 17 | 33 | 76 | |
| 2026-06-01 | 208,9 | 15,59 | 92,95 | 132,2 | 165,4 | 4,99 | 20,78 | 96,79 | 45 | 11 | 19 | 69 | |
| 2026-05-31 | 653,6 | 52,98 | 54,84 | 481,6 | 307,0 | 13,96 | 39,30 | 579,2 | 28 | 12 | 14 | 37 | |
| 2026-05-30 | 138,6 | 8,47 | 17,77 | 172,4 | 113,3 | 5,06 | 20,13 | 142,5 | 45 | 17 | 44 | 68 | |
| 2026-05-29 | 98,57 | 8,30 | 37,24 | 111,8 | 88,19 | 1,30 | 14,46 | 49,87 | 59 | 16 | 53 | 89 | |
| 2026-05-28 | 310,5 | 90,57 | 163,7 | 567,3 | 325,0 | 77,38 | 100,1 | 710,2 | 30 | 10 | 18 | 43 | |
| 2026-05-27 | 378,7 | 103,6 | 184,4 | 270,1 | 302,6 | 66,10 | 224,1 | 304,2 | 32 | 13 | 31 | 32 | |
| 2026-05-26 | 468,9 | 217,0 | 321,6 | 481,5 | 392,6 | 37,44 | 244,3 | 514,5 | 42 | 9 | 36 | 69 | |
| 2026-05-25 | 411,3 | 68,99 | 235,7 | 612,0 | 287,8 | 97,25 | 225,0 | 356,5 | 48 | 18 | 38 | 63 | |
| 2026-05-24 | 227,9 | 70,40 | 245,3 | 337,8 | 208,5 | 8,18 | 199,3 | 289,2 | 40 | 15 | 24 | 65 | |
| 2026-05-23 | 205,8 | 38,27 | 99,13 | 353,1 | 152,7 | 9,10 | 42,68 | 318,7 | 34 | 14 | 33 | 49 | |
| 2026-05-22 | 210,8 | 33,67 | 58,65 | 311,8 | 264,8 | 31,76 | 57,38 | 394,1 | 47 | 40 | 59 | 59 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 79.117.0.0/16, 79.116.0.0/16, 188.26.0.0/16, 86.127.0.0/16, 79.112.0.0/16, 79.113.0.0/16
Nome host utilizzato in questi paesi: Spain, Romania