Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host dravanet.hu. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP Drávanet Zrt (Hungary). La variazione annuale della velocità di download è del +40%, la velocità di upload del +278% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -21% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-22 | 236,3 | 234,0 | 236,3 | 238,7 | 244,4 | 227,1 | 244,4 | 261,7 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2025-04-13 | 598,8 | 593,9 | 598,8 | 603,8 | 666,2 | 660,7 | 666,2 | 671,7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2025-04-02 | 15,61 | 14,44 | 15,61 | 16,79 | 6,38 | 6,34 | 6,38 | 6,42 | 41 | 30 | 41 | 51 | |
2025-02-22 | 33,55 | 16,84 | 19,84 | 43,41 | 31,12 | 3,09 | 3,83 | 45,51 | 58 | 34 | 60 | 83 | |
2025-02-13 | 88,89 | 87,58 | 88,89 | 90,20 | 27,25 | 26,76 | 27,25 | 27,75 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
2025-02-07 | 39,40 | 21,30 | 21,54 | 48,56 | 7,79 | 6,83 | 8,89 | 9,30 | 15 | 13 | 15 | 17 | |
2025-01-30 | 26,11 | 12,38 | 20,69 | 37,13 | 14,77 | 9,46 | 18,22 | 21,80 | 124 | 22 | 34 | 181 | |
2025-01-11 | 56,68 | 48,10 | 56,68 | 65,25 | 12,68 | 8,29 | 12,68 | 17,07 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
2025-01-02 | 44,48 | 20,96 | 23,24 | 57,38 | 65,03 | 50,68 | 92,49 | 93,11 | 13 | 11 | 16 | 16 | |
2024-12-01 | 343,7 | 218,7 | 313,7 | 438,7 | 417,5 | 275,6 | 329,3 | 471,3 | 13 | 11 | 13 | 16 | |
2024-11-06 | 91,26 | 87,42 | 91,26 | 95,10 | 27,69 | 22,54 | 27,69 | 32,84 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2024-10-18 | 42,65 | 40,75 | 42,65 | 44,55 | 44,58 | 44,40 | 44,58 | 44,76 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
2024-10-02 | 29,36 | 28,74 | 29,36 | 29,98 | 10,90 | 10,89 | 10,90 | 10,92 | 31 | 25 | 31 | 36 | |
2024-09-12 | 80,07 | 44,14 | 44,28 | 98,11 | 7,93 | 2,98 | 3,02 | 10,42 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
2024-09-10 | 28,40 | 17,93 | 28,40 | 38,86 | 4,89 | 4,76 | 4,89 | 5,02 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
2024-09-07 | 69,06 | 68,53 | 69,06 | 69,59 | 18,33 | 18,20 | 18,33 | 18,47 | 94 | 67 | 94 | 122 | |
2024-09-04 | 111,4 | 95,22 | 96,98 | 120,4 | 12,87 | 9,47 | 9,81 | 14,74 | 14 | 13 | 13 | 15 | |
2024-08-27 | 64,71 | 5,68 | 10,71 | 69,74 | 13,00 | 9,91 | 11,07 | 14,16 | 108 | 25 | 35 | 117 | |
2024-08-23 | 69,52 | 58,01 | 88,42 | 90,48 | 8,12 | 6,31 | 8,05 | 9,90 | 19 | 18 | 20 | 20 | |
2024-08-09 | 44,23 | 34,70 | 35,08 | 45,62 | 17,03 | 13,99 | 14,92 | 19,24 | 22 | 19 | 21 | 26 | |
2024-08-02 | 57,26 | 43,13 | 57,26 | 71,40 | 13,46 | 13,10 | 13,46 | 13,82 | 20 | 19 | 20 | 21 | |
2024-07-22 | 37,00 | 33,14 | 41,89 | 43,30 | 3,45 | 2,60 | 2,63 | 3,89 | 19 | 13 | 14 | 22 | |
2024-07-21 | 43,94 | 43,45 | 43,94 | 44,42 | 2,72 | 2,69 | 2,72 | 2,76 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2024-07-11 | 22,68 | 17,55 | 29,07 | 31,01 | 6,83 | 5,52 | 8,74 | 9,09 | 18 | 16 | 20 | 20 | |
2024-07-10 | 187,5 | 160,5 | 187,5 | 214,4 | 13,46 | 13,41 | 13,46 | 13,51 | 20 | 18 | 20 | 21 | |
2024-07-03 | 26,64 | 1,98 | 10,51 | 35,17 | 9,11 | 8,85 | 10,05 | 10,32 | 23 | 21 | 23 | 26 | |
2024-06-20 | 247,0 | 17,77 | 26,81 | 256,0 | 91,74 | 1,23 | 1,36 | 137,1 | 50 | 25 | 41 | 65 | |
2024-06-13 | 25,95 | 18,55 | 28,92 | 34,84 | 8,32 | 2,70 | 2,71 | 11,14 | 20 | 17 | 18 | 22 | |
2024-06-09 | 31,63 | 8,15 | 9,53 | 44,05 | 11,70 | 7,78 | 8,14 | 13,84 | 30 | 25 | 34 | 37 | |
2024-05-28 | 326,6 | 251,7 | 475,5 | 475,9 | 122,8 | 86,54 | 164,0 | 179,6 | 8 | 6 | 6 | 9 |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 109.61.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Hungary