Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host e-cho.pl. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP E-Cho Internet (Poland). La variazione annuale della velocità di download è del +162%, la velocità di upload del +47% (più alta è migliore) e il valore del ping è del +320% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-12-22 | 52,75 | 52,26 | 52,75 | 53,24 | 48,90 | 47,30 | 48,90 | 50,50 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| 2025-10-30 | 55,41 | 54,58 | 55,41 | 56,25 | 3,35 | 3,23 | 3,35 | 3,48 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 2025-10-04 | 114,2 | 70,51 | 92,92 | 147,3 | 74,24 | 68,25 | 74,43 | 80,32 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
| 2025-08-11 | 187,9 | 174,2 | 187,9 | 201,5 | 43,19 | 36,61 | 43,19 | 49,76 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2025-02-06 | 25,28 | 16,53 | 25,28 | 34,03 | 17,80 | 9,17 | 17,80 | 26,43 | 896 | 455 | 896 | 1 338 | |
| 2024-12-11 | 42,26 | 41,61 | 42,26 | 42,91 | 37,01 | 33,20 | 37,01 | 40,83 | 21 | 19 | 21 | 23 | |
| 2024-10-04 | 50,16 | 49,51 | 50,16 | 50,82 | 53,79 | 50,40 | 53,79 | 57,19 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
| 2024-02-19 | 222,4 | 212,4 | 222,4 | 232,4 | 76,16 | 75,22 | 76,16 | 77,10 | 25 | 24 | 25 | 26 | |
| 2023-12-01 | 377,0 | 342,1 | 377,0 | 411,9 | 46,26 | 44,93 | 46,26 | 47,58 | 20 | 17 | 20 | 22 | |
| 2023-05-21 | 42,12 | 40,98 | 42,12 | 43,26 | 24,34 | 23,57 | 24,34 | 25,12 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 2023-04-07 | 186,5 | 185,5 | 186,5 | 187,4 | 21,25 | 20,88 | 21,25 | 21,63 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 2023-03-14 | 40,05 | 39,43 | 40,05 | 40,68 | 3,15 | 3,04 | 3,15 | 3,26 | 24 | 21 | 24 | 26 | |
| 2023-03-09 | 143,2 | 116,8 | 143,2 | 169,7 | 23,93 | 21,16 | 23,93 | 26,69 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2023-03-07 | 181,2 | 174,9 | 181,2 | 187,5 | 24,88 | 23,54 | 24,88 | 26,23 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2023-01-26 | 135,7 | 105,5 | 185,9 | 191,0 | 25,55 | 18,66 | 34,67 | 37,01 | 27 | 16 | 16 | 33 | |
| 2023-01-03 | 17,92 | 4,71 | 18,49 | 31,70 | 11,32 | 1,00 | 10,99 | 21,30 | 56 | 14 | 42 | 84 | |
| 2022-12-10 | 14,68 | 8,62 | 14,68 | 20,74 | 1,84 | 1,32 | 1,84 | 2,35 | 103 | 89 | 103 | 118 | |
| 2022-11-28 | 37,88 | 35,02 | 38,03 | 40,81 | 11,34 | 8,48 | 13,35 | 15,21 | 18 | 16 | 16 | 19 | |
| 2022-11-02 | 34,82 | 33,36 | 37,40 | 37,57 | 15,39 | 12,43 | 15,98 | 18,65 | 23 | 16 | 18 | 28 | |
| 2022-10-12 | 52,88 | 34,48 | 39,02 | 64,36 | 20,60 | 12,14 | 15,10 | 26,31 | 19 | 17 | 18 | 20 | |
| 2022-09-25 | 70,01 | 55,41 | 70,01 | 84,60 | 32,46 | 19,25 | 32,46 | 45,66 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 2022-09-17 | 35,58 | 35,18 | 35,58 | 35,98 | 21,72 | 21,66 | 21,72 | 21,78 | 23 | 22 | 23 | 23 | |
| 2022-05-04 | 60,20 | 2,88 | 3,35 | 89,10 | 28,89 | 1,00 | 1,31 | 42,99 | 70 | 53 | 79 | 92 | |
| 2022-05-02 | 27,79 | 25,54 | 27,79 | 30,03 | 26,49 | 25,73 | 26,49 | 27,26 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 2022-04-19 | 26,71 | 19,43 | 26,71 | 33,98 | 12,26 | 12,03 | 12,04 | 12,39 | 27 | 22 | 26 | 31 | |
| 2022-03-19 | 5,05 | 3,32 | 5,05 | 6,78 | 2,40 | 1,21 | 2,40 | 3,60 | 151 | 90 | 151 | 212 | |
| 2022-02-19 | 163,6 | 7,46 | 9,10 | 242,5 | 21,69 | 1,86 | 1,92 | 31,64 | 23 | 18 | 22 | 27 | |
| 2022-02-17 | 12,85 | 3,69 | 6,71 | 15,87 | 8,69 | 1,46 | 2,00 | 9,24 | 49 | 20 | 39 | 68 | |
| 2022-02-16 | 76,20 | 64,23 | 92,79 | 96,47 | 38,03 | 15,10 | 28,03 | 55,96 | 17 | 14 | 14 | 19 | |
| 2022-02-09 | 41,71 | 41,36 | 41,71 | 42,07 | 20,43 | 16,11 | 20,43 | 24,76 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 176.58.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Greece