Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host gecom.sk. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP GeCom, s.r.o (Slovakia). La variazione annuale della velocità di download è del +60%, la velocità di upload del +169% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -37% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-12-17 | 40,79 | 22,59 | 38,12 | 57,65 | 44,39 | 34,73 | 59,99 | 61,85 | 163 | 18 | 19 | 236 | |
| 2025-12-15 | 80,73 | 74,45 | 91,83 | 92,55 | 46,17 | 29,68 | 47,74 | 63,44 | 13 | 11 | 11 | 15 | |
| 2025-12-14 | 52,65 | 17,35 | 52,85 | 88,15 | 28,75 | 16,06 | 32,09 | 44,78 | 24 | 12 | 12 | 24 | |
| 2025-12-12 | 91,71 | 90,90 | 91,71 | 92,51 | 45,48 | 44,72 | 45,48 | 46,25 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
| 2025-12-07 | 212,7 | 110,4 | 279,4 | 297,3 | 74,95 | 43,98 | 79,49 | 111,5 | 17 | 12 | 17 | 18 | |
| 2025-12-05 | 42,04 | 41,46 | 42,04 | 42,62 | 11,57 | 11,56 | 11,57 | 11,57 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2025-11-30 | 29,76 | 12,05 | 21,59 | 33,36 | 21,08 | 7,57 | 9,87 | 15,53 | 53 | 23 | 26 | 37 | |
| 2025-11-25 | 204,0 | 170,2 | 247,7 | 259,6 | 68,58 | 59,66 | 63,04 | 74,74 | 13 | 12 | 12 | 13 | |
| 2025-11-20 | 193,9 | 117,0 | 136,6 | 213,4 | 80,31 | 65,92 | 78,22 | 92,61 | 13 | 12 | 12 | 13 | |
| 2025-11-18 | 90,20 | 54,01 | 82,13 | 118,3 | 65,56 | 54,90 | 77,23 | 87,89 | 15 | 11 | 12 | 17 | |
| 2025-11-16 | 157,6 | 103,4 | 113,8 | 189,9 | 88,95 | 78,14 | 109,4 | 110,0 | 16 | 14 | 16 | 18 | |
| 2025-11-15 | 309,1 | 82,87 | 252,1 | 576,7 | 107,8 | 28,55 | 46,95 | 205,9 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
| 2025-11-14 | 220,4 | 158,8 | 263,1 | 303,3 | 91,29 | 62,93 | 78,52 | 113,3 | 17 | 11 | 12 | 21 | |
| 2025-11-13 | 178,8 | 174,8 | 178,8 | 182,7 | 88,04 | 84,21 | 88,04 | 91,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-12 | 216,2 | 171,6 | 216,2 | 260,7 | 96,97 | 82,18 | 96,97 | 111,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-11 | 248,0 | 142,3 | 175,2 | 317,3 | 101,6 | 98,10 | 101,3 | 105,0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2025-11-10 | 127,6 | 120,6 | 127,6 | 134,6 | 97,39 | 86,26 | 97,39 | 108,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-07 | 131,3 | 47,10 | 78,66 | 189,2 | 26,79 | 16,67 | 29,66 | 38,34 | 20 | 16 | 17 | 22 | |
| 2025-11-06 | 137,2 | 51,93 | 56,58 | 182,1 | 55,19 | 15,29 | 19,36 | 77,18 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
| 2025-11-04 | 194,7 | 36,54 | 244,2 | 290,9 | 88,43 | 11,52 | 47,39 | 187,0 | 15 | 16 | 16 | 17 | |
| 2025-11-02 | 205,8 | 48,78 | 174,2 | 331,2 | 68,74 | 25,58 | 38,93 | 82,09 | 15 | 15 | 17 | 17 | |
| 2025-10-31 | 207,3 | 194,1 | 198,6 | 254,6 | 68,69 | 56,82 | 72,66 | 85,25 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
| 2025-10-28 | 80,15 | 19,33 | 48,18 | 119,3 | 41,90 | 20,67 | 33,03 | 42,20 | 15 | 14 | 17 | 18 | |
| 2025-10-27 | 228,6 | 162,4 | 193,3 | 304,3 | 80,56 | 64,22 | 67,55 | 111,6 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| 2025-10-26 | 82,14 | 77,10 | 83,80 | 88,84 | 55,12 | 45,11 | 63,63 | 73,64 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
| 2025-10-25 | 102,3 | 37,28 | 51,25 | 79,65 | 62,16 | 47,78 | 53,12 | 68,76 | 20 | 15 | 17 | 21 | |
| 2025-10-24 | 332,3 | 221,4 | 350,7 | 461,7 | 79,20 | 44,20 | 59,73 | 94,73 | 14 | 11 | 13 | 15 | |
| 2025-10-23 | 122,1 | 89,84 | 106,9 | 162,6 | 44,99 | 41,54 | 46,81 | 47,22 | 15 | 10 | 11 | 15 | |
| 2025-10-16 | 84,60 | 42,74 | 72,78 | 120,5 | 31,08 | 22,81 | 26,70 | 37,16 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| 2025-10-10 | 334,6 | 252,1 | 329,7 | 412,3 | 77,54 | 44,52 | 80,53 | 113,5 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 46.150.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Slovakia