Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host greenfiber.de. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-09-14 | 163,6 | 79,64 | 91,22 | 211,4 | 132,2 | 64,66 | 90,79 | 179,0 | 17 | 15 | 16 | 18 | |
2025-09-11 | 46,15 | 25,47 | 34,76 | 55,44 | 37,59 | 30,74 | 37,81 | 44,66 | 13 | 12 | 15 | 17 | |
2025-09-05 | 5,16 | 5,15 | 5,16 | 5,16 | 106,6 | 102,8 | 106,6 | 110,5 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
2025-09-01 | 108,5 | 32,21 | 77,82 | 81,70 | 79,28 | 36,89 | 37,48 | 38,72 | 18 | 11 | 16 | 22 | |
2025-08-29 | 210,7 | 90,94 | 159,2 | 279,0 | 82,70 | 74,47 | 85,99 | 94,23 | 10 | 8 | 10 | 12 | |
2025-08-28 | 158,6 | 92,66 | 157,8 | 223,7 | 81,66 | 71,94 | 83,52 | 93,24 | 8 | 4 | 8 | 12 | |
2025-08-22 | 217,7 | 216,6 | 217,7 | 218,8 | 92,80 | 92,65 | 92,80 | 92,94 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2025-08-13 | 39,12 | 38,69 | 39,12 | 39,54 | 41,99 | 41,92 | 41,99 | 42,07 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2025-08-03 | 167,5 | 139,3 | 167,5 | 195,7 | 49,50 | 42,10 | 49,50 | 56,90 | 87 | 51 | 87 | 123 | |
2025-07-17 | 223,9 | 223,4 | 223,9 | 224,5 | 93,25 | 92,90 | 93,25 | 93,61 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2025-07-11 | 226,4 | 226,4 | 226,5 | 226,6 | 90,69 | 89,18 | 93,62 | 93,66 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2025-07-07 | 35,30 | 31,55 | 31,59 | 37,20 | 18,79 | 15,40 | 25,00 | 25,29 | 35 | 32 | 39 | 40 | |
2025-06-29 | 370,7 | 334,4 | 370,7 | 407,0 | 307,1 | 243,1 | 307,1 | 371,2 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
2025-06-13 | 226,5 | 226,5 | 226,5 | 226,5 | 87,23 | 86,59 | 87,23 | 87,87 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2025-06-12 | 216,7 | 213,1 | 221,4 | 222,6 | 92,08 | 74,59 | 75,06 | 101,1 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
2025-06-11 | 139,1 | 85,49 | 91,72 | 219,9 | 93,47 | 81,65 | 93,31 | 98,69 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2025-06-09 | 817,1 | 488,8 | 817,1 | 1145 | 694,4 | 417,4 | 694,4 | 971,4 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2025-05-27 | 82,31 | 65,72 | 82,31 | 98,91 | 61,69 | 55,46 | 61,69 | 67,93 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
2025-05-26 | 114,1 | 59,82 | 98,72 | 160,7 | 64,63 | 50,30 | 75,87 | 84,57 | 22 | 19 | 23 | 25 | |
2025-05-22 | 129,2 | 51,84 | 140,0 | 217,3 | 55,92 | 52,49 | 70,06 | 73,49 | 18 | 15 | 16 | 20 | |
2025-05-21 | 129,7 | 37,97 | 131,3 | 223,0 | 64,40 | 47,26 | 60,98 | 78,13 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
2025-05-20 | 159,8 | 128,0 | 222,6 | 223,0 | 46,29 | 30,67 | 55,72 | 71,34 | 21 | 15 | 15 | 22 | |
2025-05-15 | 95,01 | 30,51 | 51,33 | 137,7 | 41,03 | 23,94 | 42,33 | 58,76 | 12 | 10 | 12 | 13 | |
2025-05-14 | 438,1 | 260,6 | 297,7 | 545,4 | 333,0 | 186,0 | 296,4 | 461,7 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2025-05-07 | 88,11 | 19,07 | 29,69 | 127,9 | 42,71 | 16,99 | 30,44 | 62,30 | 10 | 9 | 13 | 13 | |
2025-04-28 | 311,9 | 226,1 | 242,9 | 363,2 | 210,7 | 198,0 | 199,2 | 217,7 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
2025-04-20 | 818,7 | 80,38 | 95,67 | 1196 | 768,0 | 98,69 | 113,5 | 1110 | 9 | 7 | 7 | 10 | |
2025-04-16 | 131,5 | 64,21 | 91,44 | 221,7 | 72,22 | 64,90 | 67,19 | 86,76 | 6 | 4 | 7 | 8 | |
2025-04-03 | 288,9 | 186,6 | 288,9 | 391,3 | 89,59 | 88,14 | 89,59 | 91,05 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2025-03-29 | 32,21 | 28,38 | 32,48 | 36,18 | 30,48 | 25,04 | 29,25 | 35,31 | 19 | 19 | 19 | 20 |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 45.155.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Germany