Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host hol.gr. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La velocità di download più comune su questo nome host è 4,91 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 9,26 Mbits. Il valore ping più comune su questo nome host è 22,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +3%, la velocità di upload del +3% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -7% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-07-11 | 88,51 | 29,87 | 37,78 | 159,2 | 53,27 | 4,79 | 5,12 | 112,3 | 34 | 24 | 30 | 37 | |
2025-07-10 | 33,86 | 32,07 | 34,06 | 35,75 | 6,21 | 4,96 | 5,14 | 6,92 | 54 | 52 | 54 | 56 | |
2025-07-09 | 116,2 | 43,95 | 50,26 | 197,2 | 59,27 | 4,98 | 28,86 | 118,7 | 26 | 16 | 26 | 34 | |
2025-07-08 | 30,06 | 19,83 | 32,92 | 42,90 | 11,83 | 3,44 | 4,67 | 15,42 | 53 | 37 | 40 | 52 | |
2025-07-07 | 4,24 | 4,16 | 4,49 | 4,57 | 0,71 | 0,67 | 0,70 | 0,74 | 60 | 56 | 62 | 67 | |
2025-07-06 | 26,91 | 4,77 | 5,13 | 27,27 | 5,28 | 0,64 | 0,67 | 5,31 | 46 | 44 | 53 | 54 | |
2025-07-05 | 10,74 | 5,00 | 5,03 | 5,09 | 3,44 | 0,60 | 0,63 | 0,73 | 60 | 51 | 53 | 67 | |
2025-07-04 | 43,68 | 4,51 | 5,06 | 16,78 | 15,81 | 0,68 | 0,77 | 3,73 | 48 | 36 | 50 | 54 | |
2025-07-03 | 31,79 | 3,29 | 4,80 | 8,56 | 17,93 | 0,56 | 0,68 | 7,56 | 59 | 41 | 50 | 59 | |
2025-07-02 | 56,55 | 27,17 | 63,63 | 95,53 | 24,98 | 8,28 | 9,51 | 10,78 | 54 | 21 | 26 | 54 | |
2025-07-01 | 41,02 | 4,17 | 4,94 | 46,91 | 16,53 | 0,62 | 0,70 | 10,16 | 57 | 55 | 55 | 60 | |
2025-06-30 | 21,62 | 4,89 | 6,96 | 18,81 | 6,75 | 0,66 | 3,57 | 9,15 | 56 | 39 | 41 | 53 | |
2025-06-29 | 14,34 | 4,94 | 4,98 | 5,98 | 2,60 | 0,71 | 0,73 | 1,71 | 57 | 48 | 52 | 53 | |
2025-06-28 | 68,34 | 52,76 | 90,16 | 94,83 | 6,78 | 5,70 | 6,45 | 7,70 | 28 | 24 | 27 | 32 | |
2025-06-27 | 69,90 | 21,61 | 35,05 | 83,35 | 9,61 | 5,39 | 8,17 | 12,39 | 35 | 15 | 34 | 54 | |
2025-06-26 | 35,60 | 5,81 | 5,82 | 50,50 | 3,79 | 0,80 | 0,81 | 5,29 | 30 | 26 | 37 | 37 | |
2025-06-25 | 11,98 | 1,49 | 5,55 | 16,04 | 3,22 | 0,31 | 2,73 | 5,64 | 28 | 18 | 22 | 32 | |
2025-06-24 | 43,48 | 39,86 | 50,06 | 53,68 | 8,03 | 6,25 | 8,38 | 10,16 | 41 | 38 | 39 | 42 | |
2025-06-23 | 86,93 | 29,16 | 49,74 | 126,1 | 11,49 | 6,90 | 8,24 | 14,45 | 30 | 18 | 23 | 39 | |
2025-06-22 | 30,69 | 24,63 | 32,41 | 38,47 | 6,87 | 5,79 | 7,88 | 8,95 | 24 | 16 | 16 | 24 | |
2025-06-21 | 25,87 | 6,65 | 7,70 | 26,93 | 5,89 | 5,65 | 7,41 | 7,66 | 62 | 45 | 50 | 67 | |
2025-06-20 | 32,82 | 9,68 | 26,39 | 41,33 | 8,62 | 7,73 | 9,20 | 10,18 | 31 | 20 | 22 | 43 | |
2025-06-17 | 92,10 | 8,55 | 30,20 | 113,8 | 21,47 | 0,73 | 2,92 | 23,65 | 40 | 25 | 37 | 52 | |
2025-06-16 | 33,12 | 24,07 | 30,62 | 40,91 | 8,37 | 7,47 | 9,81 | 9,98 | 114 | 30 | 37 | 159 | |
2025-06-15 | 46,38 | 41,90 | 41,93 | 42,21 | 9,78 | 9,70 | 9,74 | 9,87 | 21 | 20 | 22 | 23 | |
2025-06-14 | 25,39 | 20,30 | 30,68 | 33,13 | 6,96 | 5,36 | 10,01 | 10,09 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
2025-06-13 | 50,80 | 37,97 | 38,97 | 44,53 | 40,84 | 10,32 | 20,50 | 20,67 | 32 | 20 | 26 | 49 | |
2025-06-12 | 35,63 | 34,19 | 35,51 | 37,01 | 20,76 | 17,72 | 25,08 | 25,96 | 32 | 25 | 27 | 36 | |
2025-06-11 | 32,64 | 8,66 | 23,08 | 52,44 | 7,95 | 6,53 | 10,09 | 10,20 | 37 | 19 | 43 | 51 | |
2025-06-10 | 106,4 | 17,68 | 21,48 | 209,8 | 35,38 | 7,82 | 11,63 | 21,59 | 85 | 23 | 43 | 134 |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 5.54.0.0/16, 5.55.0.0/16, 79.166.0.0/16, 46.177.0.0/16, 46.176.0.0/16, 79.167.0.0/16, 46.103.0.0/16, 89.210.0.0/16, 78.87.0.0/16, 141.237.0.0/16, 176.92.0.0/16, 178.59.0.0/16, 141.255.0.0/16, 46.198.0.0/16, 77.69.0.0/16, 195.97.0.0/16, 91.138.0.0/16, 62.38.0.0/16, 89.44.0.0/16, 194.30.0.0/16, 89.46.0.0/16, 86.105.0.0/16
Nome host utilizzato in questi paesi: Greece, Switzerland, Romania