Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host hornaorava.sk. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La velocità di download più comune su questo nome host è 46,66 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 46,66 Mbits. Il valore ping più comune su questo nome host è 12,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del -16%, la velocità di upload del +3% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -1% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-23 | 44,15 | 27,55 | 35,69 | 53,47 | 65,91 | 47,61 | 77,32 | 89,24 | 12 | 11 | 11 | 12 | |
| 2026-02-22 | 38,09 | 33,64 | 46,82 | 46,91 | 37,02 | 33,24 | 44,35 | 44,47 | 16 | 12 | 13 | 18 | |
| 2026-02-21 | 20,55 | 7,61 | 21,27 | 31,23 | 19,22 | 1,67 | 9,70 | 39,37 | 85 | 20 | 116 | 130 | |
| 2026-02-20 | 69,67 | 32,51 | 49,18 | 68,10 | 46,12 | 41,05 | 48,04 | 49,90 | 16 | 13 | 15 | 20 | |
| 2026-02-19 | 46,68 | 28,45 | 34,45 | 52,69 | 51,57 | 27,93 | 48,74 | 72,39 | 17 | 11 | 12 | 19 | |
| 2026-02-18 | 43,24 | 38,71 | 43,74 | 52,70 | 60,49 | 50,36 | 67,79 | 74,19 | 16 | 13 | 14 | 16 | |
| 2026-02-17 | 145,5 | 37,45 | 62,40 | 133,5 | 67,31 | 39,43 | 54,31 | 92,49 | 13 | 10 | 12 | 13 | |
| 2026-02-16 | 17,11 | 5,49 | 8,87 | 13,28 | 32,90 | 8,63 | 32,22 | 54,81 | 34 | 13 | 15 | 54 | |
| 2026-02-15 | 35,47 | 20,61 | 39,06 | 39,75 | 49,15 | 24,57 | 48,03 | 65,80 | 13 | 12 | 12 | 13 | |
| 2026-02-14 | 6,97 | 3,06 | 6,91 | 10,82 | 2,53 | 0,33 | 1,41 | 3,61 | 169 | 117 | 184 | 237 | |
| 2026-02-12 | 57,53 | 29,60 | 54,42 | 92,06 | 65,74 | 43,01 | 64,77 | 91,37 | 15 | 11 | 12 | 16 | |
| 2026-02-11 | 49,39 | 47,45 | 49,39 | 51,32 | 84,40 | 79,38 | 84,40 | 89,42 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
| 2026-02-10 | 45,90 | 28,68 | 32,77 | 56,55 | 54,78 | 35,16 | 40,99 | 67,49 | 21 | 17 | 19 | 23 | |
| 2026-02-08 | 71,50 | 49,44 | 49,49 | 82,56 | 59,77 | 49,51 | 49,74 | 65,02 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
| 2026-02-04 | 77,33 | 7,32 | 7,69 | 112,5 | 77,31 | 12,77 | 13,41 | 109,9 | 173 | 16 | 24 | 255 | |
| 2026-02-03 | 71,55 | 49,51 | 77,49 | 90,23 | 65,19 | 49,96 | 56,19 | 76,91 | 12 | 9 | 13 | 16 | |
| 2026-02-01 | 45,02 | 41,01 | 42,73 | 46,74 | 54,10 | 41,39 | 45,50 | 58,21 | 14 | 12 | 13 | 15 | |
| 2026-01-31 | 32,67 | 12,08 | 15,16 | 45,50 | 26,28 | 10,02 | 11,51 | 28,29 | 20 | 13 | 17 | 30 | |
| 2026-01-30 | 31,16 | 28,06 | 31,16 | 34,25 | 64,12 | 63,76 | 64,12 | 64,48 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 2026-01-27 | 26,67 | 25,77 | 28,33 | 28,40 | 52,23 | 45,15 | 45,89 | 56,14 | 10 | 9 | 9 | 11 | |
| 2026-01-24 | 63,36 | 9,63 | 47,18 | 60,73 | 39,49 | 9,68 | 46,77 | 47,23 | 54 | 13 | 21 | 66 | |
| 2026-01-23 | 21,47 | 8,34 | 9,27 | 28,50 | 25,40 | 3,62 | 4,82 | 36,89 | 59 | 44 | 51 | 69 | |
| 2026-01-22 | 11,20 | 8,03 | 11,20 | 14,37 | 6,02 | 4,17 | 6,02 | 7,87 | 87 | 65 | 87 | 108 | |
| 2026-01-21 | 52,89 | 33,56 | 55,91 | 61,85 | 44,60 | 26,13 | 33,29 | 48,78 | 18 | 15 | 18 | 22 | |
| 2026-01-20 | 28,26 | 23,08 | 25,57 | 32,09 | 23,90 | 19,31 | 32,14 | 32,62 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| 2026-01-19 | 20,85 | 7,75 | 13,16 | 34,26 | 24,48 | 5,03 | 9,25 | 35,44 | 30 | 13 | 21 | 39 | |
| 2026-01-17 | 50,73 | 22,51 | 23,57 | 28,61 | 42,55 | 23,03 | 31,46 | 59,47 | 16 | 11 | 14 | 18 | |
| 2026-01-16 | 156,5 | 13,62 | 58,43 | 201,3 | 40,72 | 9,36 | 30,01 | 61,37 | 26 | 21 | 25 | 30 | |
| 2026-01-14 | 44,45 | 29,89 | 34,62 | 45,01 | 41,10 | 30,64 | 36,89 | 39,22 | 16 | 13 | 17 | 19 | |
| 2026-01-13 | 39,64 | 34,90 | 39,64 | 44,39 | 48,46 | 47,72 | 48,46 | 49,20 | 31 | 23 | 31 | 40 | |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 213.81.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Slovakia