Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host ikbnet.co.at. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP Innsbrucker Kommunalbetriebe (Austria). La variazione annuale della velocità di download è del +188%, la velocità di upload del +115% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -45% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-09-09 | 86,50 | 86,25 | 86,50 | 86,74 | 17,87 | 17,70 | 17,87 | 18,04 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 2026-07-09 | 107,8 | 41,74 | 47,81 | 143,8 | 79,76 | 70,70 | 82,11 | 89,99 | 22 | 16 | 16 | 25 | |
| 2026-07-02 | 14,22 | 12,26 | 12,27 | 15,20 | 32,47 | 28,85 | 31,97 | 35,84 | 15 | 13 | 13 | 16 | |
| 2026-06-25 | 37,82 | 10,94 | 11,24 | 51,41 | 26,21 | 15,04 | 26,21 | 37,37 | 13 | 12 | 14 | 14 | |
| 2026-05-06 | 193,5 | 116,7 | 144,6 | 245,8 | 211,1 | 34,42 | 47,64 | 306,0 | 13 | 12 | 14 | 15 | |
| 2026-05-05 | 69,17 | 58,19 | 61,29 | 76,20 | 51,44 | 45,62 | 46,95 | 55,01 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 2026-04-13 | 300,7 | 112,0 | 128,3 | 403,2 | 129,2 | 72,24 | 97,04 | 170,1 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
| 2026-02-13 | 49,78 | 48,51 | 49,78 | 51,05 | 27,68 | 27,32 | 27,68 | 28,04 | 20 | 18 | 20 | 21 | |
| 2026-02-01 | 84,58 | 82,64 | 85,47 | 86,96 | 29,48 | 20,52 | 31,35 | 39,37 | 17 | 13 | 14 | 21 | |
| 2026-01-25 | 72,60 | 50,52 | 68,55 | 90,63 | 31,27 | 28,26 | 39,09 | 42,11 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 2026-01-05 | 340,6 | 108,0 | 312,6 | 545,2 | 46,84 | 40,50 | 49,81 | 56,16 | 14 | 12 | 13 | 15 | |
| 2025-10-22 | 47,61 | 27,56 | 54,71 | 71,21 | 42,39 | 21,48 | 38,61 | 61,41 | 16 | 14 | 15 | 18 | |
| 2025-08-11 | 39,13 | 30,25 | 31,18 | 44,03 | 28,13 | 18,73 | 29,62 | 38,27 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 2025-06-09 | 10,07 | 10,05 | 10,07 | 10,10 | 10,20 | 10,06 | 10,20 | 10,35 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 2025-04-24 | 26,06 | 21,96 | 26,06 | 30,17 | 18,54 | 16,43 | 18,54 | 20,64 | 21 | 18 | 21 | 23 | |
| 2025-02-21 | 337,4 | 277,0 | 409,4 | 433,8 | 80,35 | 72,31 | 96,29 | 96,36 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2025-01-22 | 33,03 | 32,07 | 33,03 | 34,00 | 45,70 | 38,47 | 45,70 | 52,93 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 2025-01-20 | 168,3 | 162,9 | 168,3 | 173,8 | 68,35 | 66,28 | 68,35 | 70,43 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
| 2025-01-13 | 173,0 | 74,67 | 75,74 | 222,7 | 77,52 | 25,76 | 29,92 | 105,5 | 15 | 14 | 16 | 16 | |
| 2024-12-20 | 470,0 | 210,0 | 491,8 | 769,9 | 37,87 | 35,45 | 48,74 | 49,58 | 18 | 13 | 16 | 17 | |
| 2024-12-19 | 99,43 | 76,48 | 93,36 | 119,3 | 37,30 | 31,24 | 31,45 | 40,43 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| 2024-12-09 | 9,55 | 8,77 | 9,55 | 10,32 | 15,72 | 14,59 | 15,72 | 16,86 | 20 | 16 | 20 | 24 | |
| 2024-11-29 | 89,47 | 87,98 | 89,47 | 90,95 | 89,13 | 87,47 | 89,13 | 90,78 | 23 | 20 | 23 | 26 | |
| 2024-11-02 | 33,74 | 13,37 | 15,13 | 44,80 | 8,70 | 7,45 | 7,60 | 9,40 | 21 | 20 | 21 | 23 | |
| 2024-11-01 | 145,6 | 95,81 | 125,3 | 185,2 | 61,77 | 45,94 | 81,21 | 87,31 | 28 | 23 | 26 | 33 | |
| 2024-10-30 | 14,36 | 14,19 | 14,36 | 14,53 | 6,23 | 6,00 | 6,23 | 6,45 | 57 | 53 | 57 | 61 | |
| 2024-10-26 | 15,03 | 14,93 | 15,03 | 15,13 | 7,43 | 7,32 | 7,43 | 7,54 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2024-10-22 | 56,10 | 10,85 | 12,98 | 79,79 | 18,58 | 6,02 | 6,08 | 24,88 | 37 | 31 | 51 | 51 | |
| 2024-10-09 | 103,9 | 91,75 | 92,01 | 110,1 | 43,03 | 40,09 | 44,05 | 46,48 | 12 | 11 | 11 | 13 | |
| 2024-09-28 | 8,31 | 7,23 | 8,31 | 9,40 | 6,79 | 6,28 | 6,79 | 7,30 | 23 | 22 | 23 | 23 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 212.56.0.0/16, 83.175.0.0/16, 185.72.0.0/16, 156.67.0.0/16
Nome host utilizzato in questi paesi: Austria, Poland, Germany