Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host ip-net.sk. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP IP-Net s.r.o (Slovakia). La variazione annuale della velocità di download è del +72%, la velocità di upload del +68% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -45% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-11-15 | 9,61 | 7,50 | 9,61 | 11,72 | 12,72 | 11,97 | 12,72 | 13,47 | 20 | 18 | 20 | 22 | |
| 2026-10-30 | 61,99 | 41,90 | 77,65 | 89,91 | 55,23 | 24,05 | 47,16 | 82,38 | 27 | 20 | 31 | 36 | |
| 2026-10-22 | 53,03 | 39,80 | 54,73 | 67,11 | 41,67 | 28,57 | 54,46 | 61,17 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 2026-10-19 | 119,0 | 42,53 | 46,45 | 159,2 | 110,6 | 29,55 | 44,20 | 158,4 | 11 | 7 | 7 | 14 | |
| 2026-10-01 | 195,1 | 38,93 | 40,27 | 273,9 | 174,3 | 37,81 | 55,58 | 251,4 | 21 | 18 | 25 | 26 | |
| 2026-09-30 | 19,86 | 17,87 | 19,86 | 21,85 | 23,32 | 22,99 | 23,32 | 23,66 | 17 | 11 | 17 | 22 | |
| 2026-09-23 | 54,00 | 46,07 | 54,00 | 61,93 | 85,82 | 79,57 | 85,82 | 92,08 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
| 2026-08-16 | 83,07 | 80,25 | 83,07 | 85,90 | 92,14 | 90,14 | 92,14 | 94,15 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| 2026-07-20 | 391,0 | 391,0 | 391,0 | 391,0 | 398,8 | 398,8 | 398,8 | 398,8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2026-07-18 | 375,9 | 375,6 | 375,9 | 376,3 | 384,6 | 381,8 | 384,6 | 387,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2026-06-21 | 38,14 | 27,04 | 29,40 | 44,87 | 36,18 | 14,51 | 15,81 | 47,67 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
| 2026-06-13 | 159,7 | 45,18 | 167,9 | 282,5 | 173,6 | 28,98 | 174,0 | 318,7 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
| 2026-06-12 | 100,2 | 56,64 | 119,0 | 124,9 | 155,2 | 38,23 | 127,0 | 150,7 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
| 2026-06-10 | 178,1 | 35,81 | 52,62 | 257,7 | 183,1 | 22,77 | 42,10 | 272,9 | 17 | 9 | 13 | 23 | |
| 2026-06-04 | 22,65 | 7,30 | 28,82 | 30,22 | 16,08 | 2,46 | 3,18 | 34,00 | 20 | 17 | 18 | 24 | |
| 2026-06-03 | 10,09 | 9,83 | 10,09 | 10,36 | 2,24 | 1,94 | 2,24 | 2,54 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
| 2026-05-01 | 137,0 | 88,37 | 137,0 | 185,7 | 152,0 | 111,1 | 152,0 | 192,9 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| 2026-04-17 | 286,6 | 237,8 | 382,1 | 383,2 | 58,42 | 34,93 | 36,93 | 71,18 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 2026-04-01 | 49,01 | 29,33 | 36,72 | 81,72 | 62,04 | 42,14 | 76,83 | 94,16 | 17 | 11 | 19 | 24 | |
| 2026-03-24 | 218,5 | 194,5 | 218,5 | 242,5 | 144,5 | 108,8 | 144,5 | 180,3 | 9 | 7 | 9 | 11 | |
| 2026-03-22 | 18,36 | 13,67 | 19,73 | 24,42 | 18,27 | 2,25 | 2,98 | 19,00 | 77 | 26 | 38 | 89 | |
| 2026-03-07 | 28,82 | 3,54 | 20,89 | 46,17 | 16,81 | 2,76 | 9,45 | 23,50 | 26 | 8 | 26 | 44 | |
| 2026-02-26 | 82,60 | 20,41 | 34,19 | 112,0 | 88,23 | 3,03 | 70,45 | 83,26 | 10 | 8 | 8 | 14 | |
| 2026-02-07 | 28,97 | 26,02 | 31,43 | 33,14 | 3,83 | 3,55 | 4,35 | 4,37 | 17 | 14 | 14 | 18 | |
| 2026-02-02 | 27,69 | 26,77 | 27,69 | 28,60 | 5,03 | 5,02 | 5,03 | 5,04 | 23 | 21 | 23 | 25 | |
| 2026-01-30 | 202,7 | 177,9 | 202,7 | 227,4 | 317,4 | 253,5 | 317,4 | 381,3 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 2026-01-28 | 28,09 | 7,22 | 26,19 | 47,06 | 40,79 | 37,86 | 39,92 | 42,85 | 12 | 8 | 9 | 13 | |
| 2026-01-25 | 23,26 | 13,10 | 19,74 | 31,65 | 22,36 | 14,88 | 27,15 | 32,24 | 32 | 24 | 25 | 36 | |
| 2026-01-23 | 78,80 | 56,83 | 78,80 | 100,8 | 70,07 | 56,47 | 70,07 | 83,68 | 8 | 7 | 8 | 10 | |
| 2026-01-19 | 171,7 | 137,1 | 149,0 | 222,2 | 205,9 | 119,7 | 156,3 | 297,4 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 46.227.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Slovakia