Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host itscom.jp. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La velocità di download più comune su questo nome host è 91,13 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 64,00 Mbits. I valori ping comuni su questo nome host sono 16,00 ms and 12,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +47%, la velocità di upload del +203% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -12% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-09-29 | 267,4 | 144,1 | 282,7 | 398,3 | 41,42 | 29,68 | 59,16 | 62,03 | 14 | 13 | 16 | 16 | |
2023-09-28 | 219,9 | 146,5 | 206,0 | 286,5 | 111,3 | 56,57 | 63,39 | 142,1 | 10 | 9 | 12 | 12 | |
2023-09-26 | 271,4 | 205,1 | 352,3 | 378,1 | 356,4 | 209,9 | 393,3 | 521,4 | 8 | 5 | 5 | 9 | |
2023-09-24 | 203,2 | 164,3 | 231,4 | 270,3 | 43,35 | 40,98 | 54,47 | 56,84 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
2023-09-23 | 269,9 | 163,6 | 207,0 | 354,6 | 160,3 | 66,18 | 114,5 | 206,4 | 10 | 8 | 10 | 12 | |
2023-09-22 | 157,3 | 21,98 | 97,33 | 224,6 | 33,36 | 19,05 | 28,63 | 48,76 | 20 | 20 | 21 | 22 | |
2023-09-21 | 457,3 | 382,5 | 455,2 | 531,1 | 177,6 | 62,55 | 62,90 | 235,3 | 10 | 9 | 12 | 12 | |
2023-09-20 | 315,4 | 129,4 | 249,5 | 427,5 | 270,5 | 69,09 | 201,4 | 386,6 | 9 | 4 | 8 | 15 | |
2023-09-19 | 252,7 | 52,46 | 156,4 | 394,5 | 199,0 | 50,89 | 65,52 | 121,3 | 12 | 7 | 12 | 17 | |
2023-09-18 | 117,0 | 23,45 | 25,42 | 77,25 | 116,6 | 1,63 | 9,80 | 75,09 | 13 | 8 | 15 | 16 | |
2023-09-17 | 108,0 | 28,14 | 86,97 | 169,1 | 71,02 | 26,23 | 63,93 | 84,16 | 13 | 7 | 14 | 18 | |
2023-09-14 | 165,0 | 22,51 | 182,0 | 232,1 | 51,37 | 3,58 | 34,78 | 99,66 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
2023-09-13 | 103,6 | 96,98 | 97,11 | 107,0 | 9,33 | 9,28 | 9,31 | 9,38 | 19 | 18 | 21 | 21 | |
2023-09-11 | 111,7 | 45,04 | 92,89 | 153,8 | 140,4 | 46,95 | 94,80 | 167,9 | 16 | 6 | 6 | 32 | |
2023-09-10 | 367,6 | 330,9 | 361,8 | 502,9 | 111,2 | 55,73 | 65,42 | 66,87 | 12 | 8 | 12 | 15 | |
2023-09-09 | 420,4 | 163,0 | 299,0 | 617,1 | 332,7 | 33,06 | 63,95 | 497,9 | 11 | 9 | 14 | 15 | |
2023-09-03 | 362,6 | 155,0 | 240,4 | 472,6 | 269,7 | 65,79 | 67,50 | 325,2 | 12 | 10 | 13 | 17 | |
2023-09-02 | 80,87 | 24,72 | 48,27 | 154,8 | 38,08 | 9,53 | 58,99 | 59,44 | 18 | 15 | 17 | 21 | |
2023-09-01 | 533,9 | 286,1 | 508,4 | 755,6 | 366,4 | 62,76 | 72,46 | 753,4 | 13 | 5 | 11 | 19 | |
2023-08-31 | 404,6 | 141,0 | 276,2 | 604,0 | 397,3 | 124,6 | 247,5 | 595,1 | 11 | 7 | 11 | 14 | |
2023-08-30 | 425,9 | 110,2 | 257,8 | 790,7 | 392,4 | 52,21 | 191,2 | 784,4 | 12 | 5 | 11 | 16 | |
2023-08-27 | 145,7 | 43,20 | 81,69 | 218,1 | 94,54 | 24,68 | 49,03 | 62,23 | 49 | 14 | 16 | 76 | |
2023-08-26 | 130,8 | 64,79 | 104,2 | 218,4 | 41,15 | 27,40 | 49,98 | 58,91 | 17 | 16 | 18 | 18 | |
2023-08-23 | 221,3 | 185,7 | 278,7 | 285,6 | 73,74 | 63,46 | 64,18 | 79,25 | 8 | 7 | 10 | 10 | |
2023-08-21 | 241,1 | 231,7 | 269,2 | 278,6 | 46,87 | 44,57 | 56,71 | 59,01 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
2023-08-20 | 209,5 | 155,1 | 181,4 | 195,2 | 43,69 | 21,09 | 56,03 | 61,73 | 14 | 11 | 13 | 15 | |
2023-08-19 | 201,7 | 30,64 | 121,7 | 292,8 | 198,2 | 39,52 | 84,52 | 243,2 | 9 | 7 | 7 | 10 | |
2023-08-18 | 51,51 | 2,44 | 3,21 | 76,43 | 5,04 | 2,90 | 3,00 | 6,15 | 19 | 16 | 16 | 20 | |
2023-08-16 | 194,6 | 146,5 | 257,6 | 274,2 | 45,39 | 34,79 | 60,19 | 63,39 | 13 | 13 | 15 | 15 | |
2023-08-15 | 58,95 | 42,66 | 48,23 | 69,88 | 37,07 | 22,09 | 40,07 | 53,55 | 19 | 15 | 19 | 22 |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 175.177.0.0/16, 163.58.0.0/16, 101.111.0.0/16, 116.0.0.0/16, 219.110.0.0/16, 115.165.0.0/16, 220.215.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Japan