Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host koba.pl. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP KoBa Internet (Poland). La variazione annuale della velocità di download è del +62%, la velocità di upload del +345% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -57% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-11-21 | 56,26 | 53,49 | 56,26 | 59,02 | 26,06 | 24,96 | 26,06 | 27,15 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 2026-11-20 | 56,04 | 53,95 | 56,04 | 58,13 | 29,29 | 28,70 | 29,29 | 29,89 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2026-11-19 | 196,8 | 60,60 | 93,19 | 265,0 | 43,88 | 27,94 | 43,91 | 60,62 | 59 | 9 | 10 | 11 | |
| 2026-11-18 | 45,98 | 41,86 | 47,88 | 51,06 | 23,01 | 21,52 | 22,54 | 24,27 | 9 | 8 | 10 | 10 | |
| 2026-11-17 | 51,46 | 43,00 | 51,46 | 59,92 | 24,53 | 22,59 | 24,53 | 26,47 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2026-11-16 | 65,14 | 64,59 | 65,14 | 65,70 | 28,70 | 28,52 | 28,70 | 28,87 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
| 2026-11-15 | 65,51 | 63,48 | 65,51 | 67,55 | 28,92 | 28,44 | 28,92 | 29,41 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2026-11-13 | 62,20 | 61,54 | 62,20 | 62,86 | 29,06 | 28,87 | 29,06 | 29,25 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
| 2026-11-12 | 236,8 | 62,49 | 63,63 | 324,5 | 39,09 | 29,57 | 30,95 | 44,53 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2026-11-11 | 53,62 | 45,51 | 52,16 | 60,27 | 26,56 | 25,28 | 26,58 | 27,86 | 12 | 10 | 13 | 14 | |
| 2026-11-10 | 132,9 | 50,41 | 60,94 | 62,08 | 28,57 | 26,26 | 29,03 | 29,40 | 13 | 10 | 12 | 17 | |
| 2026-11-09 | 54,17 | 48,40 | 55,20 | 60,97 | 36,78 | 28,11 | 32,07 | 40,74 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
| 2026-11-04 | 315,8 | 92,88 | 253,4 | 485,2 | 58,42 | 39,05 | 58,62 | 77,19 | 10 | 8 | 9 | 10 | |
| 2026-10-27 | 301,0 | 157,7 | 221,1 | 404,4 | 50,23 | 43,92 | 58,39 | 60,62 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| 2026-10-26 | 226,8 | 53,21 | 75,35 | 324,6 | 46,08 | 39,65 | 49,89 | 54,42 | 10 | 8 | 9 | 11 | |
| 2026-10-22 | 118,9 | 30,12 | 77,84 | 166,6 | 28,38 | 18,99 | 24,42 | 33,81 | 14 | 12 | 15 | 17 | |
| 2026-10-19 | 134,1 | 83,95 | 87,72 | 137,9 | 21,49 | 19,31 | 19,58 | 21,76 | 15 | 12 | 15 | 18 | |
| 2026-10-18 | 87,23 | 87,18 | 87,23 | 87,28 | 19,64 | 19,59 | 19,64 | 19,69 | 19 | 18 | 19 | 21 | |
| 2026-10-13 | 91,20 | 25,99 | 52,41 | 79,14 | 29,95 | 29,01 | 33,21 | 33,68 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
| 2026-10-11 | 161,6 | 103,2 | 162,7 | 230,4 | 31,69 | 22,03 | 30,50 | 39,27 | 10 | 7 | 8 | 13 | |
| 2026-10-06 | 467,2 | 414,8 | 537,2 | 554,5 | 49,07 | 43,94 | 58,29 | 58,81 | 7 | 6 | 7 | 9 | |
| 2026-10-04 | 125,1 | 41,45 | 48,57 | 170,6 | 28,04 | 19,44 | 29,44 | 37,34 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2026-10-03 | 258,6 | 108,6 | 287,8 | 291,6 | 31,24 | 21,90 | 29,65 | 37,51 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 2026-10-01 | 65,70 | 30,73 | 41,96 | 47,21 | 28,12 | 14,98 | 27,09 | 36,63 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2026-09-30 | 123,5 | 72,20 | 92,38 | 143,7 | 22,71 | 22,55 | 29,43 | 29,59 | 13 | 6 | 7 | 14 | |
| 2026-09-29 | 142,0 | 104,0 | 114,8 | 152,7 | 30,13 | 29,32 | 29,95 | 30,77 | 13 | 7 | 9 | 16 | |
| 2026-09-28 | 71,56 | 71,49 | 71,56 | 71,62 | 32,02 | 31,12 | 32,02 | 32,92 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 2026-09-27 | 155,2 | 78,45 | 131,7 | 263,1 | 24,80 | 29,29 | 29,45 | 29,49 | 13 | 9 | 12 | 16 | |
| 2026-09-26 | 252,0 | 126,9 | 215,1 | 340,3 | 47,49 | 30,40 | 31,39 | 48,49 | 11 | 9 | 9 | 12 | |
| 2026-09-24 | 42,13 | 33,55 | 34,00 | 46,64 | 23,32 | 19,64 | 20,01 | 25,35 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 109.231.0.0/16, 83.175.0.0/16, 185.13.0.0/16, 91.224.0.0/16
Nome host utilizzato in questi paesi: Czech Republic, Poland, Ukraine