Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host lycamobile.pl. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La variazione annuale della velocità di download è del +135%, la velocità di upload del +137% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -26% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-25 | 92,35 | 90,23 | 94,45 | 95,51 | 25,58 | 18,16 | 26,41 | 33,42 | 30 | 25 | 31 | 36 | |
2025-04-23 | 51,90 | 6,58 | 7,62 | 75,08 | 7,73 | 1,85 | 3,29 | 11,38 | 40 | 37 | 39 | 43 | |
2025-04-14 | 6,05 | 5,98 | 6,05 | 6,12 | 0,91 | 0,66 | 0,91 | 1,17 | 48 | 46 | 48 | 49 | |
2025-03-29 | 16,67 | 14,89 | 16,67 | 18,45 | 1,92 | 1,72 | 1,92 | 2,12 | 46 | 45 | 46 | 46 | |
2025-03-28 | 56,69 | 41,32 | 71,84 | 79,64 | 27,66 | 14,90 | 29,74 | 41,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-03-15 | 20,49 | 12,32 | 20,49 | 28,65 | 2,01 | 2,00 | 2,01 | 2,03 | 39 | 38 | 39 | 40 | |
2025-03-13 | 47,64 | 25,14 | 43,09 | 67,87 | 5,65 | 4,43 | 6,37 | 7,23 | 29 | 23 | 29 | 36 | |
2025-03-07 | 1,84 | 0,96 | 1,70 | 2,57 | 1,63 | 1,28 | 1,31 | 1,54 | 57 | 56 | 60 | 60 | |
2025-03-02 | 58,25 | 20,93 | 62,54 | 93,38 | 27,10 | 8,25 | 15,75 | 29,25 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
2025-02-28 | 67,74 | 63,77 | 67,74 | 71,72 | 17,52 | 16,01 | 17,52 | 19,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-02-26 | 82,17 | 79,12 | 79,83 | 84,04 | 28,67 | 23,05 | 28,43 | 34,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-02-25 | 44,62 | 10,64 | 62,72 | 66,32 | 20,61 | 2,13 | 7,16 | 41,52 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
2025-02-24 | 27,42 | 4,65 | 5,17 | 40,33 | 11,38 | 1,77 | 1,91 | 9,16 | 48 | 41 | 44 | 49 | |
2025-02-23 | 28,33 | 21,16 | 23,65 | 26,95 | 12,21 | 6,76 | 7,50 | 19,10 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
2025-02-11 | 44,70 | 14,73 | 20,54 | 51,24 | 3,80 | 3,10 | 3,31 | 4,27 | 32 | 22 | 34 | 40 | |
2025-01-06 | 0,12 | 0,088 | 0,12 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-12-27 | 4,44 | 2,83 | 5,35 | 6,50 | 7,77 | 0,56 | 0,83 | 11,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-12-20 | 6,45 | 2,60 | 3,41 | 7,26 | 1,88 | 0,066 | 1,74 | 3,56 | 42 | 42 | 42 | 43 | |
2024-12-17 | 2,30 | 2,24 | 2,30 | 2,36 | 1,59 | 1,02 | 1,59 | 2,16 | 98 | 87 | 98 | 109 | |
2024-12-10 | 22,31 | 7,44 | 8,49 | 30,26 | 11,22 | 8,92 | 14,69 | 15,26 | 35 | 31 | 37 | 39 | |
2024-12-04 | 4,14 | 3,18 | 4,14 | 5,10 | 3,97 | 3,30 | 3,97 | 4,63 | 47 | 43 | 47 | 51 | |
2024-10-10 | 11,07 | 9,15 | 11,87 | 13,40 | 1,46 | 1,08 | 1,10 | 1,67 | 49 | 47 | 49 | 51 | |
2024-10-08 | 53,58 | 14,09 | 53,93 | 93,42 | 15,61 | 12,19 | 13,37 | 16,79 | 43 | 40 | 43 | 45 | |
2024-10-02 | 2,89 | 2,05 | 3,20 | 4,03 | 3,13 | 1,15 | 2,84 | 4,82 | 42 | 41 | 42 | 42 | |
2024-08-19 | 7,90 | 3,18 | 5,71 | 11,52 | 8,68 | 5,19 | 10,12 | 12,89 | 86 | 74 | 99 | 104 | |
2024-08-09 | 49,81 | 29,01 | 44,17 | 60,82 | 20,03 | 10,95 | 14,48 | 22,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-08 | 54,93 | 49,74 | 54,93 | 60,13 | 27,48 | 25,94 | 27,48 | 29,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-07 | 54,18 | 37,19 | 55,41 | 72,98 | 27,76 | 23,70 | 24,08 | 32,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-07-30 | 48,37 | 24,66 | 49,50 | 73,21 | 33,92 | 25,99 | 33,57 | 41,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-07-07 | 74,80 | 66,75 | 74,80 | 82,84 | 11,41 | 8,40 | 11,41 | 14,42 | 18 | 17 | 18 | 19 |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 37.248.0.0/16, 31.0.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Poland