Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host marton.net.pl. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP Marton (Poland). La variazione annuale della velocità di download è del +1044%, la velocità di upload del +1887% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -57% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-27 | 100,8 | 10,50 | 10,63 | 146,0 | 41,88 | 9,28 | 9,43 | 58,26 | 17 | 17 | 18 | 18 | |
| 2026-01-28 | 264,0 | 223,4 | 278,1 | 318,7 | 80,40 | 53,80 | 80,26 | 106,9 | 13 | 11 | 13 | 15 | |
| 2026-01-24 | 212,6 | 189,4 | 212,6 | 235,7 | 104,7 | 104,0 | 104,7 | 105,3 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2025-01-16 | 576,2 | 466,1 | 734,2 | 765,3 | 107,5 | 107,3 | 107,7 | 107,8 | 15 | 14 | 14 | 15 | |
| 2024-11-25 | 232,0 | 215,6 | 232,0 | 248,5 | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 107,0 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 2024-09-24 | 178,1 | 136,0 | 178,1 | 220,3 | 100,6 | 97,35 | 100,6 | 103,8 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
| 2024-03-07 | 40,51 | 40,22 | 40,51 | 40,81 | 10,78 | 10,77 | 10,78 | 10,78 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| 2024-03-02 | 276,1 | 248,4 | 276,1 | 303,7 | 103,7 | 103,5 | 103,7 | 103,8 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2024-03-01 | 410,3 | 406,8 | 410,3 | 413,8 | 87,76 | 86,31 | 87,76 | 89,21 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2024-02-29 | 419,2 | 418,3 | 419,2 | 420,1 | 173,5 | 138,7 | 173,5 | 208,4 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2024-02-17 | 374,6 | 354,1 | 374,6 | 395,0 | 287,3 | 273,6 | 287,3 | 301,0 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2024-02-16 | 180,4 | 169,5 | 180,4 | 191,4 | 165,3 | 162,5 | 165,3 | 168,0 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2024-02-14 | 136,4 | 121,5 | 155,4 | 160,8 | 114,4 | 87,11 | 160,4 | 164,7 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
| 2024-02-13 | 158,4 | 156,0 | 158,4 | 160,7 | 166,2 | 161,0 | 166,2 | 171,4 | 19 | 18 | 19 | 19 | |
| 2024-02-12 | 200,5 | 164,9 | 170,0 | 220,8 | 154,3 | 139,7 | 183,6 | 183,6 | 21 | 16 | 16 | 24 | |
| 2024-02-05 | 142,4 | 128,9 | 164,5 | 167,0 | 51,45 | 50,27 | 50,50 | 52,16 | 16 | 14 | 16 | 17 | |
| 2024-02-01 | 138,6 | 131,7 | 138,6 | 145,4 | 49,90 | 49,56 | 49,90 | 50,24 | 20 | 19 | 20 | 21 | |
| 2024-01-28 | 121,8 | 106,7 | 121,8 | 136,8 | 50,05 | 49,59 | 50,05 | 50,51 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 2024-01-12 | 146,8 | 146,0 | 146,8 | 147,5 | 50,43 | 50,31 | 50,43 | 50,55 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 2024-01-11 | 74,18 | 70,77 | 74,18 | 77,59 | 40,81 | 38,15 | 40,81 | 43,47 | 40 | 39 | 40 | 40 | |
| 2023-12-17 | 160,3 | 158,9 | 160,3 | 161,6 | 50,62 | 50,44 | 50,62 | 50,80 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 2023-12-14 | 137,4 | 41,19 | 98,54 | 153,6 | 55,83 | 38,39 | 52,03 | 72,67 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 2023-12-13 | 153,1 | 151,4 | 153,1 | 154,7 | 51,73 | 51,11 | 51,73 | 52,34 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 2023-12-06 | 169,2 | 140,2 | 145,8 | 186,4 | 69,37 | 50,21 | 50,53 | 79,12 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
| 2023-09-20 | 141,0 | 137,5 | 141,0 | 144,5 | 45,86 | 44,78 | 45,86 | 46,94 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 2023-08-06 | 13,01 | 9,22 | 13,01 | 16,79 | 5,14 | 5,07 | 5,14 | 5,20 | 146 | 85 | 146 | 207 | |
| 2023-07-31 | 17,64 | 17,34 | 17,64 | 17,93 | 13,41 | 13,36 | 13,41 | 13,45 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2023-05-13 | 4,65 | 4,36 | 4,65 | 4,95 | 4,14 | 3,92 | 4,14 | 4,36 | 19 | 17 | 19 | 21 | |
| 2023-05-01 | 55,68 | 36,92 | 40,30 | 66,75 | 39,71 | 15,70 | 21,42 | 54,59 | 23 | 20 | 28 | 30 | |
| 2023-04-21 | 82,80 | 73,22 | 94,36 | 98,16 | 18,01 | 16,41 | 21,08 | 21,15 | 17 | 17 | 18 | 18 | |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 193.32.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Poland