Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host mrsn.at. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP Mass Response (Austria). La velocità di download più comune su questo nome host è 5,83 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 0,34 Mbits. Il valore ping più comune su questo nome host è 250,0 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +51%, la velocità di upload del +8% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -2% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-14 | 7,42 | 1,06 | 2,72 | 9,14 | 2,71 | 0,30 | 0,35 | 2,15 | 188 | 46 | 199 | 238 | |
| 2026-02-13 | 84,62 | 5,78 | 6,29 | 133,0 | 12,07 | 0,30 | 4,51 | 21,08 | 150 | 30 | 211 | 237 | |
| 2026-02-12 | 63,10 | 24,25 | 58,67 | 103,6 | 26,39 | 6,60 | 22,34 | 41,58 | 57 | 25 | 33 | 65 | |
| 2026-02-11 | 35,11 | 9,16 | 34,66 | 58,24 | 22,53 | 0,49 | 4,47 | 40,31 | 113 | 33 | 91 | 195 | |
| 2026-02-10 | 59,49 | 6,93 | 7,16 | 122,9 | 23,53 | 0,39 | 0,41 | 51,99 | 122 | 39 | 185 | 190 | |
| 2026-02-09 | 50,47 | 7,06 | 25,83 | 61,95 | 18,22 | 0,42 | 2,41 | 18,05 | 81 | 19 | 31 | 185 | |
| 2026-02-08 | 24,82 | 5,64 | 6,32 | 34,18 | 5,59 | 0,37 | 0,43 | 7,60 | 204 | 153 | 210 | 293 | |
| 2026-02-07 | 11,04 | 4,44 | 6,38 | 12,98 | 6,70 | 0,38 | 0,42 | 6,74 | 203 | 149 | 199 | 252 | |
| 2026-02-06 | 23,45 | 1,75 | 12,92 | 34,66 | 10,25 | 0,29 | 1,49 | 11,76 | 188 | 42 | 141 | 258 | |
| 2026-02-04 | 30,07 | 1,68 | 6,77 | 61,74 | 9,77 | 0,36 | 2,38 | 6,31 | 146 | 62 | 133 | 221 | |
| 2026-02-03 | 27,91 | 6,64 | 6,83 | 30,07 | 22,33 | 0,41 | 13,08 | 44,85 | 112 | 40 | 113 | 188 | |
| 2026-02-02 | 49,33 | 12,80 | 17,67 | 69,45 | 18,20 | 0,42 | 10,67 | 29,65 | 87 | 35 | 67 | 132 | |
| 2026-01-30 | 14,78 | 2,52 | 4,39 | 6,03 | 4,60 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 210 | 205 | 210 | 239 | |
| 2026-01-29 | 45,32 | 3,47 | 5,60 | 51,26 | 16,05 | 0,36 | 0,37 | 9,56 | 166 | 128 | 206 | 226 | |
| 2026-01-28 | 21,36 | 5,10 | 6,66 | 7,99 | 6,76 | 0,30 | 0,41 | 1,47 | 207 | 152 | 190 | 292 | |
| 2026-01-27 | 13,52 | 5,33 | 6,50 | 14,11 | 4,40 | 0,36 | 0,39 | 4,32 | 182 | 182 | 204 | 215 | |
| 2026-01-26 | 21,48 | 1,94 | 4,59 | 18,42 | 15,12 | 0,25 | 2,12 | 32,85 | 210 | 40 | 217 | 289 | |
| 2026-01-25 | 16,93 | 5,64 | 6,95 | 17,76 | 5,42 | 0,38 | 1,58 | 5,46 | 193 | 105 | 191 | 283 | |
| 2026-01-24 | 14,59 | 5,80 | 6,28 | 11,69 | 5,96 | 0,34 | 0,40 | 6,66 | 210 | 156 | 210 | 256 | |
| 2026-01-23 | 37,56 | 5,82 | 6,20 | 27,50 | 14,06 | 2,13 | 4,86 | 11,05 | 160 | 40 | 186 | 240 | |
| 2026-01-22 | 88,38 | 6,46 | 18,41 | 84,46 | 49,94 | 0,39 | 5,26 | 19,33 | 116 | 38 | 117 | 192 | |
| 2026-01-21 | 65,45 | 6,01 | 6,78 | 75,93 | 17,41 | 0,40 | 2,54 | 26,15 | 166 | 40 | 190 | 201 | |
| 2026-01-20 | 39,39 | 6,94 | 11,34 | 43,79 | 4,80 | 1,58 | 2,51 | 5,74 | 123 | 66 | 131 | 188 | |
| 2026-01-19 | 15,67 | 5,18 | 7,08 | 8,95 | 6,80 | 0,30 | 0,41 | 4,78 | 192 | 170 | 215 | 241 | |
| 2026-01-18 | 28,85 | 6,12 | 9,32 | 49,37 | 9,31 | 0,38 | 1,22 | 8,38 | 130 | 44 | 128 | 197 | |
| 2026-01-17 | 54,78 | 18,47 | 57,32 | 81,72 | 10,89 | 5,05 | 10,13 | 11,83 | 121 | 55 | 95 | 149 | |
| 2026-01-16 | 23,73 | 6,44 | 6,76 | 31,06 | 6,29 | 0,41 | 0,43 | 7,93 | 148 | 40 | 194 | 201 | |
| 2026-01-15 | 66,64 | 6,05 | 46,89 | 124,0 | 12,86 | 0,41 | 10,01 | 24,61 | 108 | 40 | 40 | 200 | |
| 2026-01-14 | 20,76 | 4,10 | 5,11 | 21,78 | 4,57 | 0,29 | 2,41 | 6,68 | 241 | 168 | 261 | 334 | |
| 2026-01-13 | 25,41 | 6,64 | 6,92 | 17,62 | 7,93 | 0,40 | 0,44 | 9,36 | 172 | 144 | 188 | 205 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 41.66.0.0/16, 197.211.0.0/16, 83.216.0.0/16
Nome host utilizzato in questi paesi: South Africa, Germany