Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host mrsn.at. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP Mass Response (Austria). La velocità di download più comune su questo nome host è 5,83 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 0,34 Mbits. Il valore ping più comune su questo nome host è 250,0 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +53%, la velocità di upload del +36% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -3% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-23 | 37,56 | 5,82 | 6,20 | 27,50 | 14,06 | 2,13 | 4,86 | 11,05 | 160 | 40 | 186 | 240 | |
| 2026-01-22 | 88,38 | 6,46 | 18,41 | 84,46 | 49,94 | 0,39 | 5,26 | 19,33 | 116 | 38 | 117 | 192 | |
| 2026-01-21 | 65,45 | 6,01 | 6,78 | 75,93 | 17,41 | 0,40 | 2,54 | 26,15 | 166 | 40 | 190 | 201 | |
| 2026-01-20 | 39,39 | 6,94 | 11,34 | 43,79 | 4,80 | 1,58 | 2,51 | 5,74 | 123 | 66 | 131 | 188 | |
| 2026-01-19 | 15,67 | 5,18 | 7,08 | 8,95 | 6,80 | 0,30 | 0,41 | 4,78 | 192 | 170 | 215 | 241 | |
| 2026-01-18 | 28,85 | 6,12 | 9,32 | 49,37 | 9,31 | 0,38 | 1,22 | 8,38 | 130 | 44 | 128 | 197 | |
| 2026-01-17 | 54,78 | 18,47 | 57,32 | 81,72 | 10,89 | 5,05 | 10,13 | 11,83 | 121 | 55 | 95 | 149 | |
| 2026-01-16 | 23,73 | 6,44 | 6,76 | 31,06 | 6,29 | 0,41 | 0,43 | 7,93 | 148 | 40 | 194 | 201 | |
| 2026-01-15 | 66,64 | 6,05 | 46,89 | 124,0 | 12,86 | 0,41 | 10,01 | 24,61 | 108 | 40 | 40 | 200 | |
| 2026-01-14 | 20,76 | 4,10 | 5,11 | 21,78 | 4,57 | 0,29 | 2,41 | 6,68 | 241 | 168 | 261 | 334 | |
| 2026-01-13 | 25,41 | 6,64 | 6,92 | 17,62 | 7,93 | 0,40 | 0,44 | 9,36 | 172 | 144 | 188 | 205 | |
| 2026-01-12 | 26,58 | 5,86 | 6,33 | 31,65 | 9,17 | 0,37 | 0,38 | 3,99 | 194 | 191 | 198 | 235 | |
| 2026-01-11 | 20,89 | 6,75 | 6,98 | 18,01 | 12,26 | 0,39 | 0,43 | 27,00 | 192 | 77 | 191 | 227 | |
| 2026-01-10 | 15,88 | 6,59 | 10,53 | 25,77 | 10,67 | 0,40 | 11,33 | 17,41 | 117 | 66 | 80 | 191 | |
| 2026-01-09 | 23,41 | 5,80 | 7,96 | 32,08 | 10,11 | 0,41 | 3,72 | 17,35 | 138 | 56 | 189 | 197 | |
| 2026-01-08 | 21,62 | 3,33 | 5,16 | 17,01 | 6,56 | 0,35 | 0,38 | 5,25 | 243 | 195 | 244 | 310 | |
| 2026-01-07 | 5,52 | 4,93 | 5,00 | 5,85 | 0,60 | 0,33 | 0,37 | 0,75 | 212 | 200 | 207 | 222 | |
| 2026-01-06 | 52,09 | 11,47 | 16,62 | 87,38 | 17,59 | 7,67 | 18,56 | 26,99 | 102 | 39 | 55 | 122 | |
| 2026-01-05 | 16,10 | 3,60 | 9,78 | 13,07 | 11,46 | 0,38 | 6,47 | 19,85 | 181 | 82 | 181 | 252 | |
| 2026-01-03 | 29,17 | 5,43 | 6,16 | 48,87 | 11,93 | 0,34 | 0,45 | 20,52 | 145 | 49 | 200 | 206 | |
| 2026-01-02 | 14,49 | 5,55 | 6,41 | 23,20 | 7,45 | 0,34 | 0,41 | 10,86 | 159 | 65 | 187 | 226 | |
| 2026-01-01 | 11,87 | 5,34 | 6,00 | 6,28 | 2,13 | 0,31 | 0,36 | 0,37 | 183 | 197 | 199 | 238 | |
| 2025-12-31 | 17,18 | 5,66 | 6,75 | 6,97 | 2,83 | 0,36 | 0,41 | 0,67 | 192 | 186 | 201 | 214 | |
| 2025-12-30 | 11,97 | 5,88 | 7,66 | 8,86 | 5,73 | 0,38 | 5,28 | 10,24 | 109 | 39 | 58 | 195 | |
| 2025-12-29 | 31,28 | 10,06 | 29,33 | 50,55 | 15,46 | 7,08 | 13,23 | 21,61 | 150 | 39 | 128 | 238 | |
| 2025-12-28 | 22,63 | 5,74 | 9,23 | 43,76 | 10,33 | 0,37 | 2,70 | 13,59 | 142 | 51 | 175 | 200 | |
| 2025-12-27 | 66,73 | 6,90 | 6,94 | 140,6 | 7,43 | 0,42 | 2,46 | 15,12 | 158 | 81 | 190 | 202 | |
| 2025-12-26 | 14,35 | 6,47 | 11,19 | 14,51 | 12,97 | 2,37 | 11,10 | 24,13 | 101 | 57 | 72 | 153 | |
| 2025-12-25 | 40,52 | 6,08 | 9,23 | 24,15 | 13,59 | 0,41 | 5,53 | 15,29 | 137 | 49 | 189 | 203 | |
| 2025-12-24 | 18,30 | 6,04 | 8,75 | 15,44 | 6,05 | 0,39 | 1,78 | 4,85 | 174 | 103 | 190 | 197 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 41.66.0.0/16, 197.211.0.0/16, 83.216.0.0/16
Nome host utilizzato in questi paesi: South Africa, Germany