Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host mrsn.at. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP Mass Response (Austria). La velocità di download più comune su questo nome host è 5,83 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 0,34 Mbits. Il valore ping più comune su questo nome host è 250,0 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +18%, la velocità di upload del -20% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -4% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-06-07 | 18,61 | 4,33 | 5,11 | 19,39 | 4,84 | 3,50 | 4,66 | 6,00 | 205 | 166 | 241 | 280 | |
| 2026-06-06 | 26,95 | 4,35 | 40,81 | 41,57 | 7,72 | 1,87 | 2,68 | 14,92 | 113 | 30 | 85 | 107 | |
| 2026-06-05 | 54,09 | 5,29 | 33,42 | 82,21 | 16,62 | 0,38 | 7,29 | 23,53 | 118 | 26 | 110 | 202 | |
| 2026-06-04 | 15,32 | 6,55 | 7,78 | 9,91 | 4,09 | 0,40 | 0,79 | 6,17 | 133 | 46 | 160 | 198 | |
| 2026-06-03 | 27,39 | 6,73 | 19,73 | 34,90 | 4,90 | 0,38 | 3,97 | 8,55 | 140 | 57 | 187 | 202 | |
| 2026-06-02 | 27,29 | 4,29 | 5,77 | 13,24 | 4,62 | 0,38 | 1,59 | 2,57 | 190 | 101 | 209 | 239 | |
| 2026-05-30 | 85,07 | 38,26 | 81,24 | 141,3 | 10,65 | 4,08 | 8,09 | 18,86 | 91 | 23 | 44 | 102 | |
| 2026-05-29 | 26,64 | 6,55 | 7,04 | 41,86 | 8,02 | 0,42 | 1,65 | 16,08 | 146 | 35 | 187 | 210 | |
| 2026-05-28 | 57,67 | 7,49 | 12,42 | 67,29 | 15,42 | 0,43 | 3,86 | 8,78 | 102 | 32 | 40 | 193 | |
| 2026-05-27 | 24,09 | 5,57 | 5,81 | 14,26 | 5,23 | 0,37 | 0,47 | 3,16 | 152 | 115 | 159 | 206 | |
| 2026-05-26 | 24,22 | 3,90 | 6,72 | 51,59 | 6,43 | 0,27 | 2,02 | 13,81 | 166 | 64 | 197 | 248 | |
| 2026-05-25 | 30,18 | 5,82 | 6,76 | 42,82 | 5,71 | 0,38 | 0,39 | 8,37 | 169 | 114 | 198 | 239 | |
| 2026-05-23 | 31,12 | 4,93 | 22,38 | 48,58 | 7,45 | 0,36 | 7,06 | 14,16 | 140 | 31 | 136 | 245 | |
| 2026-05-22 | 30,02 | 7,01 | 7,01 | 41,52 | 4,81 | 0,40 | 0,41 | 7,02 | 134 | 106 | 186 | 189 | |
| 2026-05-21 | 48,87 | 32,27 | 36,88 | 73,41 | 10,88 | 5,58 | 11,55 | 15,00 | 101 | 25 | 30 | 199 | |
| 2026-05-19 | 24,05 | 5,37 | 6,05 | 36,71 | 5,33 | 0,30 | 0,36 | 9,53 | 171 | 53 | 224 | 238 | |
| 2026-05-18 | 37,22 | 6,22 | 14,23 | 60,39 | 14,00 | 0,38 | 5,45 | 26,60 | 124 | 26 | 110 | 205 | |
| 2026-05-17 | 49,99 | 49,53 | 49,57 | 50,24 | 12,57 | 8,38 | 9,30 | 15,13 | 44 | 30 | 31 | 52 | |
| 2026-05-15 | 20,96 | 6,18 | 7,68 | 34,37 | 8,43 | 0,37 | 5,26 | 11,92 | 134 | 31 | 192 | 199 | |
| 2026-05-13 | 32,61 | 5,77 | 14,05 | 52,96 | 9,50 | 0,88 | 5,55 | 8,23 | 115 | 33 | 70 | 198 | |
| 2026-05-10 | 24,08 | 3,54 | 9,61 | 25,93 | 4,87 | 0,62 | 2,07 | 5,56 | 151 | 61 | 100 | 247 | |
| 2026-05-08 | 28,73 | 6,57 | 30,56 | 43,77 | 5,69 | 2,24 | 4,47 | 8,92 | 116 | 30 | 84 | 202 | |
| 2026-05-07 | 42,02 | 5,52 | 7,19 | 58,64 | 5,96 | 0,45 | 2,39 | 12,69 | 164 | 29 | 183 | 237 | |
| 2026-05-06 | 21,83 | 5,65 | 8,75 | 28,73 | 9,53 | 0,38 | 2,47 | 4,70 | 185 | 33 | 237 | 279 | |
| 2026-05-05 | 62,44 | 6,63 | 54,70 | 82,51 | 14,63 | 2,65 | 13,17 | 16,18 | 107 | 25 | 30 | 209 | |
| 2026-05-04 | 50,14 | 6,74 | 57,58 | 84,58 | 14,07 | 0,42 | 7,51 | 15,39 | 111 | 30 | 70 | 190 | |
| 2026-05-03 | 33,72 | 5,29 | 32,12 | 38,63 | 9,06 | 1,69 | 4,98 | 10,96 | 136 | 30 | 60 | 233 | |
| 2026-05-01 | 22,57 | 5,14 | 6,76 | 39,30 | 5,20 | 0,28 | 0,40 | 10,20 | 178 | 30 | 192 | 317 | |
| 2026-04-30 | 44,17 | 5,89 | 7,53 | 65,20 | 5,98 | 0,38 | 2,34 | 10,74 | 194 | 84 | 206 | 314 | |
| 2026-04-29 | 12,54 | 6,13 | 6,35 | 6,95 | 1,48 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 201 | 184 | 199 | 227 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 41.66.0.0/16, 83.216.0.0/16, 197.211.0.0/16
Nome host utilizzato in questi paesi: South Africa, Austria