Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host mrsn.at. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP Mass Response (Austria). La variazione annuale della velocità di download è del +1%, la velocità di upload del +18% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -16% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-09-25 | 49,05 | 36,86 | 57,06 | 65,24 | 65,16 | 48,54 | 88,43 | 93,41 | 36 | 22 | 30 | 47 | |
2024-05-13 | 13,01 | 12,06 | 13,69 | 14,30 | 1,49 | 1,26 | 1,27 | 1,61 | 68 | 55 | 68 | 81 | |
2024-04-07 | 17,15 | 15,04 | 17,15 | 19,27 | 10,84 | 9,33 | 10,84 | 12,35 | 135 | 87 | 135 | 182 | |
2024-03-03 | 11,80 | 2,67 | 9,34 | 14,67 | 9,46 | 2,80 | 8,87 | 16,09 | 123 | 34 | 48 | 52 | |
2024-03-02 | 20,95 | 7,85 | 26,22 | 32,50 | 8,60 | 6,16 | 7,45 | 9,22 | 37 | 28 | 42 | 43 | |
2024-03-01 | 45,48 | 16,54 | 26,59 | 67,13 | 11,02 | 4,58 | 9,01 | 16,63 | 47 | 33 | 38 | 71 | |
2024-02-29 | 107,4 | 69,52 | 107,4 | 145,2 | 15,28 | 12,55 | 15,28 | 18,02 | 35 | 32 | 35 | 39 | |
2024-02-22 | 31,03 | 23,73 | 33,44 | 39,54 | 14,31 | 9,54 | 12,39 | 18,12 | 34 | 32 | 32 | 36 | |
2024-02-18 | 11,79 | 5,81 | 6,72 | 15,81 | 8,05 | 6,59 | 8,10 | 8,36 | 37 | 32 | 33 | 47 | |
2024-02-17 | 10,67 | 7,02 | 7,52 | 11,22 | 10,00 | 5,09 | 7,56 | 13,24 | 62 | 34 | 52 | 78 | |
2024-02-13 | 34,50 | 5,26 | 5,98 | 49,48 | 17,80 | 3,30 | 4,84 | 25,82 | 60 | 31 | 40 | 79 | |
2024-02-12 | 38,23 | 10,38 | 30,58 | 41,01 | 12,33 | 3,89 | 6,86 | 23,02 | 93 | 36 | 45 | 88 | |
2024-02-11 | 11,36 | 7,39 | 11,86 | 16,92 | 10,63 | 4,90 | 7,06 | 15,04 | 45 | 26 | 44 | 59 | |
2024-02-04 | 9,89 | 6,22 | 8,63 | 12,30 | 3,81 | 0,95 | 1,33 | 4,19 | 63 | 54 | 67 | 77 | |
2024-02-03 | 14,18 | 13,23 | 14,30 | 15,25 | 7,79 | 5,50 | 9,12 | 11,41 | 58 | 39 | 50 | 69 | |
2024-02-01 | 47,47 | 6,78 | 18,71 | 45,29 | 9,01 | 3,71 | 7,11 | 10,60 | 52 | 28 | 38 | 49 | |
2024-01-31 | 20,90 | 14,36 | 20,68 | 27,33 | 9,12 | 3,26 | 5,22 | 13,04 | 41 | 37 | 41 | 46 | |
2024-01-26 | 27,43 | 15,61 | 29,06 | 37,02 | 10,62 | 5,77 | 7,63 | 15,13 | 37 | 30 | 40 | 42 | |
2024-01-25 | 15,65 | 4,64 | 14,73 | 18,54 | 13,72 | 11,53 | 14,51 | 18,65 | 41 | 34 | 43 | 48 | |
2024-01-21 | 20,36 | 7,42 | 9,77 | 22,26 | 9,05 | 2,27 | 10,95 | 14,68 | 69 | 35 | 61 | 104 | |
2024-01-16 | 20,05 | 15,49 | 17,04 | 23,10 | 9,73 | 4,58 | 6,87 | 13,45 | 39 | 38 | 41 | 41 | |
2024-01-10 | 14,52 | 4,82 | 20,17 | 22,81 | 6,34 | 2,12 | 5,79 | 9,18 | 59 | 42 | 47 | 76 | |
2024-01-09 | 21,93 | 15,48 | 24,38 | 30,84 | 9,50 | 5,64 | 10,56 | 14,42 | 61 | 47 | 54 | 68 | |
2024-01-08 | 36,65 | 13,99 | 34,39 | 41,21 | 10,91 | 7,97 | 11,41 | 13,62 | 60 | 38 | 45 | 73 | |
2024-01-07 | 33,35 | 29,78 | 30,85 | 35,67 | 9,73 | 5,14 | 7,89 | 13,40 | 37 | 35 | 41 | 41 | |
2024-01-06 | 30,57 | 29,86 | 31,85 | 31,92 | 11,03 | 9,37 | 9,66 | 12,01 | 66 | 59 | 74 | 77 | |
2024-01-05 | 27,79 | 18,01 | 26,13 | 35,91 | 16,77 | 13,23 | 15,71 | 19,25 | 33 | 30 | 32 | 35 | |
2024-01-04 | 34,97 | 20,12 | 26,36 | 41,21 | 20,03 | 16,33 | 21,44 | 25,14 | 30 | 28 | 35 | 37 | |
2024-01-02 | 13,00 | 3,35 | 8,81 | 8,89 | 14,47 | 4,68 | 7,19 | 9,59 | 68 | 41 | 41 | 108 | |
2024-01-01 | 20,11 | 0,98 | 7,34 | 26,48 | 6,67 | 0,91 | 2,49 | 8,25 | 51 | 46 | 52 | 57 |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 83.216.0.0/16, 41.66.0.0/16
Nome host utilizzato in questi paesi: Austria, South Africa