Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host mtel.me. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La variazione annuale della velocità di download è del +48%, la velocità di upload del +309% (più alta è migliore) e il valore del ping è del +75% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-12-04 | 169,1 | 91,03 | 144,4 | 222,5 | 32,60 | 12,97 | 14,31 | 33,93 | 43 | 41 | 42 | 45 | |
| 2025-11-29 | 112,2 | 8,36 | 13,99 | 167,0 | 33,61 | 2,58 | 5,15 | 50,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-17 | 29,57 | 17,56 | 22,20 | 34,21 | 34,74 | 27,18 | 36,65 | 44,21 | 41 | 35 | 41 | 47 | |
| 2025-11-03 | 60,29 | 41,03 | 70,09 | 84,45 | 11,24 | 9,87 | 12,71 | 13,35 | 40 | 40 | 40 | 41 | |
| 2025-10-21 | 63,39 | 15,32 | 27,06 | 93,30 | 8,45 | 8,27 | 8,32 | 8,56 | 55 | 41 | 41 | 62 | |
| 2025-10-15 | 21,75 | 16,21 | 26,74 | 29,79 | 12,01 | 6,63 | 9,38 | 16,08 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 2025-10-05 | 12,91 | 10,04 | 12,91 | 15,79 | 10,75 | 10,16 | 10,75 | 11,33 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 2025-10-03 | 127,9 | 73,89 | 85,81 | 160,8 | 66,52 | 50,67 | 57,35 | 77,79 | 42 | 37 | 46 | 49 | |
| 2025-10-02 | 1,79 | 1,06 | 1,78 | 2,06 | 4,74 | 0,70 | 1,52 | 8,53 | 171 | 41 | 61 | 253 | |
| 2025-09-24 | 118,4 | 16,86 | 35,58 | 223,8 | 46,13 | 5,72 | 46,55 | 79,57 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 2025-09-23 | 21,02 | 20,94 | 21,02 | 21,10 | 6,46 | 4,90 | 6,46 | 8,03 | 155 | 111 | 155 | 200 | |
| 2025-09-19 | 11,78 | 10,41 | 11,32 | 12,92 | 24,36 | 16,08 | 25,46 | 33,18 | 62 | 48 | 54 | 72 | |
| 2025-09-07 | 11,43 | 9,64 | 9,64 | 12,33 | 7,15 | 5,90 | 5,91 | 7,78 | 41 | 31 | 32 | 47 | |
| 2025-09-05 | 26,16 | 24,22 | 29,27 | 29,65 | 21,70 | 17,08 | 19,21 | 25,07 | 62 | 54 | 55 | 67 | |
| 2025-08-23 | 111,8 | 5,02 | 6,06 | 9,72 | 16,80 | 2,43 | 4,59 | 13,80 | 121 | 61 | 75 | 131 | |
| 2025-08-20 | 6,25 | 2,45 | 3,49 | 8,08 | 5,20 | 2,62 | 3,66 | 4,84 | 66 | 56 | 65 | 74 | |
| 2025-08-18 | 76,10 | 45,19 | 58,56 | 72,15 | 9,74 | 8,99 | 9,60 | 11,09 | 38 | 33 | 34 | 37 | |
| 2025-08-17 | 12,63 | 2,73 | 4,00 | 10,17 | 6,58 | 3,44 | 6,63 | 10,04 | 58 | 40 | 48 | 70 | |
| 2025-08-16 | 24,70 | 17,38 | 23,38 | 30,70 | 8,51 | 6,10 | 9,36 | 11,76 | 74 | 58 | 76 | 93 | |
| 2025-08-13 | 4,55 | 0,99 | 1,52 | 1,83 | 0,63 | 0,25 | 0,26 | 0,80 | 378 | 60 | 84 | 105 | |
| 2025-08-12 | 32,39 | 6,11 | 19,47 | 45,75 | 10,09 | 0,88 | 3,73 | 12,95 | 75 | 41 | 43 | 93 | |
| 2025-08-11 | 16,09 | 11,50 | 11,55 | 18,41 | 3,95 | 3,48 | 4,77 | 4,83 | 77 | 54 | 66 | 95 | |
| 2025-08-06 | 12,09 | 4,21 | 11,37 | 19,25 | 3,58 | 0,52 | 1,36 | 4,42 | 98 | 55 | 100 | 144 | |
| 2025-08-05 | 27,01 | 19,00 | 27,29 | 35,31 | 21,67 | 10,46 | 23,75 | 34,96 | 52 | 50 | 51 | 54 | |
| 2025-08-03 | 15,19 | 0,52 | 0,63 | 21,12 | 11,96 | 4,13 | 5,71 | 7,44 | 105 | 58 | 61 | 93 | |
| 2025-08-01 | 19,33 | 16,74 | 20,56 | 25,87 | 15,72 | 7,33 | 19,02 | 22,76 | 61 | 50 | 52 | 60 | |
| 2025-07-28 | 35,70 | 14,05 | 17,93 | 65,34 | 15,32 | 5,98 | 6,65 | 13,28 | 60 | 45 | 49 | 52 | |
| 2025-07-27 | 48,90 | 34,41 | 35,48 | 56,67 | 28,27 | 26,18 | 28,04 | 30,24 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| 2025-07-25 | 15,82 | 10,23 | 15,59 | 21,18 | 14,13 | 8,21 | 11,13 | 17,04 | 57 | 51 | 56 | 63 | |
| 2025-07-24 | 9,60 | 5,79 | 9,60 | 13,41 | 10,27 | 9,59 | 10,27 | 10,94 | 96 | 93 | 96 | 98 | |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 62.4.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Montenegro