Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host myrepublic.co.id. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La velocità di download più comune su questo nome host è 24,39 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 4,91 Mbits. Il valore ping più comune su questo nome host è 83,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +85%, la velocità di upload del +53% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -38% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-07-18 | 82,29 | 79,19 | 79,52 | 84,01 | 24,47 | 10,37 | 10,90 | 31,78 | 53 | 43 | 69 | 71 | |
2025-07-16 | 30,55 | 7,40 | 21,17 | 54,05 | 16,51 | 1,65 | 5,44 | 6,94 | 93 | 67 | 84 | 104 | |
2025-07-15 | 819,2 | 4,75 | 9,50 | 823,9 | 480,5 | 1,02 | 9,68 | 489,1 | 168 | 75 | 100 | 193 | |
2025-07-14 | 387,0 | 14,02 | 62,25 | 922,6 | 370,2 | 4,60 | 4,83 | 904,4 | 92 | 4 | 83 | 179 | |
2025-07-13 | 37,03 | 16,33 | 26,26 | 45,41 | 6,03 | 2,32 | 5,20 | 8,62 | 120 | 84 | 94 | 136 | |
2025-07-11 | 46,20 | 3,80 | 20,62 | 71,36 | 8,75 | 0,85 | 3,71 | 18,39 | 73 | 32 | 57 | 99 | |
2025-07-10 | 97,36 | 80,44 | 103,3 | 117,3 | 60,30 | 11,27 | 12,17 | 85,26 | 60 | 51 | 77 | 77 | |
2025-07-09 | 35,26 | 0,90 | 3,89 | 28,75 | 19,59 | 0,88 | 3,00 | 8,81 | 91 | 75 | 91 | 124 | |
2025-07-06 | 19,32 | 10,03 | 17,16 | 25,08 | 13,27 | 4,29 | 9,03 | 21,97 | 66 | 32 | 85 | 91 | |
2025-07-03 | 242,2 | 11,34 | 78,24 | 87,29 | 312,0 | 4,95 | 77,99 | 79,65 | 76 | 5 | 5 | 184 | |
2025-07-01 | 30,93 | 22,20 | 39,62 | 44,01 | 42,78 | 1,84 | 2,75 | 63,71 | 71 | 58 | 82 | 89 | |
2025-06-30 | 8,01 | 3,33 | 9,18 | 10,94 | 12,10 | 4,11 | 12,00 | 16,39 | 92 | 39 | 91 | 101 | |
2025-06-28 | 23,02 | 14,78 | 17,58 | 25,82 | 4,73 | 3,91 | 4,90 | 5,72 | 95 | 87 | 94 | 102 | |
2025-06-27 | 36,77 | 15,60 | 21,28 | 42,45 | 55,53 | 2,92 | 3,54 | 56,15 | 83 | 74 | 92 | 101 | |
2025-06-26 | 64,81 | 22,87 | 30,40 | 89,54 | 36,19 | 3,87 | 5,26 | 53,04 | 60 | 43 | 83 | 88 | |
2025-06-23 | 17,81 | 9,28 | 18,33 | 26,86 | 46,46 | 2,33 | 3,42 | 47,55 | 72 | 69 | 88 | 91 | |
2025-06-18 | 30,61 | 4,94 | 9,23 | 38,50 | 35,59 | 3,00 | 4,19 | 5,11 | 88 | 84 | 96 | 104 | |
2025-06-17 | 22,30 | 10,62 | 18,70 | 32,17 | 4,86 | 3,10 | 5,83 | 7,10 | 123 | 89 | 104 | 146 | |
2025-06-16 | 134,1 | 8,97 | 21,99 | 108,9 | 126,9 | 2,81 | 6,18 | 7,60 | 77 | 71 | 89 | 102 | |
2025-06-15 | 2,09 | 1,89 | 2,59 | 2,80 | 2,95 | 1,40 | 2,02 | 3,57 | 69 | 61 | 71 | 79 | |
2025-06-13 | 19,93 | 3,84 | 5,97 | 24,16 | 2,99 | 1,29 | 2,23 | 3,68 | 130 | 88 | 101 | 149 | |
2025-06-11 | 21,66 | 16,35 | 26,72 | 29,51 | 5,33 | 2,36 | 4,33 | 7,79 | 118 | 85 | 91 | 137 | |
2025-06-10 | 49,26 | 33,29 | 50,28 | 66,26 | 58,51 | 20,39 | 27,56 | 65,68 | 26 | 9 | 11 | 28 | |
2025-06-08 | 34,79 | 23,26 | 28,62 | 54,12 | 17,58 | 4,45 | 14,20 | 31,50 | 100 | 85 | 94 | 108 | |
2025-06-04 | 31,52 | 3,47 | 5,79 | 23,01 | 30,04 | 1,17 | 4,53 | 32,18 | 118 | 31 | 105 | 173 | |
2025-06-03 | 114,2 | 7,14 | 19,79 | 76,96 | 85,35 | 2,10 | 6,56 | 26,43 | 109 | 26 | 38 | 220 | |
2025-06-02 | 79,15 | 22,86 | 27,03 | 143,4 | 81,25 | 6,03 | 17,94 | 167,6 | 53 | 5 | 39 | 96 | |
2025-05-30 | 45,07 | 19,05 | 19,37 | 74,11 | 37,09 | 7,04 | 29,15 | 47,33 | 73 | 58 | 74 | 88 | |
2025-05-29 | 34,59 | 23,22 | 32,88 | 42,57 | 10,51 | 5,99 | 7,21 | 12,32 | 78 | 24 | 100 | 110 | |
2025-05-27 | 17,76 | 10,55 | 17,31 | 27,49 | 19,41 | 3,31 | 4,25 | 20,61 | 98 | 36 | 75 | 143 |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 158.140.0.0/16, 103.47.0.0/16, 103.119.0.0/16, 103.120.0.0/16, 103.130.0.0/16, 103.121.0.0/16, 66.96.0.0/16, 103.125.0.0/16, 210.87.0.0/16, 103.129.0.0/16
Nome host utilizzato in questi paesi: Indonesia, Bangladesh