Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host myrepublic.com.sg. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La variazione annuale della velocità di download è del +326%, la velocità di upload del +265% (più alta è migliore) e il valore del ping è del +113% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-04-01 | 292,2 | 33,24 | 37,10 | 279,7 | 192,3 | 7,88 | 19,29 | 265,0 | 67 | 14 | 70 | 91 | |
| 2026-03-30 | 248,4 | 32,08 | 204,9 | 421,3 | 244,1 | 43,22 | 247,5 | 448,4 | 75 | 14 | 17 | 78 | |
| 2026-03-27 | 51,80 | 22,60 | 56,13 | 75,49 | 4,40 | 3,23 | 4,80 | 5,97 | 93 | 76 | 82 | 92 | |
| 2026-03-20 | 866,5 | 628,1 | 877,9 | 1116 | 429,7 | 324,8 | 355,6 | 460,4 | 5 | 4 | 4 | 6 | |
| 2026-03-19 | 167,6 | 12,30 | 153,2 | 310,8 | 59,44 | 0,77 | 4,37 | 39,84 | 70 | 33 | 49 | 97 | |
| 2026-03-04 | 55,64 | 21,77 | 40,14 | 48,53 | 67,32 | 6,84 | 15,61 | 59,04 | 90 | 28 | 57 | 116 | |
| 2026-02-15 | 229,2 | 78,98 | 104,9 | 112,8 | 62,59 | 7,43 | 27,16 | 37,18 | 80 | 77 | 85 | 98 | |
| 2026-02-14 | 66,24 | 21,87 | 35,85 | 54,72 | 52,42 | 7,63 | 12,70 | 44,26 | 70 | 13 | 74 | 93 | |
| 2026-02-08 | 177,8 | 59,38 | 83,09 | 201,5 | 57,35 | 5,40 | 32,70 | 84,65 | 48 | 18 | 51 | 81 | |
| 2026-01-30 | 68,85 | 45,31 | 90,01 | 103,0 | 59,40 | 0,18 | 47,31 | 106,5 | 32 | 14 | 19 | 37 | |
| 2026-01-12 | 103,4 | 3,38 | 15,17 | 44,58 | 60,65 | 0,60 | 3,14 | 7,62 | 118 | 86 | 98 | 182 | |
| 2025-12-31 | 130,2 | 40,39 | 107,3 | 129,7 | 120,8 | 6,70 | 83,97 | 176,5 | 50 | 23 | 49 | 76 | |
| 2025-12-21 | 157,9 | 16,34 | 21,61 | 53,29 | 149,6 | 7,64 | 11,33 | 105,1 | 69 | 48 | 77 | 97 | |
| 2025-12-10 | 50,53 | 8,76 | 11,81 | 91,56 | 23,25 | 5,80 | 11,25 | 27,14 | 48 | 23 | 30 | 89 | |
| 2025-11-24 | 96,19 | 86,19 | 93,49 | 104,8 | 21,59 | 19,64 | 22,68 | 24,08 | 52 | 42 | 69 | 70 | |
| 2025-11-18 | 247,9 | 20,42 | 217,4 | 444,8 | 89,53 | 29,44 | 87,62 | 147,7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2025-11-10 | 78,93 | 25,02 | 76,99 | 130,9 | 61,85 | 3,98 | 6,26 | 120,3 | 58 | 24 | 85 | 85 | |
| 2025-10-26 | 1183 | 68,73 | 1203 | 2317 | 1120 | 34,72 | 1072 | 2156 | 41 | 4 | 31 | 68 | |
| 2025-10-23 | 45,22 | 15,25 | 38,59 | 71,76 | 24,30 | 3,17 | 25,27 | 44,35 | 79 | 27 | 92 | 117 | |
| 2025-10-21 | 34,54 | 8,63 | 26,22 | 64,24 | 7,81 | 3,47 | 8,86 | 12,06 | 102 | 74 | 76 | 82 | |
| 2025-09-16 | 164,1 | 15,00 | 53,82 | 272,7 | 141,9 | 1,28 | 21,74 | 251,0 | 46 | 14 | 26 | 75 | |
| 2025-08-20 | 260,0 | 31,81 | 42,29 | 379,3 | 275,2 | 9,56 | 9,58 | 408,1 | 48 | 36 | 67 | 70 | |
| 2025-08-11 | 135,3 | 17,88 | 126,0 | 243,5 | 52,08 | 39,50 | 56,97 | 69,55 | 31 | 14 | 31 | 48 | |
| 2025-07-25 | 142,1 | 13,17 | 25,56 | 33,36 | 189,4 | 1,66 | 4,45 | 5,48 | 125 | 79 | 84 | 149 | |
| 2025-07-23 | 220,3 | 198,0 | 241,9 | 253,4 | 214,9 | 191,0 | 208,9 | 235,8 | 14 | 13 | 15 | 15 | |
| 2025-07-12 | 768,7 | 24,55 | 309,0 | 1053 | 703,3 | 2,23 | 364,5 | 1066 | 45 | 5 | 45 | 85 | |
| 2025-06-05 | 190,5 | 48,13 | 89,27 | 95,00 | 232,7 | 6,74 | 17,77 | 208,5 | 53 | 25 | 33 | 94 | |
| 2025-03-19 | 72,00 | 23,54 | 49,10 | 97,56 | 43,50 | 3,21 | 28,34 | 68,63 | 63 | 21 | 67 | 109 | |
| 2025-01-25 | 183,9 | 34,95 | 39,05 | 260,4 | 462,8 | 24,02 | 40,81 | 690,6 | 38 | 21 | 38 | 56 | |
| 2025-01-11 | 482,6 | 439,3 | 482,6 | 525,9 | 388,2 | 324,8 | 388,2 | 451,6 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 103.252.0.0/16, 103.6.0.0/16, 66.96.0.0/16, 165.173.0.0/16, 158.140.0.0/16, 103.224.0.0/16, 101.100.0.0/16
Nome host utilizzato in questi paesi: Singapore, Indonesia, Australia