Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host ne.jp. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La velocità di download più comune su questo nome host è 1000 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 91,13 Mbits. I valori ping comuni su questo nome host sono 7,00 ms and 16,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +3%, la velocità di upload del +15% (più alta è migliore) e il valore del ping è del +13% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-09-25 | 459,7 | 34,38 | 163,7 | 425,5 | 473,9 | 23,45 | 98,87 | 444,6 | 25 | 11 | 19 | 27 | |
| 2026-09-24 | 395,8 | 49,94 | 168,0 | 475,5 | 386,8 | 38,08 | 103,6 | 418,7 | 28 | 11 | 16 | 25 | |
| 2026-09-23 | 505,5 | 102,6 | 288,5 | 627,2 | 405,3 | 42,23 | 114,7 | 364,4 | 24 | 10 | 16 | 25 | |
| 2026-09-22 | 302,9 | 47,11 | 121,9 | 353,8 | 274,7 | 27,41 | 93,80 | 287,2 | 26 | 11 | 18 | 33 | |
| 2026-09-21 | 375,0 | 77,51 | 227,5 | 591,9 | 332,9 | 37,48 | 123,7 | 390,3 | 20 | 8 | 15 | 22 | |
| 2026-09-20 | 364,0 | 66,62 | 134,5 | 330,6 | 314,3 | 26,42 | 93,11 | 305,0 | 34 | 10 | 20 | 32 | |
| 2026-09-19 | 336,1 | 43,09 | 125,4 | 353,8 | 251,2 | 12,58 | 97,04 | 267,1 | 42 | 12 | 18 | 40 | |
| 2026-09-18 | 323,4 | 42,58 | 173,4 | 475,5 | 375,1 | 13,16 | 93,47 | 404,4 | 28 | 9 | 17 | 40 | |
| 2026-09-17 | 370,2 | 38,42 | 110,8 | 358,2 | 398,7 | 22,22 | 97,85 | 334,5 | 31 | 14 | 23 | 40 | |
| 2026-09-16 | 485,5 | 43,33 | 213,0 | 430,1 | 522,1 | 31,10 | 146,5 | 424,1 | 35 | 10 | 16 | 27 | |
| 2026-09-15 | 423,7 | 83,25 | 177,8 | 438,8 | 453,5 | 51,42 | 143,1 | 420,8 | 23 | 9 | 17 | 25 | |
| 2026-09-14 | 265,6 | 44,76 | 115,1 | 354,7 | 255,8 | 11,92 | 90,03 | 366,2 | 38 | 9 | 19 | 38 | |
| 2026-09-13 | 279,3 | 60,68 | 169,0 | 385,1 | 254,3 | 34,07 | 97,40 | 272,9 | 23 | 10 | 16 | 25 | |
| 2026-09-12 | 346,7 | 65,98 | 177,7 | 499,7 | 231,3 | 13,68 | 96,46 | 336,7 | 23 | 11 | 18 | 29 | |
| 2026-09-11 | 522,7 | 61,36 | 219,3 | 622,1 | 451,8 | 35,57 | 143,9 | 456,7 | 24 | 10 | 18 | 31 | |
| 2026-09-10 | 238,1 | 67,27 | 115,3 | 327,2 | 233,6 | 57,22 | 102,7 | 321,5 | 25 | 10 | 17 | 32 | |
| 2026-09-09 | 286,3 | 57,99 | 119,3 | 381,1 | 342,3 | 22,65 | 93,21 | 408,7 | 29 | 10 | 17 | 32 | |
| 2026-09-08 | 540,9 | 85,39 | 237,8 | 591,4 | 496,9 | 38,50 | 98,90 | 309,2 | 24 | 10 | 17 | 28 | |
| 2026-09-07 | 346,1 | 68,38 | 193,3 | 527,9 | 316,4 | 13,78 | 126,7 | 381,4 | 25 | 11 | 16 | 33 | |
| 2026-09-06 | 395,4 | 79,02 | 210,8 | 535,8 | 214,4 | 60,40 | 94,17 | 255,0 | 24 | 11 | 18 | 26 | |
| 2026-09-05 | 381,1 | 75,69 | 290,1 | 629,0 | 295,4 | 72,70 | 117,6 | 352,1 | 25 | 8 | 19 | 25 | |
| 2026-09-04 | 433,9 | 75,20 | 195,2 | 501,7 | 403,3 | 82,10 | 96,34 | 291,8 | 24 | 7 | 17 | 21 | |
| 2026-09-03 | 542,6 | 87,76 | 177,7 | 589,4 | 487,2 | 60,28 | 124,6 | 465,1 | 26 | 12 | 17 | 29 | |
| 2026-09-02 | 418,6 | 59,23 | 247,2 | 592,4 | 413,8 | 12,30 | 97,09 | 443,3 | 40 | 12 | 18 | 29 | |
| 2026-09-01 | 614,9 | 61,57 | 141,3 | 559,2 | 512,9 | 37,70 | 89,94 | 584,3 | 23 | 8 | 15 | 19 | |
| 2026-08-31 | 523,2 | 53,30 | 169,7 | 578,1 | 570,9 | 31,78 | 104,1 | 431,4 | 36 | 12 | 18 | 38 | |
| 2026-08-30 | 599,4 | 107,0 | 296,6 | 715,8 | 546,1 | 55,07 | 99,65 | 493,5 | 23 | 8 | 16 | 23 | |
| 2026-08-29 | 378,8 | 56,12 | 211,9 | 472,4 | 322,5 | 46,28 | 135,2 | 283,7 | 29 | 9 | 17 | 25 | |
| 2026-08-28 | 356,3 | 33,31 | 92,02 | 285,4 | 375,5 | 6,11 | 94,51 | 258,6 | 24 | 8 | 17 | 40 | |
| 2026-08-27 | 525,8 | 54,79 | 177,0 | 484,9 | 501,3 | 17,30 | 97,02 | 361,4 | 24 | 10 | 17 | 28 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 14.8.0.0/16, 49.106.0.0/16, 49.109.0.0/16, 106.73.0.0/16, 106.72.0.0/16, 110.130.0.0/16, 133.32.0.0/16, 14.11.0.0/16, 14.14.0.0/16, 114.18.0.0/16, 14.13.0.0/16, 123.225.0.0/16, 202.162.0.0/16, 106.146.0.0/16, 14.10.0.0/16, 59.132.0.0/16, 14.9.0.0/16, 14.12.0.0/16, 1.73.0.0/16, 182.249.0.0/16, 180.16.0.0/16, 123.0.0.0/16, 14.101.0.0/16, 27.95.0.0/16, 114.148.0.0/16, 157.147.0.0/16, 153.242.0.0/16, 106.133.0.0/16, 153.241.0.0/16, 118.8.0.0/16, 125.14.0.0/16, 153.238.0.0/16, 133.175.0.0/16, 160.249.0.0/16, 221.241.0.0/16, 122.26.0.0/16, 49.105.0.0/16, 210.194.0.0/16, 118.9.0.0/16, 153.252.0.0/16, 222.229.0.0/16, 115.30.0.0/16, 118.3.0.0/16, 101.141.0.0/16, 114.16.0.0/16, 153.240.0.0/16, 124.209.0.0/16, 106.167.0.0/16, 219.161.0.0/16, 153.139.0.0/16, 121.104.0.0/16, 106.156.0.0/16, 118.0.0.0/16, 180.60.0.0/16, 106.154.0.0/16, 114.146.0.0/16, 101.143.0.0/16, 114.177.0.0/16, 218.222.0.0/16, 1.75.0.0/16, 61.46.0.0/16, 153.134.0.0/16, 114.163.0.0/16, 153.194.0.0/16, 113.149.0.0/16, 106.130.0.0/16, 153.156.0.0/16, 153.125.0.0/16, 153.239.0.0/16, 218.226.0.0/16, 106.155.0.0/16, 59.134.0.0/16, 42.147.0.0/16, 153.243.0.0/16, 202.222.0.0/16, 61.23.0.0/16, 111.104.0.0/16, 59.168.0.0/16, 49.96.0.0/16, 111.111.0.0/16, 118.7.0.0/16, 27.253.0.0/16, 180.50.0.0/16, 119.171.0.0/16, 222.230.0.0/16, 103.5.0.0/16, 122.248.0.0/16, 180.26.0.0/16, 114.166.0.0/16, 153.190.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Japan