Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host ne.jp. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La velocità di download più comune su questo nome host è 1000 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 91,13 Mbits. Il valore ping più comune su questo nome host è 7,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +1%, la velocità di upload del +3% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -3% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | 
| 2025-10-30 | 349,8 | 27,43 | 166,0 | 380,8 | 352,4 | 11,06 | 96,16 | 285,0 | 31 | 9 | 19 | 40 | |
| 2025-10-29 | 307,2 | 31,33 | 110,7 | 306,0 | 279,0 | 9,74 | 91,63 | 301,6 | 30 | 8 | 17 | 39 | |
| 2025-10-28 | 268,4 | 33,96 | 133,8 | 418,1 | 229,4 | 21,63 | 94,06 | 253,8 | 39 | 11 | 17 | 27 | |
| 2025-10-27 | 324,1 | 41,28 | 134,4 | 371,1 | 303,4 | 22,14 | 95,41 | 278,1 | 26 | 10 | 16 | 38 | |
| 2025-10-26 | 299,3 | 57,51 | 234,8 | 432,0 | 284,7 | 13,43 | 138,5 | 438,4 | 22 | 11 | 16 | 29 | |
| 2025-10-25 | 316,9 | 27,94 | 124,5 | 369,5 | 356,6 | 10,72 | 96,57 | 351,5 | 24 | 8 | 16 | 40 | |
| 2025-10-24 | 438,1 | 45,17 | 163,4 | 475,0 | 345,7 | 22,25 | 92,97 | 301,7 | 27 | 10 | 15 | 31 | |
| 2025-10-23 | 486,4 | 40,95 | 201,1 | 563,8 | 414,1 | 9,36 | 96,77 | 384,6 | 25 | 9 | 18 | 40 | |
| 2025-10-22 | 402,6 | 56,42 | 139,7 | 564,9 | 395,3 | 29,33 | 98,90 | 413,3 | 27 | 9 | 16 | 31 | |
| 2025-10-21 | 358,2 | 50,19 | 151,4 | 430,2 | 319,3 | 20,60 | 98,72 | 417,0 | 25 | 10 | 16 | 28 | |
| 2025-10-20 | 481,1 | 47,13 | 206,5 | 541,0 | 447,1 | 36,96 | 186,3 | 533,9 | 27 | 8 | 15 | 28 | |
| 2025-10-19 | 265,8 | 48,70 | 109,4 | 375,4 | 289,9 | 13,31 | 77,94 | 265,7 | 29 | 11 | 18 | 34 | |
| 2025-10-18 | 346,4 | 35,20 | 130,0 | 407,0 | 247,3 | 10,05 | 93,42 | 311,8 | 32 | 9 | 18 | 39 | |
| 2025-10-17 | 391,1 | 58,89 | 229,7 | 534,6 | 345,0 | 44,86 | 97,21 | 417,8 | 27 | 9 | 16 | 28 | |
| 2025-10-16 | 217,0 | 35,37 | 93,52 | 329,8 | 185,0 | 21,36 | 88,56 | 268,4 | 34 | 10 | 19 | 39 | |
| 2025-10-15 | 284,1 | 25,64 | 100,8 | 304,4 | 279,8 | 10,18 | 96,38 | 255,4 | 31 | 11 | 20 | 40 | |
| 2025-10-14 | 311,8 | 45,60 | 102,9 | 417,2 | 259,4 | 16,94 | 94,22 | 290,3 | 45 | 10 | 16 | 38 | |
| 2025-10-13 | 332,3 | 33,41 | 146,1 | 358,5 | 316,4 | 14,24 | 93,77 | 320,1 | 25 | 11 | 18 | 32 | |
| 2025-10-12 | 266,3 | 56,27 | 125,9 | 344,6 | 253,2 | 14,64 | 92,59 | 281,6 | 25 | 11 | 18 | 30 | |
| 2025-10-11 | 406,3 | 43,41 | 154,1 | 399,2 | 387,7 | 27,30 | 96,00 | 267,6 | 22 | 9 | 16 | 28 | |
| 2025-10-10 | 286,7 | 28,50 | 132,1 | 402,6 | 285,1 | 29,30 | 103,7 | 309,9 | 39 | 10 | 16 | 38 | |
| 2025-10-09 | 403,6 | 70,29 | 220,1 | 473,6 | 400,0 | 12,02 | 99,53 | 313,9 | 32 | 10 | 16 | 39 | |
| 2025-10-08 | 398,7 | 55,03 | 188,6 | 408,2 | 405,0 | 16,34 | 97,12 | 286,5 | 40 | 11 | 20 | 38 | |
| 2025-10-07 | 307,2 | 67,21 | 192,5 | 390,6 | 289,1 | 41,08 | 117,9 | 320,0 | 22 | 11 | 17 | 25 | |
| 2025-10-06 | 229,1 | 31,73 | 74,38 | 267,5 | 231,1 | 11,64 | 85,83 | 254,5 | 33 | 10 | 18 | 41 | |
| 2025-10-05 | 379,2 | 69,77 | 193,3 | 413,1 | 399,6 | 41,66 | 139,4 | 456,2 | 24 | 8 | 13 | 24 | |
| 2025-10-04 | 375,5 | 53,79 | 206,2 | 493,3 | 336,6 | 35,45 | 102,4 | 320,7 | 21 | 9 | 18 | 25 | |
| 2025-10-03 | 331,1 | 58,30 | 122,5 | 423,5 | 276,4 | 40,26 | 100,2 | 323,8 | 26 | 9 | 18 | 33 | |
| 2025-10-02 | 388,3 | 39,52 | 165,3 | 444,7 | 385,1 | 29,58 | 134,5 | 399,5 | 27 | 9 | 17 | 33 | |
| 2025-10-01 | 264,5 | 43,33 | 164,4 | 399,4 | 192,4 | 24,31 | 106,4 | 269,8 | 30 | 12 | 19 | 37 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 14.8.0.0/16, 49.106.0.0/16, 49.109.0.0/16, 106.73.0.0/16, 1.73.0.0/16, 123.225.0.0/16, 119.174.0.0/16, 133.32.0.0/16, 106.72.0.0/16, 202.162.0.0/16, 222.229.0.0/16, 14.13.0.0/16, 114.18.0.0/16, 59.132.0.0/16, 1.75.0.0/16, 106.155.0.0/16, 160.249.0.0/16, 14.9.0.0/16, 114.177.0.0/16, 14.11.0.0/16, 118.7.0.0/16, 106.154.0.0/16, 14.14.0.0/16, 153.139.0.0/16, 153.242.0.0/16, 106.146.0.0/16, 14.10.0.0/16, 153.125.0.0/16, 180.19.0.0/16, 218.222.0.0/16, 121.104.0.0/16, 118.8.0.0/16, 14.12.0.0/16, 124.209.0.0/16, 114.148.0.0/16, 110.67.0.0/16, 114.163.0.0/16, 210.194.0.0/16, 14.101.0.0/16, 139.101.0.0/16, 211.120.0.0/16, 61.46.0.0/16, 110.66.0.0/16, 118.9.0.0/16, 170.249.0.0/16, 153.243.0.0/16, 128.53.0.0/16, 58.183.0.0/16, 123.0.0.0/16, 153.134.0.0/16, 106.167.0.0/16, 61.23.0.0/16, 49.105.0.0/16, 114.16.0.0/16, 112.70.0.0/16, 119.173.0.0/16, 153.201.0.0/16, 61.25.0.0/16, 114.150.0.0/16, 119.175.0.0/16, 153.240.0.0/16, 122.19.0.0/16, 153.170.0.0/16, 153.202.0.0/16, 222.0.0.0/16, 112.139.0.0/16, 122.26.0.0/16, 112.71.0.0/16, 153.238.0.0/16, 118.14.0.0/16, 59.142.0.0/16, 180.26.0.0/16, 180.146.0.0/16, 49.98.0.0/16, 219.161.0.0/16, 153.184.0.0/16, 113.149.0.0/16, 182.168.0.0/16, 27.98.0.0/16, 61.211.0.0/16, 124.84.0.0/16, 42.126.0.0/16, 153.252.0.0/16, 114.145.0.0/16, 202.12.0.0/16, 153.239.0.0/16, 36.14.0.0/16, 119.105.0.0/16, 180.29.0.0/16, 219.109.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Japan