Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host ne.jp. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La velocità di download più comune su questo nome host è 1000 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 91,13 Mbits. Il valore ping più comune su questo nome host è 7,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +10%, la velocità di upload del +5% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -4% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-12-12 | 499,6 | 55,48 | 251,9 | 576,1 | 518,3 | 51,10 | 104,0 | 446,7 | 26 | 10 | 16 | 23 | |
| 2025-12-11 | 398,0 | 29,54 | 100,5 | 405,8 | 457,7 | 20,74 | 95,90 | 436,1 | 25 | 8 | 16 | 32 | |
| 2025-12-10 | 381,2 | 36,69 | 160,7 | 372,5 | 434,2 | 33,68 | 160,1 | 325,6 | 25 | 9 | 18 | 32 | |
| 2025-12-09 | 381,8 | 43,99 | 144,8 | 578,5 | 440,8 | 44,13 | 139,0 | 425,4 | 23 | 8 | 14 | 25 | |
| 2025-12-08 | 357,1 | 35,49 | 108,5 | 384,3 | 351,3 | 10,21 | 91,11 | 314,7 | 30 | 9 | 19 | 40 | |
| 2025-12-07 | 328,3 | 66,85 | 179,6 | 424,6 | 335,0 | 58,78 | 131,4 | 328,5 | 25 | 10 | 16 | 25 | |
| 2025-12-06 | 480,0 | 45,63 | 180,5 | 698,4 | 497,4 | 33,89 | 151,2 | 563,7 | 26 | 9 | 16 | 31 | |
| 2025-12-05 | 296,7 | 75,44 | 181,5 | 342,2 | 231,4 | 35,16 | 97,40 | 386,0 | 29 | 9 | 17 | 29 | |
| 2025-12-04 | 243,6 | 42,49 | 88,87 | 307,4 | 271,3 | 17,69 | 88,36 | 226,1 | 24 | 11 | 18 | 29 | |
| 2025-12-03 | 320,2 | 59,12 | 210,4 | 438,5 | 320,5 | 29,45 | 156,7 | 405,4 | 27 | 10 | 15 | 25 | |
| 2025-12-02 | 408,0 | 72,73 | 284,8 | 521,8 | 301,8 | 19,28 | 190,3 | 407,6 | 56 | 10 | 17 | 40 | |
| 2025-12-01 | 319,6 | 83,88 | 173,0 | 520,4 | 291,5 | 27,75 | 106,9 | 342,6 | 33 | 10 | 18 | 31 | |
| 2025-11-30 | 313,4 | 46,63 | 112,1 | 377,1 | 268,3 | 21,96 | 96,08 | 265,1 | 34 | 12 | 19 | 39 | |
| 2025-11-29 | 480,0 | 73,81 | 228,3 | 602,9 | 384,7 | 37,93 | 101,3 | 494,2 | 33 | 9 | 15 | 28 | |
| 2025-11-28 | 209,0 | 24,15 | 86,87 | 317,6 | 148,4 | 9,58 | 80,50 | 247,4 | 39 | 16 | 28 | 46 | |
| 2025-11-27 | 310,9 | 44,76 | 151,6 | 364,4 | 343,9 | 25,79 | 105,7 | 367,6 | 25 | 8 | 16 | 34 | |
| 2025-11-26 | 359,0 | 34,15 | 208,7 | 386,6 | 346,2 | 24,22 | 162,8 | 410,1 | 34 | 9 | 15 | 30 | |
| 2025-11-25 | 314,2 | 44,07 | 108,5 | 386,0 | 313,4 | 29,75 | 95,43 | 336,1 | 33 | 12 | 20 | 34 | |
| 2025-11-24 | 290,8 | 63,42 | 206,9 | 420,7 | 312,3 | 62,50 | 111,7 | 271,8 | 21 | 10 | 17 | 25 | |
| 2025-11-23 | 465,9 | 57,90 | 212,7 | 526,7 | 492,5 | 35,16 | 106,1 | 550,9 | 23 | 8 | 19 | 26 | |
| 2025-11-22 | 267,3 | 51,27 | 119,6 | 321,1 | 287,7 | 18,24 | 93,89 | 308,7 | 31 | 8 | 17 | 26 | |
| 2025-11-21 | 343,7 | 27,89 | 110,5 | 333,7 | 402,9 | 8,45 | 95,26 | 392,3 | 35 | 9 | 22 | 43 | |
| 2025-11-20 | 313,0 | 75,96 | 196,1 | 423,1 | 274,5 | 12,82 | 101,3 | 345,8 | 26 | 9 | 22 | 39 | |
| 2025-11-19 | 169,0 | 24,17 | 76,57 | 261,9 | 124,8 | 7,07 | 44,32 | 193,0 | 36 | 13 | 22 | 40 | |
| 2025-11-18 | 390,8 | 40,68 | 107,7 | 291,5 | 363,3 | 23,15 | 95,42 | 347,1 | 23 | 9 | 18 | 30 | |
| 2025-11-17 | 219,1 | 27,29 | 100,9 | 272,1 | 193,2 | 11,91 | 72,25 | 252,6 | 28 | 12 | 19 | 40 | |
| 2025-11-16 | 474,4 | 67,12 | 169,3 | 442,0 | 398,1 | 20,62 | 99,99 | 389,9 | 23 | 9 | 16 | 29 | |
| 2025-11-15 | 386,1 | 44,89 | 156,3 | 372,6 | 276,7 | 25,09 | 105,3 | 328,4 | 22 | 9 | 16 | 27 | |
| 2025-11-14 | 202,5 | 28,45 | 85,89 | 325,2 | 170,0 | 10,98 | 93,67 | 272,1 | 25 | 9 | 17 | 40 | |
| 2025-11-13 | 367,2 | 72,87 | 171,8 | 365,0 | 275,1 | 44,07 | 99,46 | 312,6 | 21 | 9 | 16 | 24 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 14.8.0.0/16, 49.106.0.0/16, 49.109.0.0/16, 106.73.0.0/16, 1.73.0.0/16, 123.225.0.0/16, 14.13.0.0/16, 160.249.0.0/16, 222.229.0.0/16, 106.72.0.0/16, 202.162.0.0/16, 133.32.0.0/16, 153.125.0.0/16, 119.174.0.0/16, 59.132.0.0/16, 114.18.0.0/16, 1.75.0.0/16, 106.155.0.0/16, 14.9.0.0/16, 14.14.0.0/16, 110.67.0.0/16, 14.11.0.0/16, 118.9.0.0/16, 118.7.0.0/16, 106.146.0.0/16, 106.154.0.0/16, 14.101.0.0/16, 14.12.0.0/16, 153.242.0.0/16, 128.53.0.0/16, 110.130.0.0/16, 121.104.0.0/16, 124.209.0.0/16, 211.120.0.0/16, 14.10.0.0/16, 153.252.0.0/16, 114.148.0.0/16, 114.177.0.0/16, 61.25.0.0/16, 153.134.0.0/16, 153.132.0.0/16, 122.26.0.0/16, 119.173.0.0/16, 222.0.0.0/16, 210.194.0.0/16, 118.8.0.0/16, 153.243.0.0/16, 106.167.0.0/16, 153.139.0.0/16, 61.46.0.0/16, 114.150.0.0/16, 180.26.0.0/16, 61.211.0.0/16, 58.183.0.0/16, 202.12.0.0/16, 106.139.0.0/16, 114.16.0.0/16, 114.163.0.0/16, 153.169.0.0/16, 170.249.0.0/16, 106.133.0.0/16, 153.129.0.0/16, 112.139.0.0/16, 113.144.0.0/16, 124.143.0.0/16, 153.184.0.0/16, 133.149.0.0/16, 61.23.0.0/16, 180.59.0.0/16, 153.156.0.0/16, 139.101.0.0/16, 118.14.0.0/16, 153.238.0.0/16, 153.181.0.0/16, 125.58.0.0/16, 125.52.0.0/16, 49.105.0.0/16, 118.156.0.0/16, 123.176.0.0/16, 219.161.0.0/16, 218.222.0.0/16, 123.0.0.0/16, 153.230.0.0/16, 210.228.0.0/16, 59.138.0.0/16, 153.231.0.0/16, 153.239.0.0/16, 180.31.0.0/16, 153.240.0.0/16, 221.12.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Japan