Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host ne.jp. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La velocità di download più comune su questo nome host è 1000 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 91,13 Mbits. Il valore ping più comune su questo nome host è 7,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +8%, la velocità di upload del +12% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -8% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-05-19 | 322,2 | 74,07 | 140,5 | 283,0 | 327,8 | 30,99 | 94,73 | 271,9 | 26 | 10 | 17 | 35 | |
2025-05-18 | 272,5 | 40,20 | 121,0 | 323,0 | 263,0 | 32,96 | 94,19 | 253,0 | 26 | 10 | 19 | 31 | |
2025-05-17 | 248,8 | 41,59 | 130,0 | 270,7 | 262,1 | 24,44 | 97,26 | 295,5 | 27 | 10 | 18 | 32 | |
2025-05-16 | 355,6 | 57,50 | 246,8 | 447,9 | 328,3 | 21,20 | 243,1 | 448,1 | 26 | 8 | 15 | 28 | |
2025-05-15 | 411,9 | 57,70 | 191,2 | 541,4 | 410,0 | 25,04 | 165,9 | 426,2 | 25 | 9 | 17 | 39 | |
2025-05-14 | 359,1 | 69,25 | 155,6 | 477,0 | 339,8 | 32,14 | 94,85 | 396,8 | 24 | 10 | 16 | 26 | |
2025-05-13 | 325,0 | 64,53 | 172,7 | 410,9 | 235,0 | 44,20 | 124,9 | 380,2 | 24 | 10 | 16 | 30 | |
2025-05-12 | 310,7 | 70,80 | 144,6 | 332,6 | 288,8 | 21,65 | 109,7 | 273,2 | 26 | 10 | 17 | 38 | |
2025-05-11 | 294,8 | 67,83 | 228,1 | 479,7 | 249,8 | 23,19 | 138,0 | 323,0 | 26 | 13 | 20 | 37 | |
2025-05-10 | 261,3 | 31,26 | 98,15 | 323,0 | 242,5 | 9,80 | 69,30 | 218,9 | 29 | 12 | 18 | 40 | |
2025-05-09 | 480,9 | 68,02 | 180,4 | 453,9 | 427,9 | 40,49 | 99,04 | 342,6 | 23 | 8 | 16 | 27 | |
2025-05-08 | 385,1 | 69,92 | 116,1 | 472,6 | 327,1 | 46,26 | 99,53 | 322,1 | 27 | 8 | 17 | 35 | |
2025-05-07 | 331,1 | 31,77 | 92,89 | 322,0 | 304,4 | 22,92 | 89,52 | 272,2 | 28 | 9 | 17 | 32 | |
2025-05-06 | 281,8 | 51,81 | 118,2 | 402,6 | 274,1 | 25,59 | 96,84 | 386,3 | 31 | 9 | 17 | 36 | |
2025-05-05 | 464,7 | 75,33 | 205,5 | 490,7 | 440,7 | 37,56 | 131,8 | 475,7 | 21 | 8 | 17 | 26 | |
2025-05-04 | 340,7 | 66,30 | 185,3 | 457,1 | 286,0 | 27,65 | 97,20 | 370,6 | 22 | 9 | 17 | 28 | |
2025-05-03 | 445,6 | 57,18 | 190,1 | 433,2 | 374,3 | 18,48 | 94,26 | 320,9 | 25 | 11 | 19 | 32 | |
2025-05-02 | 426,2 | 49,22 | 124,8 | 419,9 | 409,5 | 29,41 | 94,40 | 348,8 | 31 | 7 | 18 | 34 | |
2025-05-01 | 353,2 | 33,58 | 179,0 | 369,9 | 340,9 | 23,85 | 98,15 | 309,5 | 25 | 10 | 16 | 26 | |
2025-04-30 | 378,8 | 73,32 | 224,8 | 445,7 | 365,0 | 54,81 | 165,2 | 400,5 | 27 | 10 | 18 | 26 | |
2025-04-29 | 315,8 | 38,15 | 93,31 | 324,9 | 280,9 | 18,49 | 92,69 | 255,0 | 29 | 14 | 19 | 36 | |
2025-04-28 | 437,0 | 106,2 | 315,5 | 519,6 | 428,3 | 49,40 | 274,8 | 487,6 | 25 | 9 | 17 | 31 | |
2025-04-27 | 335,2 | 52,63 | 148,2 | 329,6 | 310,7 | 19,88 | 96,39 | 267,9 | 31 | 11 | 21 | 38 | |
2025-04-26 | 379,7 | 36,46 | 119,6 | 411,6 | 391,8 | 16,05 | 95,58 | 273,1 | 41 | 11 | 18 | 40 | |
2025-04-25 | 379,0 | 55,02 | 166,2 | 489,0 | 353,9 | 25,91 | 98,97 | 415,0 | 26 | 10 | 20 | 35 | |
2025-04-24 | 372,5 | 45,48 | 173,9 | 444,2 | 359,1 | 17,63 | 97,02 | 335,3 | 28 | 10 | 18 | 40 | |
2025-04-23 | 461,4 | 67,61 | 186,8 | 563,1 | 431,1 | 23,85 | 94,68 | 341,3 | 24 | 12 | 19 | 30 | |
2025-04-22 | 360,0 | 80,85 | 152,2 | 342,4 | 328,5 | 59,30 | 128,9 | 358,3 | 27 | 11 | 18 | 26 | |
2025-04-21 | 355,5 | 61,22 | 165,2 | 443,9 | 319,1 | 27,26 | 96,21 | 324,0 | 29 | 9 | 18 | 29 | |
2025-04-20 | 308,8 | 77,17 | 206,1 | 406,5 | 289,4 | 39,96 | 130,5 | 377,7 | 24 | 8 | 15 | 23 |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 14.8.0.0/16, 106.73.0.0/16, 1.73.0.0/16, 49.109.0.0/16, 123.225.0.0/16, 14.13.0.0/16, 106.72.0.0/16, 119.174.0.0/16, 59.132.0.0/16, 106.154.0.0/16, 133.32.0.0/16, 49.106.0.0/16, 14.11.0.0/16, 106.167.0.0/16, 14.9.0.0/16, 114.18.0.0/16, 222.229.0.0/16, 202.162.0.0/16, 210.194.0.0/16, 14.12.0.0/16, 106.146.0.0/16, 153.125.0.0/16, 106.155.0.0/16, 1.75.0.0/16, 153.242.0.0/16, 160.249.0.0/16, 218.222.0.0/16, 49.105.0.0/16, 14.10.0.0/16, 64.33.0.0/16, 153.243.0.0/16, 49.98.0.0/16, 153.173.0.0/16, 125.14.0.0/16, 118.7.0.0/16, 153.139.0.0/16, 110.67.0.0/16, 114.148.0.0/16, 180.29.0.0/16, 202.124.0.0/16, 180.26.0.0/16, 133.155.0.0/16, 114.177.0.0/16, 106.133.0.0/16, 153.238.0.0/16, 125.49.0.0/16, 124.246.0.0/16, 59.138.0.0/16, 49.97.0.0/16, 124.209.0.0/16, 49.251.0.0/16, 153.240.0.0/16, 180.145.0.0/16, 59.142.0.0/16, 122.19.0.0/16, 128.53.0.0/16, 219.122.0.0/16, 153.134.0.0/16, 203.205.0.0/16, 114.172.0.0/16, 106.159.0.0/16, 114.16.0.0/16, 121.104.0.0/16, 180.51.0.0/16, 61.89.0.0/16, 122.26.0.0/16, 153.188.0.0/16, 180.60.0.0/16, 103.5.0.0/16, 153.170.0.0/16, 118.9.0.0/16, 118.8.0.0/16, 220.147.0.0/16, 220.211.0.0/16, 202.12.0.0/16, 211.18.0.0/16, 124.241.0.0/16, 153.181.0.0/16, 14.101.0.0/16, 106.179.0.0/16, 153.130.0.0/16, 115.162.0.0/16, 211.120.0.0/16, 36.13.0.0/16, 153.202.0.0/16, 153.165.0.0/16, 153.185.0.0/16, 220.215.0.0/16, 183.176.0.0/16, 58.183.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Japan