Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host ne.jp. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La velocità di download più comune su questo nome host è 1000 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 91,13 Mbits. Il valore ping più comune su questo nome host è 7,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +26%, la velocità di upload del +38% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -1% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-05-09 | 383,4 | 84,50 | 261,2 | 542,3 | 313,1 | 56,14 | 154,6 | 448,0 | 38 | 9 | 16 | 25 | |
| 2026-05-08 | 408,7 | 64,99 | 170,0 | 463,0 | 300,6 | 20,02 | 130,2 | 289,6 | 29 | 9 | 19 | 31 | |
| 2026-05-07 | 253,9 | 24,49 | 98,09 | 280,6 | 238,0 | 25,89 | 93,25 | 262,8 | 28 | 11 | 19 | 35 | |
| 2026-05-06 | 375,5 | 68,31 | 166,3 | 505,5 | 373,8 | 25,59 | 153,3 | 450,8 | 37 | 10 | 16 | 28 | |
| 2026-05-05 | 378,1 | 80,16 | 191,0 | 468,7 | 374,4 | 23,06 | 96,89 | 460,4 | 31 | 10 | 17 | 35 | |
| 2026-05-04 | 317,5 | 42,95 | 112,5 | 391,9 | 321,4 | 10,38 | 103,5 | 328,9 | 31 | 10 | 18 | 37 | |
| 2026-05-03 | 320,9 | 48,02 | 143,9 | 402,0 | 295,8 | 17,14 | 96,48 | 310,3 | 27 | 11 | 18 | 35 | |
| 2026-05-02 | 389,8 | 88,75 | 243,5 | 520,2 | 393,3 | 52,80 | 175,1 | 531,1 | 26 | 9 | 16 | 27 | |
| 2026-05-01 | 317,4 | 73,04 | 191,3 | 393,8 | 294,3 | 51,08 | 116,1 | 315,1 | 27 | 11 | 19 | 30 | |
| 2026-04-30 | 309,3 | 61,37 | 146,9 | 451,6 | 239,2 | 45,66 | 97,15 | 324,1 | 28 | 10 | 17 | 30 | |
| 2026-04-29 | 313,6 | 83,62 | 220,5 | 419,2 | 273,4 | 37,80 | 142,5 | 408,2 | 23 | 9 | 17 | 26 | |
| 2026-04-28 | 351,5 | 54,50 | 146,4 | 446,0 | 268,7 | 48,43 | 113,5 | 350,7 | 22 | 10 | 17 | 27 | |
| 2026-04-27 | 350,3 | 74,61 | 217,9 | 473,6 | 377,7 | 72,11 | 177,6 | 525,3 | 25 | 8 | 16 | 27 | |
| 2026-04-26 | 340,1 | 88,63 | 226,3 | 524,6 | 304,6 | 65,38 | 163,6 | 456,0 | 20 | 9 | 15 | 27 | |
| 2026-04-25 | 408,2 | 49,44 | 196,3 | 459,7 | 357,7 | 29,60 | 135,4 | 393,4 | 24 | 10 | 17 | 32 | |
| 2026-04-24 | 309,4 | 59,68 | 181,3 | 421,6 | 258,9 | 43,93 | 103,1 | 340,3 | 36 | 12 | 19 | 32 | |
| 2026-04-23 | 385,9 | 46,65 | 167,9 | 456,5 | 277,3 | 16,09 | 94,70 | 330,9 | 33 | 9 | 17 | 35 | |
| 2026-04-22 | 315,1 | 45,51 | 147,6 | 512,0 | 256,0 | 51,19 | 100,8 | 389,9 | 28 | 9 | 17 | 33 | |
| 2026-04-21 | 371,4 | 83,51 | 187,0 | 417,8 | 293,6 | 50,44 | 134,4 | 317,5 | 27 | 9 | 18 | 34 | |
| 2026-04-20 | 281,5 | 49,51 | 145,8 | 321,0 | 289,6 | 35,70 | 98,77 | 350,2 | 26 | 13 | 18 | 30 | |
| 2026-04-19 | 360,2 | 38,52 | 159,1 | 427,5 | 280,9 | 9,78 | 95,11 | 380,8 | 30 | 12 | 22 | 40 | |
| 2026-04-18 | 340,1 | 86,35 | 196,2 | 452,3 | 287,3 | 22,67 | 174,5 | 375,3 | 25 | 8 | 16 | 31 | |
| 2026-04-17 | 269,7 | 58,64 | 134,4 | 415,7 | 213,1 | 25,11 | 97,24 | 292,9 | 27 | 10 | 17 | 31 | |
| 2026-04-16 | 232,4 | 32,37 | 101,9 | 280,0 | 213,0 | 18,24 | 94,04 | 237,3 | 29 | 11 | 21 | 39 | |
| 2026-04-15 | 294,7 | 40,47 | 136,5 | 376,4 | 269,8 | 17,64 | 100,5 | 352,8 | 29 | 11 | 20 | 39 | |
| 2026-04-14 | 294,9 | 39,17 | 128,1 | 329,5 | 335,2 | 29,66 | 115,9 | 374,3 | 27 | 9 | 16 | 31 | |
| 2026-04-13 | 295,7 | 59,44 | 141,4 | 389,3 | 268,5 | 22,28 | 98,79 | 328,8 | 31 | 10 | 18 | 29 | |
| 2026-04-12 | 360,4 | 45,74 | 172,2 | 449,9 | 288,6 | 16,33 | 94,96 | 360,9 | 31 | 10 | 16 | 34 | |
| 2026-04-11 | 247,0 | 43,22 | 122,7 | 387,2 | 223,6 | 11,91 | 94,82 | 269,2 | 27 | 12 | 21 | 37 | |
| 2026-04-10 | 278,7 | 35,96 | 136,5 | 358,8 | 261,5 | 24,90 | 105,6 | 365,8 | 35 | 10 | 16 | 32 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 14.8.0.0/16, 106.73.0.0/16, 49.106.0.0/16, 49.109.0.0/16, 133.32.0.0/16, 14.13.0.0/16, 106.72.0.0/16, 106.146.0.0/16, 110.130.0.0/16, 123.225.0.0/16, 153.125.0.0/16, 59.132.0.0/16, 1.73.0.0/16, 14.12.0.0/16, 180.16.0.0/16, 14.9.0.0/16, 114.18.0.0/16, 14.10.0.0/16, 121.104.0.0/16, 14.11.0.0/16, 202.162.0.0/16, 220.98.0.0/16, 153.242.0.0/16, 153.243.0.0/16, 114.16.0.0/16, 160.249.0.0/16, 182.249.0.0/16, 153.241.0.0/16, 106.155.0.0/16, 213.18.0.0/16, 153.238.0.0/16, 114.148.0.0/16, 14.101.0.0/16, 210.194.0.0/16, 180.26.0.0/16, 106.133.0.0/16, 122.26.0.0/16, 106.167.0.0/16, 153.240.0.0/16, 106.154.0.0/16, 49.105.0.0/16, 118.9.0.0/16, 153.170.0.0/16, 1.75.0.0/16, 125.55.0.0/16, 222.229.0.0/16, 153.134.0.0/16, 61.23.0.0/16, 118.8.0.0/16, 153.173.0.0/16, 113.147.0.0/16, 61.46.0.0/16, 118.0.0.0/16, 114.172.0.0/16, 221.241.0.0/16, 175.132.0.0/16, 210.165.0.0/16, 153.130.0.0/16, 106.156.0.0/16, 114.167.0.0/16, 114.177.0.0/16, 153.139.0.0/16, 175.177.0.0/16, 122.19.0.0/16, 14.14.0.0/16, 133.175.0.0/16, 180.144.0.0/16, 219.118.0.0/16, 123.0.0.0/16, 124.209.0.0/16, 114.146.0.0/16, 61.21.0.0/16, 58.183.0.0/16, 219.161.0.0/16, 114.163.0.0/16, 153.252.0.0/16, 106.179.0.0/16, 219.126.0.0/16, 118.7.0.0/16, 218.222.0.0/16, 112.68.0.0/16, 180.60.0.0/16, 126.253.0.0/16, 153.165.0.0/16, 118.6.0.0/16, 153.129.0.0/16, 125.52.0.0/16, 220.153.0.0/16, 180.29.0.0/16, 153.191.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Japan