Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host neomedia.it. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP Neomedia. La variazione annuale della velocità di download è del +189%, la velocità di upload del +841% (più alta è migliore) e il valore del ping è del +7% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-01-25 | 7,14 | 5,90 | 7,14 | 8,37 | 1,33 | 1,29 | 1,33 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-02-25 | 3,13 | 1,65 | 3,13 | 4,61 | 0,72 | 0,38 | 0,72 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-01-21 | 12,41 | 12,16 | 12,41 | 12,67 | 1,11 | 1,07 | 1,11 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-12-03 | 3,34 | 2,25 | 3,34 | 4,43 | 0,94 | 0,87 | 0,94 | 1,01 | 179 | 177 | 179 | 181 | |
2023-08-19 | 12,82 | 12,40 | 12,82 | 13,25 | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-08-06 | 10,05 | 8,67 | 10,05 | 11,44 | 0,95 | 0,87 | 0,95 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-08-05 | 12,08 | 11,81 | 12,08 | 12,34 | 1,36 | 1,30 | 1,36 | 1,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-07-23 | 7,67 | 5,35 | 6,98 | 9,65 | 2,28 | 0,74 | 0,76 | 3,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-07-22 | 1,29 | 0,67 | 1,29 | 1,91 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-03-13 | 44,56 | 34,64 | 52,64 | 58,52 | 11,83 | 8,34 | 14,29 | 16,56 | 49 | 35 | 35 | 56 | |
2023-03-10 | 55,12 | 47,06 | 67,10 | 69,18 | 11,57 | 9,78 | 14,47 | 14,82 | 40 | 36 | 40 | 43 | |
2022-08-22 | 60,76 | 47,73 | 82,67 | 84,75 | 30,22 | 12,82 | 24,58 | 44,79 | 42 | 41 | 42 | 42 | |
2022-07-13 | 176,3 | 148,4 | 176,3 | 204,1 | 141,8 | 81,63 | 141,8 | 202,0 | 28 | 27 | 28 | 29 | |
2022-05-07 | 12,79 | 10,59 | 12,79 | 14,98 | 1,79 | 1,60 | 1,79 | 1,98 | 86 | 86 | 86 | 87 | |
2022-02-24 | 27,88 | 15,47 | 16,49 | 34,60 | 3,93 | 3,08 | 3,10 | 4,37 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
2022-02-05 | 42,94 | 35,72 | 42,94 | 50,15 | 7,19 | 6,67 | 7,19 | 7,70 | 103 | 73 | 103 | 134 | |
2022-01-12 | 4,49 | 4,24 | 4,49 | 4,74 | 1,33 | 1,12 | 1,33 | 1,55 | 80 | 77 | 80 | 83 | |
2021-10-10 | 36,59 | 35,48 | 36,59 | 37,71 | 1,78 | 1,55 | 1,78 | 2,00 | 70 | 58 | 70 | 81 | |
2021-08-27 | 12,58 | 12,48 | 12,58 | 12,67 | 1,44 | 1,42 | 1,44 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-08-19 | 12,31 | 12,16 | 12,31 | 12,46 | 1,27 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-08-17 | 11,06 | 10,24 | 11,06 | 11,89 | 1,27 | 1,15 | 1,27 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-08-16 | 14,37 | 12,62 | 12,86 | 15,38 | 1,81 | 1,43 | 1,46 | 2,01 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
2021-08-14 | 12,74 | 12,65 | 12,74 | 12,83 | 1,38 | 1,36 | 1,38 | 1,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-07-16 | 11,81 | 11,31 | 11,81 | 12,31 | 1,34 | 1,29 | 1,34 | 1,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-06-12 | 11,32 | 10,44 | 11,32 | 12,20 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-06-05 | 12,73 | 12,69 | 12,73 | 12,78 | 1,35 | 1,33 | 1,35 | 1,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-05-29 | 14,94 | 12,66 | 14,71 | 16,99 | 2,15 | 1,42 | 2,11 | 2,84 | 62 | 61 | 62 | 62 | |
2021-05-22 | 12,51 | 12,41 | 12,51 | 12,61 | 1,50 | 1,46 | 1,50 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-03-06 | 12,70 | 8,58 | 9,83 | 13,95 | 3,45 | 1,49 | 3,18 | 5,14 | 62 | 60 | 62 | 63 | |
2021-02-25 | 3,71 | 1,92 | 3,71 | 5,51 | 1,68 | 0,84 | 1,68 | 2,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 89.32.0.0/16, 185.167.0.0/16, 188.240.0.0/16, 31.14.0.0/16
Nome host utilizzato in questi paesi: Italy, Czech Republic, United Kingdom