Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host optusnet.com.au. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La velocità di download più comune su questo nome host è 50,65 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 17,58 Mbits. Il valore ping più comune su questo nome host è 38,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del -13%, la velocità di upload del +2% (più alta è migliore) e il valore del ping è del +44% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-09-12 | 31,29 | 20,72 | 23,37 | 54,64 | 8,97 | 2,18 | 5,00 | 18,50 | 96 | 21 | 27 | 41 | |
2025-09-10 | 167,7 | 29,92 | 147,9 | 285,8 | 12,21 | 7,96 | 9,15 | 13,39 | 29 | 15 | 26 | 40 | |
2025-09-07 | 66,01 | 30,64 | 65,13 | 100,5 | 24,41 | 14,64 | 17,81 | 27,58 | 43 | 37 | 40 | 46 | |
2025-09-06 | 103,8 | 100,8 | 103,9 | 106,9 | 18,71 | 18,47 | 18,92 | 19,05 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
2025-09-04 | 51,15 | 26,04 | 38,33 | 63,44 | 13,65 | 8,22 | 13,98 | 19,40 | 18 | 5 | 13 | 27 | |
2025-09-03 | 79,06 | 62,08 | 86,34 | 103,3 | 5,76 | 5,29 | 5,87 | 6,34 | 51 | 34 | 41 | 57 | |
2025-09-01 | 50,99 | 22,21 | 41,30 | 74,16 | 7,62 | 4,52 | 5,96 | 6,22 | 48 | 31 | 44 | 55 | |
2025-08-30 | 78,46 | 17,09 | 33,68 | 117,4 | 13,27 | 9,62 | 18,31 | 19,43 | 30 | 22 | 22 | 34 | |
2025-08-29 | 112,1 | 89,92 | 152,2 | 154,3 | 30,77 | 27,73 | 30,77 | 33,81 | 47 | 45 | 49 | 50 | |
2025-08-28 | 28,26 | 3,47 | 28,81 | 53,60 | 9,44 | 2,66 | 9,13 | 15,91 | 48 | 17 | 43 | 75 | |
2025-08-26 | 123,3 | 52,64 | 70,03 | 89,58 | 17,73 | 12,98 | 18,69 | 19,69 | 29 | 11 | 17 | 51 | |
2025-08-25 | 78,55 | 46,57 | 84,37 | 116,3 | 9,32 | 5,08 | 7,79 | 12,03 | 35 | 34 | 38 | 39 | |
2025-08-22 | 125,9 | 42,86 | 54,93 | 138,0 | 31,76 | 14,91 | 29,31 | 46,16 | 24 | 21 | 23 | 26 | |
2025-08-21 | 78,62 | 15,81 | 95,40 | 118,6 | 6,63 | 5,57 | 6,08 | 8,29 | 23 | 19 | 20 | 31 | |
2025-08-20 | 40,44 | 39,56 | 52,72 | 53,60 | 13,91 | 13,27 | 16,75 | 17,39 | 29 | 23 | 33 | 39 | |
2025-08-18 | 79,63 | 26,78 | 52,28 | 100,7 | 14,66 | 7,74 | 7,96 | 20,12 | 34 | 29 | 39 | 39 | |
2025-08-17 | 78,26 | 53,00 | 87,56 | 94,25 | 32,59 | 16,89 | 18,17 | 18,82 | 13 | 6 | 11 | 19 | |
2025-08-16 | 65,87 | 57,21 | 63,81 | 73,49 | 19,72 | 7,28 | 9,35 | 26,99 | 66 | 44 | 62 | 86 | |
2025-08-15 | 151,2 | 26,85 | 53,67 | 94,06 | 17,23 | 7,42 | 16,72 | 18,78 | 31 | 12 | 20 | 41 | |
2025-08-14 | 60,19 | 26,24 | 47,14 | 81,07 | 7,75 | 5,19 | 5,50 | 7,86 | 33 | 30 | 39 | 39 | |
2025-08-13 | 256,8 | 29,98 | 53,25 | 405,0 | 20,43 | 4,79 | 15,35 | 33,55 | 25 | 11 | 12 | 20 | |
2025-08-12 | 43,89 | 39,07 | 50,40 | 51,96 | 14,46 | 11,73 | 17,74 | 18,82 | 29 | 22 | 28 | 34 | |
2025-08-10 | 162,7 | 28,07 | 30,88 | 231,4 | 13,36 | 6,36 | 7,26 | 17,31 | 48 | 36 | 49 | 61 | |
2025-08-09 | 92,04 | 86,96 | 102,0 | 102,1 | 26,44 | 18,44 | 18,49 | 30,47 | 17 | 6 | 6 | 23 | |
2025-08-07 | 42,80 | 24,09 | 29,89 | 53,56 | 13,30 | 7,33 | 18,16 | 18,35 | 34 | 22 | 27 | 52 | |
2025-08-06 | 49,90 | 30,87 | 53,42 | 70,69 | 10,50 | 6,59 | 6,66 | 12,49 | 18 | 16 | 19 | 20 | |
2025-08-04 | 59,81 | 33,53 | 35,32 | 61,59 | 10,50 | 4,39 | 11,36 | 17,48 | 27 | 20 | 25 | 32 | |
2025-08-03 | 56,86 | 50,20 | 53,41 | 78,57 | 13,82 | 15,08 | 16,19 | 16,67 | 37 | 15 | 17 | 49 | |
2025-08-01 | 72,45 | 53,84 | 95,67 | 102,7 | 16,07 | 14,24 | 18,50 | 19,11 | 36 | 26 | 45 | 50 | |
2025-07-31 | 164,6 | 143,5 | 154,4 | 180,7 | 24,36 | 20,70 | 30,81 | 31,24 | 28 | 25 | 27 | 30 |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 49.178.0.0/16, 49.181.0.0/16, 49.185.0.0/16, 49.180.0.0/16, 49.184.0.0/16, 49.196.0.0/16, 49.179.0.0/16, 49.199.0.0/16, 114.75.0.0/16, 175.33.0.0/16, 49.191.0.0/16, 106.71.0.0/16, 110.21.0.0/16, 49.182.0.0/16, 58.104.0.0/16, 175.36.0.0/16, 49.192.0.0/16, 1.40.0.0/16, 175.32.0.0/16, 49.195.0.0/16, 114.76.0.0/16, 49.186.0.0/16, 122.107.0.0/16, 110.20.0.0/16, 1.41.0.0/16, 49.187.0.0/16, 58.107.0.0/16, 106.70.0.0/16, 49.190.0.0/16, 175.37.0.0/16, 114.73.0.0/16, 175.35.0.0/16, 110.32.0.0/16, 49.188.0.0/16, 175.38.0.0/16, 58.111.0.0/16, 175.39.0.0/16, 114.77.0.0/16, 114.74.0.0/16, 203.164.0.0/16, 58.110.0.0/16, 49.177.0.0/16, 58.109.0.0/16, 122.106.0.0/16, 49.197.0.0/16, 1.42.0.0/16, 114.72.0.0/16, 49.194.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Australia